Selection curves
- Graphs only valid for device types NB, other selections on request
EPB values
|
AmberAir Compact S-RH 3000 | 2386 | 81 | 1142 | AmberAir Compact S-RV 3000 | 2383 | 83 | 986 |
Q = Flow rate ŋ t,epb = Thermal efficiency EPB Pelec,epb = Total electric power EPB
Technical data
|
Main power supply | | [50Hz/VAC] | 1 x 230 | 3 x 400 | 1 x 230 | 1 x 230 | Heating battery | Absorbed power | [kW] | - | 3 | - | - | EC fans | Supply voltage | [50Hz/VAC] | 1 x 230 | 1 x 230 | 1 x 230 | 1 x 230 | Extraction fan | Power/current | [kW/A] | 0,5/2,2 | 0,5/2,2 | 0,5/2,2 | 0,5/2,2 | Extraction fan | Fan speed | [rpm] | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | Supply fan | Powder/current | [kW/A] | 0,5/2,2 | 0,5/2,2 | 0,5/2,2 | 0,5/2,2 | Supply fan | Fan speed | [rpm] | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | Max. electric power/current | | [kW/A] | 1,15/5,04 | 4,15/9,39 | 1,15/5,04 | 1,15/5,04 | Recommanded fuse | | [A] | 10 | 16 | 10 | 10 | | |
Main power supply | | [50Hz/VAC] | 1 x 230 | 3 x 400 | 1 x 230 | 1 x 230 | Heating battery | Absorbed power | [kW] | - | 3,6 | - | - | EC fans | Supply voltage | [50Hz/VAC] | 1 x 230 | 1 x 230 | 1 x 230 | 1 x 230 | Extraction fan | Power/current | [kW/A] | 0,5/2,2 | 0,5/2,2 | 0,5/2,2 | 0,5/2,2 | Extraction fan | Fan speed | [rpm] | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | Supply fan | Powder/current | [kW/A] | 0,5/2,2 | 0,5/2,2 | 0,5/2,2 | 0,5/2,2 | Supply fan | Fan speed | [rpm] | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | Max. electric power/current | | [kW/A] | 1,15/5,04 | 4,75/10,24 | 1,15/5,04 | 1,15/5,04 | Recommanded fuse | | [A] | 10 | 16 | 10 | 10 | | |
Main power supply | | [50Hz/VAC] | 1 x 230 | 3 x 400 | 1 x 230 | 1 x 230 | Heating battery | Absorbed power | [kW] | - | 4,8 | - | - | EC fans | Supply voltage | [50Hz/VAC] | 1 x 230 | 1 x 230 | 1 x 230 | 1 x 230 | Extraction fan | Power/current | [kW/A] | 0,72/3,1 | 0,72/3,1 | 0,72/3,1 | 0,72/3,1 | Extraction fan | Fan speed | [rpm] | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | Supply fan | Powder/current | [kW/A] | 0,72/3,1 | 0,72/3,1 | 0,72/3,1 | 0,72/3,1 | Supply fan | Fan speed | [rpm] | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | Max. electric power/current | | [kW/A] | 1,58/6,84 | 6,38/10,68 | 1,58/6,84 | 1,58/6,84 | Recommanded fuse | | [A] | 10 | 16 | 10 | 10 | | |
Main power supply | | [50Hz/VAC] | 1 x 230 | 3 x 400 | 1 x 230 | 1 x 230 | Heating battery | Absorbed power | [kW] | - | 7,2 | - | - | EC fans | Supply voltage | [50Hz/VAC] | 1 x 230 | 1 x 230 | 1 x 230 | 1 x 230 | Extraction fan | Power/current | [kW/A] | 1,5/6,5 | 1,5/6,5 | 1,5/6,5 | 1,5/6,5 | Extraction fan | Fan speed | [rpm] | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | Supply fan | Powder/current | [kW/A] | 1,5/6,5 | 1,5/6,5 | 1,5/6,5 | 1,5/6,5 | Supply fan | Fan speed | [rpm] | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | Max. electric power/current | | [kW/A] | 3,15/13,64 | 10,35/17,54 | 3,15/13,64 | 3,15/13,64 | Recommanded fuse | | [A] | 20 | 25 | 20 | 20 | | | | | | | | |
Main power supply | | [50Hz/VAC] | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | Heating battery | Absorbed power | [kW] | - | 12 | - | - | EC fans | Supply voltage | [50Hz/VAC] | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | Extraction fan | Power/current | [kW/A] | 1,8/2,8 | 1,8/2,8 | 1,8/2,8 | 1,8/2,8 | Extraction fan | Fan speed | [rpm] | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | Supply fan | Powder/current | [kW/A] | 1,8/2,8 | 1,8/2,8 | 1,8/2,8 | 1,8/2,8 | Supply fan | Fan speed | [rpm] | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | Max. electric power/current | | [kW/A] | 3,75/6,24 | 15,75/23,58 | 3,75/6,24 | 3,75/6,24 | Recommanded fuse | | [A] | 10 | 32 | 10 | 10 | | | | | | | | |
Main power supply | | [50Hz/VAC] | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | Heating battery | Absorbed power | [kW] | - | 12 | - | - | EC fans | Supply voltage | [50Hz/VAC] | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | Extraction fan | Power/current | [kW/A] | 1,95/3,3 | 1,95/3,3 | 1,95/3,3 | 1,95/3,3 | Extraction fan | Fan speed | [rpm] | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | Supply fan | Powder/current | [kW/A] | 1,95/3,3 | 1,95/3,3 | 1,95/3,3 | 1,95/3,3 | Supply fan | Fan speed | [rpm] | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | Max. electric power/current | | [kW/A] | 4,05/7,24 | 16,05/23,58 | 4,05/7,24 | 4,05/7,24 | Recommanded fuse | | [A] | 10 | 32 | 10 | 10 | | | | | | | | |
Main power supply | | [50Hz/VAC] | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | Heating battery | Absorbed power | [kW] | - | 18 | - | - | EC fans | Supply voltage | [50Hz/VAC] | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | Extraction fan | Power/current | [kW/A] | 3,5/5,6 | 3,5/5,6 | 3,5/5,6 | 3,5/5,6 | Extraction fan | Fan speed | [rpm] | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | Supply fan | Powder/current | [kW/A] | 3,5/5,6 | 1,95/3,3 | 3,5/5,6 | 3,5/5,6 | Supply fan | Fan speed | [rpm] | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | Max. electric power/current | | [kW/A] | 7,15/11,84 | 25,15/37,85 | 7,15/11,84 | 7,15/11,84 | Recommanded fuse | | [A] | 16 | 63 | 16 | 16 | | | | | | | | |
Main power supply | | [50Hz/VAC] | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | Heating battery | Absorbed power | [kW] | - | 21 | - | - | EC fans | Supply voltage | [50Hz/VAC] | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | Extraction fan | Power/current | [kW/A] | 4,15/6,3 | 4,15/6,3 | 4,15/6,3 | 4,15/6,3 | Extraction fan | Fan speed | [rpm] | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | Supply fan | Powder/current | [kW/A] | 4,15/6,3 | 4,15/6,3 | 4,15/6,3 | 4,15/6,3 | Supply fan | Fan speed | [rpm] | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | Max. electric power/current | | [kW/A] | 8,45/13,24 | 29,45/43,58 | 8,45/13,24 | 8,45/13,24 | Recommanded fuse | | [A] | 20 | 63 | 20 | 20 |
Battery
|
|
S-R 1000 | 1 | 1 | 12 / 12 mm | 25 / 25 mm | S-R 1500 | 1 | 1.3 | 16 / 22 mm | 33 / 33 mm | S-R 2000 | 1 | 1.7 | 16 / 22 mm | 33.4 / 33.4 mm | S-R 3000 | 1 | 2.3 | 16 / 22 mm | 42 / 42 mm | S-R 4000 | 1 | 2.9 | 16 / 22 mm | 42 / 42 mm | S-R 5000 | 1 | 5.5 | 16 / 28 mm | 48 / 48 mm | S-R 7000 | 1 | 5.3 | 1-1/2” | 48 / 48 mm | S-R 9000 | 1 | 6.7 | 1-1/2” | 89 / 89 mm |
Configuration horizontal
Configurations vertical
ETA = Air extraction EHA = Air exhaust SUP = Air supply ODA = Fresh air intake
Dimensions
|
|
S-RH 1000 DX/CO/NB/BE | 1500 | 800 | 1090 | 315 | - | - | 204/205/194/198 | S-RV 1000 DX/CO/NB/BE | 1450 | 800 | 1090 | 315 | - | - | 175/176/165/171 | S-RH 1500 DX/CO/NB/BE | 1550 | 850 | 1140 | 355 | - | - | 233/231/219/225 | S-RV 1500 DX/CO/NB/BE | 1500 | 850 | 1240 | 355 | - | - | 207/206/194/201 | S-RH 2000 DX/CO/NB/BE | 1600 | 950 | 1240 | 400 | - | - | 282/280/266/272 | S-RV 2000 DX/CO/NB/BE | 1650 | 950 | 1240 | - | 200 | 700 | 275/274/260/268 | S-RH 3000 DX/CO/NB/BE | 1900 | 1130 | 1350 | - | 700 | 400 | 378/378/357/364 | S-RV 3000 DX/CO/NB/BE | 1980 | 1130 | 1350 | - | 280 | 800 | 329/331/310/320 | S-RH 4000 DX/CO/NB/BE | 2000 | 1280 | 1490 | - | 800 | 400 | 481/484/459/465 | S-RV 4000 DX/CO/NB/BE | 2050 | 1280 | 1480 | | 300 | 900 | 398/400/388/375 | S-RH 5000 DX/CO/NB/BE | 1900 | 1370 | 1580 | - | 1000 | 500 | 500/505/472/480 | S-RV 5000 DX/CO/NB/BE | 2050 | 1370 | 1590 | | 300 | 1000 | 466/469/445/437 | S-RH 7000 DX/CO/BE | 2272 | 1590 | 1855 | - | 1200 | 600 | 738/745/710 | S-RH 7000 NB | 1872 | 1590 | 1855 | - | 1200 | 600 | 700 | S-RH 9000 DX/CO/BE | 2232 | 1765 | 2035 | - | 1400 | 650 | 880/904/835 | S-RH 9000 NB | 1835 | 1765 | 2035 | - | 1400 | 650 | 824 | *Dimensional drawing: see "Downloads" |
|