PRODUCTEN
EShop-nummer
Wachtwoord
Welcome to CAIROX BELGIUM

ASEG/H ECOVIN R32 • ECOVIN Wall Models Fujitsu

  • Fujitsu - Airstage
  • Mono-split
  • Wall type
  • Indoor unit
  • 1,5 - 4,9 kW
  • R32

Brand

  • Fujitsu

Product

  • Indoor unit split type , wall model

Function

  • Heatpump air-air, inverter type (only cooling use)

Refrigerant

  • R32

Features

  • IR Remote Controller included
  • Easy maintenance, removable and washable front panel
  • Smart design (Return remains hidden at the top)
  • Colour : Pearl white
  • Auto restart

Applicable outdoor units

  • Type AOEH 07 KMCG
  • Type AOEH 09 KMCG
  • Type AOEH 12 KMCG
  • Type AOEH 14 KMCG
  • Type AOEG 18 KMTA
  • Type AOEG 24 KMTA

Articles

Article selection assistant
Type
Cooling capacity [kW]
Heating Capacity* [kW]
# pipes
AC or EC engine
Horizontal or vertical
Hydraulic connection
Casing
Article number Type Cooling capacity [kW] Heating Capacity* [kW] # pipes AC or EC engine Horizontal or vertical Hydraulic connection Casing E-shop
J035503130010 AIR-10-M/L/2P 1.19 1.52 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130020 AIR-20-M/L/2P 1.89 2.13 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130030 AIR-30-M/L/2P 2.67 2.95 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130040 AIR-40-M/L/2P 3.63 4.40 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130050 AIR-50-M/L/2P 4.59 5.58 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130060 AIR-60-M/L/2P 4.91 5.95 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130070 AIR-70-M/L/2P 5.56 6.17 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130080 AIR-80-M/L/2P 5.99 7.30 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130090 AIR-90-M/L/2P 7.48 8.07 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130100 AIR-100-M/L/2P 8.96 9.79 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131010 AIR-10-M/L/4P 1.20 1.11 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131020 AIR-20-M/L/4P 1.70 1.80 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131030 AIR-30-M/L/4P 2.61 2.56 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131040 AIR-40-M/L/4P 3.56 2.86 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131050 AIR-50-M/L/4P 4.58 4.19 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131060 AIR-60-M/L/4P 4.82 4.37 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131070 AIR-70-M/L/4P 5.20 4.83 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131080 AIR-80-M/L/4P 6.23 5.29 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131090 AIR-90-M/L/4P 8.32 7.05 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131100 AIR-100-M/L/4P 8.88 7.52 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503230010 AIR-10-M/R/2P 1.19 1.52 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230020 AIR-20-M/R/2P 1.89 2.13 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230030 AIR-30-M/R/2P 2.67 2.95 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230040 AIR-40-M/R/2P 3.63 4.40 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230050 AIR-50-M/R/2P 4.59 5.58 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230060 AIR-60-M/R/2P 4.91 5.95 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230070 AIR-70-M/R/2P 5.56 6.17 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230080 AIR-80-M/R/2P 5.99 7.30 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230090 AIR-90-M/R/2P 7.48 8.07 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230100 AIR-100-M/R/2P 8.96 9.79 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231010 AIR-10-M/R/4P 1.20 1.11 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231020 AIR-20-M/R/4P 1.70 1.80 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231030 AIR-30-M/R/4P 2.61 2.56 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231040 AIR-40-M/R/4P 3.56 2.86 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231050 AIR-50-M/R/4P 4.58 4.19 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231060 AIR-60-M/R/4P 4.82 4.37 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231070 AIR-70-M/R/4P 5.20 4.83 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231080 AIR-80-M/R/4P 6.23 5.29 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231090 AIR-90-M/R/4P 8.32 7.05 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231100 AIR-100-M/R/4P 8.88 7.52 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503330010 AIR-10-MF/L/2P 1.19 1.52 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330020 AIR-20-MF/L/2P 1.89 2.13 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330030 AIR-30-MF/L/2P 2.67 2.95 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330040 AIR-40-MF/L/2P 3.63 4.40 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330050 AIR-50-MF/L/2P 4.59 5.58 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330060 AIR-60-MF/L/2P 4.91 5.95 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330070 AIR-70-MF/L/2P 5.56 6.17 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330080 AIR-80-MF/L/2P 5.99 7.30 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330090 AIR-90-MF/L/2P 7.48 8.07 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330100 AIR-100-MF/L/2P 8.96 9.79 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331010 AIR-10-MF/L/4P 1.20 1.11 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331020 AIR-20-MF/L/4P 1.70 1.80 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331030 AIR-30-MF/L/4P 2.61 2.56 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331040 AIR-40-MF/L/4P 3.56 2.86 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331050 AIR-50-MF/L/4P 4.58 4.19 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331060 AIR-60-MF/L/4P 4.82 4.37 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331070 AIR-70-MF/L/4P 5.20 4.83 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331080 AIR-80-MF/L/4P 6.23 5.29 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331090 AIR-90-MF/L/4P 8.32 7.05 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331100 AIR-100-MF/L/4P 8.88 7.52 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503430010 AIR-10-MF/R/2P 1.19 1.52 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430020 AIR-20-MF/R/2P 1.89 2.13 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430030 AIR-30-MF/R/2P 2.67 2.95 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430040 AIR-40-MF/R/2P 3.63 4.40 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430050 AIR-50-MF/R/2P 4.59 5.58 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430060 AIR-60-MF/R/2P 4.91 5.95 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430070 AIR-70-MF/R/2P 5.56 6.17 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430080 AIR-80-MF/R/2P 5.99 7.30 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430090 AIR-90-MF/R/2P 7.48 8.07 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430100 AIR-100-MF/R/2P 8.96 9.79 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431010 AIR-10-MF/R/4P 1.20 1.11 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431020 AIR-20-MF/R/4P 1.70 1.80 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431030 AIR-30-MF/R/4P 2.61 2.56 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431040 AIR-40-MF/R/4P 3.56 2.86 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431050 AIR-50-MF/R/4P 4.58 4.19 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431060 AIR-60-MF/R/4P 4.82 4.37 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431070 AIR-70-MF/R/4P 5.20 4.83 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431080 AIR-80-MF/R/4P 6.23 5.29 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431090 AIR-90-MF/R/4P 8.32 7.05 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431100 AIR-100-MF/R/4P 8.88 7.52 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503530010 AIR-10-I/L/2P 1.19 1.52 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530020 AIR-20-I/L/2P 1.89 2.13 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530030 AIR-30-I/L/2P 2.67 2.95 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530040 AIR-40-I/L/2P 3.63 4.40 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530050 AIR-50-I/L/2P 4.59 5.58 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530060 AIR-60-I/L/2P 4.91 5.95 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530070 AIR-70-I/L/2P 5.56 6.17 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530080 AIR-80-I/L/2P 5.99 7.30 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530090 AIR-90-I/L/2P 7.48 8.07 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530100 AIR-100-I/L/2P 8.96 9.79 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531010 AIR-10-I/L/4P 1.20 1.11 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531020 AIR-20-I/L/4P 1.70 1.80 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531030 AIR-30-I/L/4P 2.61 2.56 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531040 AIR-40-I/L/4P 3.56 2.86 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531050 AIR-50-I/L/4P 4.58 4.19 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531060 AIR-60-I/L/4P 4.82 4.37 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531070 AIR-70-I/L/4P 5.20 4.83 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531080 AIR-80-I/L/4P 6.23 5.29 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531090 AIR-90-I/L/4P 8.32 7.05 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531100 AIR-100-I/L/4P 8.88 7.52 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503630010 AIR-10-I/R/2P 1.19 1.52 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630020 AIR-20-I/R/2P 1.89 2.13 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630030 AIR-30-I/R/2P 2.67 2.95 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630040 AIR-40-I/R/2P 3.63 4.40 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630050 AIR-50-I/R/2P 4.59 5.58 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630060 AIR-60-I/R/2P 4.91 5.95 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630070 AIR-70-I/R/2P 5.56 6.17 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630080 AIR-80-I/R/2P 5.99 7.30 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630090 AIR-90-I/R/2P 7.48 8.07 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630100 AIR-100-I/R/2P 8.96 9.79 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631010 AIR-10-I/R/4P 1.20 1.11 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631020 AIR-20-I/R/4P 1.70 1.80 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631030 AIR-30-I/R/4P 2.61 2.56 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631040 AIR-40-I/R/4P 3.56 2.86 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631050 AIR-50-I/R/4P 4.58 4.19 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631060 AIR-60-I/R/4P 4.82 4.37 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631070 AIR-70-I/R/4P 5.20 4.83 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631080 AIR-80-I/R/4P 6.23 5.29 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631090 AIR-90-I/R/4P 8.32 7.05 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631100 AIR-100-I/R/4P 8.88 7.52 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503730010 AIR-10-IF/L/2P 1.19 1.52 2 AC Vertical Left No
J035503730020 AIR-20-IF/L/2P 1.89 2.13 2 AC Vertical Left No
J035503730030 AIR-30-IF/L/2P 2.67 2.95 2 AC Vertical Left No
J035503730040 AIR-40-IF/L/2P 3.63 4.40 2 AC Vertical Left No
J035503730050 AIR-50-IF/L/2P 4.59 5.58 2 AC Vertical Left No
J035503730060 AIR-60-IF/L/2P 4.91 5.95 2 AC Vertical Left No
J035503730070 AIR-70-IF/L/2P 5.56 6.17 2 AC Vertical Left No
J035503730080 AIR-80-IF/L/2P 5.99 7.30 2 AC Vertical Left No
J035503730090 AIR-90-IF/L/2P 7.48 8.07 2 AC Vertical Left No
J035503730100 AIR-100-IF/L/2P 8.96 9.79 2 AC Vertical Left No
J035503731010 AIR-10-IF/L/4P 1.20 1.11 4 AC Vertical Left No
J035503731020 AIR-20-IF/L/4P 1.70 1.80 4 AC Vertical Left No
J035503731030 AIR-30-IF/L/4P 2.61 2.56 4 AC Vertical Left No
J035503731040 AIR-40-IF/L/4P 3.56 2.86 4 AC Vertical Left No
J035503731050 AIR-50-IF/L/4P 4.58 4.19 4 AC Vertical Left No
J035503731060 AIR-60-IF/L/4P 4.82 4.37 4 AC Vertical Left No
J035503731070 AIR-70-IF/L/4P 5.20 4.83 4 AC Vertical Left No
J035503731080 AIR-80-IF/L/4P 6.23 5.29 4 AC Vertical Left No
J035503731090 AIR-90-IF/L/4P 8.32 7.05 4 AC Vertical Left No
J035503731100 AIR-100-IF/L/4P 8.88 7.52 4 AC Vertical Left No
J035503830010 AIR-10-IF/R/2P 1.19 1.52 2 AC Vertical Right No
J035503830020 AIR-20-IF/R/2P 1.89 2.13 2 AC Vertical Right No
J035503830030 AIR-30-IF/R/2P 2.67 2.95 2 AC Vertical Right No
J035503830040 AIR-40-IF/R/2P 3.63 4.40 2 AC Vertical Right No
J035503830050 AIR-50-IF/R/2P 4.59 5.58 2 AC Vertical Right No
J035503830060 AIR-60-IF/R/2P 4.91 5.95 2 AC Vertical Right No
J035503830070 AIR-70-IF/R/2P 5.56 6.17 2 AC Vertical Right No
J035503830080 AIR-80-IF/R/2P 5.99 7.30 2 AC Vertical Right No
J035503830090 AIR-90-IF/R/2P 7.48 8.07 2 AC Vertical Right No
J035503830100 AIR-100-IF/R/2P 8.96 9.79 2 AC Vertical Right No
J035503831010 AIR-10-IF/R/4P 1.20 1.11 4 AC Vertical Right No
J035503831020 AIR-20-IF/R/4P 1.70 1.80 4 AC Vertical Right No
J035503831030 AIR-30-IF/R/4P 2.61 2.56 4 AC Vertical Right No
J035503831040 AIR-40-IF/R/4P 3.56 2.86 4 AC Vertical Right No
J035503831050 AIR-50-IF/R/4P 4.58 4.19 4 AC Vertical Right No
J035503831060 AIR-60-IF/R/4P 4.82 4.37 4 AC Vertical Right No
J035503831070 AIR-70-IF/R/4P 5.20 4.83 4 AC Vertical Right No
J035503831080 AIR-80-IF/R/4P 6.23 5.29 4 AC Vertical Right No
J035503831090 AIR-90-IF/R/4P 8.32 7.05 4 AC Vertical Right No
J035503831100 AIR-100-IF/R/4P 8.88 7.52 4 AC Vertical Right No

Combination opportunities

Combination table ECOVINInside unitOutside unit
Wall modelsASYG 12 LMCEAOYG 07 LMCE
ASYG 14 LMCEAOYG 09 LMCE
ASYG 18 LFCAAOYG 12 LMCE
ASYG 24 LFCAAOYG 14 LMCE
ASYG 30 LFCAAOYG 18 LFCA

Specifications

Technische specificaties ECOVIN*
 ASYG 12 LMCE
ASYG 14 LMCE
ASYG 18 LFCA
ASYG 24 LFCC
ASYG 30 LFCA

 AOYG 07 LMCE
AOYG 09 LMCE
AOYG 12 LMCE
AOYG 14 LMCE
AOYG 18 LFCA
Nominaal Koelvermogen @ 10°C in en 35°C out**
kW
1,30
1,60
2,252,603,40
Nominaal Koelvermogen @ 12°C in en 35°C out**
kW
1,50
1,80
2,502,903,80
Nominaal Koelvermogen @ 14°C in en 35°C out**
kW
1,70
2,00
2,753,204,20
Koelmiddel
 R410AR410AR410AR410AR410A
VoedingV230/1230/1230/1230/1230/1
Opgenomen stroom in koeling (Nom. - Max.)A2,7 - 6,03,5 - 6,04,4 - 6,55,3 - 9,06,8 - 9,0
Opgenomen vermogen in koeling (Nom. - Max.)kW0,47 - 1,190,64 - 1,270,92 - 1,401,10 - 2,031,52 - 2,07
Luchtdebiet Hoog
m³/h69077090011001100
Luchtdebiet Mediumm³/h610680740920920
Luchtdebiet Laag
m³/h440540620740740
Maximaal geluidsdruk niveau @ 1 mdB4344434948
Gemiddeld geluidsdruk niveau @ 1 m
dB38
40374242
Minimaal geluidsdruk niveau @ 1 m
dB3133333737
Afmetingen (H x B x D)mm268x840x203
268x840x203
320x998x238320x998x238320x998x238
Gewicht binnenunitkg9,0
9,0
141414
Afstandbediening IRIRIRIRIR
Koelleidingen binnenunit #
inch1/4 - 3/81/4 - 1/21/4 - 1/21/4 - 5/83/8 - 5/8
Koelleidingen buitenunit #
inch1/4 - 3/81/4 - 3/81/4 - 3/81/4 - 1/21/4 - 1/2
Voorgevulde hoeveelheid koelmiddel
g700
700
85010501200
Extra hoeveelheid koelmiddel per meterg/m2020202020
Aantal meters voorgevuldm1515151515
Maximum lengte/hoogte koelleidingm/m20/1520/1520/1520/1525/20
Minimale koelleidinglengtem5
5
555
Afvoer condensaat (bu/bi)mm21/13,621/13,616,7/13,816,7/13,832/16
Stroomtoevoer AOYGAOYGAOYGAOYGAOYG
Kabelsectie tss binnen- & buitengroepmm²4G 1,54G 1,54G 1,54G 1,54G 1,5
Werkingstemperatuur in koeling°C-10~43-10~43-10~43-10~43-10~46
Sectie voedingskabelmm²3G 2,53G 2,53G 2,53G 2,53G 2,5
Automatische zekering (traag)A1616161616
* Specificaties en design kan wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen
** Koeling capaciteiten zijn voelbaar en werden herberekend in functie van het standaard type op type combinatie, op de hoogste ventilatorsnelheid
gerealiseerd bij de volgende condities (Koeling) Binnen temp.:27°C D.B./19°C N.B. - Buiten temp.:35°C D.B./24°C N.B.
# Steeds de diameter van het buitentoestel hanteren voor het monteren van de koelleidingen. Adaptorstuk is ten laste van de installateur
HELPCopyrightSales conditionsCookie policyfujitsu-airco.be

Informatie aanvragen. Even geduld a.u.b...