PRODUCTS
EShop-number
Password
Welcome to CAIROX BELGIUM

AOYG LRLA SM • Fujitsu inverter outdoor units super multi 3ph

Brand

  • Fujitsu

Product

  • Outdoor Unit super multi, for general applications (cassette -, floor/ceiling - & duct types)

Function

  • Air-Air Heatpump, Inverter

Refrigerant

  • R410A

Applicable indoor units

  • Type AUYG 18/22/24 LVLA/B
  • Type AUYG 30/36/45 LRLE/A
  • Type ARYG 18 LLTB
  • Type ARYG 22/24 LMLA
  • Type ARYG 30/36/45 LMLE
  • Type ABYG 18/22/24 LVTA/B
  • Type ABYG 30/36/45 LRTE/A

Features

  • Robust and compact
  • Colour, RAL 7044
  • Protected valves
  • 3-Bladed rotary fan
  • Scroll compressor
  • Input power : 400V/3/50Hz
  • Permissible range of outdoor temperature in heating: -20~24°C
  • Low noise mode
  • Peak Cut

Accessories

  • Separation Tube. Type UTP-SX (272/372) A
  • External connection kit low noise/peak cut. Type UTY-XWZXZ3
  • PVC mounting blocks. Type MPS 1000
  • Insulated copper pipes on roll. Type P-COIL

Articles

Article selection assistant
Type
Cooling capacity [kW]
Heating Capacity* [kW]
# pipes
AC or EC engine
Horizontal or vertical
Hydraulic connection
Casing
Article number Type Cooling capacity [kW] Heating Capacity* [kW] # pipes AC or EC engine Horizontal or vertical Hydraulic connection Casing E-shop
J035503130010 AIR-10-M/L/2P 1.19 1.52 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130020 AIR-20-M/L/2P 1.89 2.13 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130030 AIR-30-M/L/2P 2.67 2.95 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130040 AIR-40-M/L/2P 3.63 4.40 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130050 AIR-50-M/L/2P 4.59 5.58 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130060 AIR-60-M/L/2P 4.91 5.95 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130070 AIR-70-M/L/2P 5.56 6.17 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130080 AIR-80-M/L/2P 5.99 7.30 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130090 AIR-90-M/L/2P 7.48 8.07 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130100 AIR-100-M/L/2P 8.96 9.79 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131010 AIR-10-M/L/4P 1.20 1.11 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131020 AIR-20-M/L/4P 1.70 1.80 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131030 AIR-30-M/L/4P 2.61 2.56 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131040 AIR-40-M/L/4P 3.56 2.86 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131050 AIR-50-M/L/4P 4.58 4.19 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131060 AIR-60-M/L/4P 4.82 4.37 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131070 AIR-70-M/L/4P 5.20 4.83 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131080 AIR-80-M/L/4P 6.23 5.29 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131090 AIR-90-M/L/4P 8.32 7.05 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131100 AIR-100-M/L/4P 8.88 7.52 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503230010 AIR-10-M/R/2P 1.19 1.52 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230020 AIR-20-M/R/2P 1.89 2.13 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230030 AIR-30-M/R/2P 2.67 2.95 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230040 AIR-40-M/R/2P 3.63 4.40 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230050 AIR-50-M/R/2P 4.59 5.58 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230060 AIR-60-M/R/2P 4.91 5.95 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230070 AIR-70-M/R/2P 5.56 6.17 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230080 AIR-80-M/R/2P 5.99 7.30 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230090 AIR-90-M/R/2P 7.48 8.07 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230100 AIR-100-M/R/2P 8.96 9.79 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231010 AIR-10-M/R/4P 1.20 1.11 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231020 AIR-20-M/R/4P 1.70 1.80 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231030 AIR-30-M/R/4P 2.61 2.56 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231040 AIR-40-M/R/4P 3.56 2.86 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231050 AIR-50-M/R/4P 4.58 4.19 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231060 AIR-60-M/R/4P 4.82 4.37 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231070 AIR-70-M/R/4P 5.20 4.83 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231080 AIR-80-M/R/4P 6.23 5.29 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231090 AIR-90-M/R/4P 8.32 7.05 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231100 AIR-100-M/R/4P 8.88 7.52 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503330010 AIR-10-MF/L/2P 1.19 1.52 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330020 AIR-20-MF/L/2P 1.89 2.13 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330030 AIR-30-MF/L/2P 2.67 2.95 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330040 AIR-40-MF/L/2P 3.63 4.40 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330050 AIR-50-MF/L/2P 4.59 5.58 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330060 AIR-60-MF/L/2P 4.91 5.95 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330070 AIR-70-MF/L/2P 5.56 6.17 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330080 AIR-80-MF/L/2P 5.99 7.30 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330090 AIR-90-MF/L/2P 7.48 8.07 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330100 AIR-100-MF/L/2P 8.96 9.79 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331010 AIR-10-MF/L/4P 1.20 1.11 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331020 AIR-20-MF/L/4P 1.70 1.80 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331030 AIR-30-MF/L/4P 2.61 2.56 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331040 AIR-40-MF/L/4P 3.56 2.86 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331050 AIR-50-MF/L/4P 4.58 4.19 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331060 AIR-60-MF/L/4P 4.82 4.37 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331070 AIR-70-MF/L/4P 5.20 4.83 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331080 AIR-80-MF/L/4P 6.23 5.29 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331090 AIR-90-MF/L/4P 8.32 7.05 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331100 AIR-100-MF/L/4P 8.88 7.52 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503430010 AIR-10-MF/R/2P 1.19 1.52 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430020 AIR-20-MF/R/2P 1.89 2.13 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430030 AIR-30-MF/R/2P 2.67 2.95 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430040 AIR-40-MF/R/2P 3.63 4.40 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430050 AIR-50-MF/R/2P 4.59 5.58 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430060 AIR-60-MF/R/2P 4.91 5.95 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430070 AIR-70-MF/R/2P 5.56 6.17 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430080 AIR-80-MF/R/2P 5.99 7.30 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430090 AIR-90-MF/R/2P 7.48 8.07 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430100 AIR-100-MF/R/2P 8.96 9.79 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431010 AIR-10-MF/R/4P 1.20 1.11 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431020 AIR-20-MF/R/4P 1.70 1.80 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431030 AIR-30-MF/R/4P 2.61 2.56 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431040 AIR-40-MF/R/4P 3.56 2.86 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431050 AIR-50-MF/R/4P 4.58 4.19 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431060 AIR-60-MF/R/4P 4.82 4.37 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431070 AIR-70-MF/R/4P 5.20 4.83 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431080 AIR-80-MF/R/4P 6.23 5.29 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431090 AIR-90-MF/R/4P 8.32 7.05 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431100 AIR-100-MF/R/4P 8.88 7.52 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503530010 AIR-10-I/L/2P 1.19 1.52 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530020 AIR-20-I/L/2P 1.89 2.13 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530030 AIR-30-I/L/2P 2.67 2.95 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530040 AIR-40-I/L/2P 3.63 4.40 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530050 AIR-50-I/L/2P 4.59 5.58 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530060 AIR-60-I/L/2P 4.91 5.95 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530070 AIR-70-I/L/2P 5.56 6.17 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530080 AIR-80-I/L/2P 5.99 7.30 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530090 AIR-90-I/L/2P 7.48 8.07 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530100 AIR-100-I/L/2P 8.96 9.79 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531010 AIR-10-I/L/4P 1.20 1.11 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531020 AIR-20-I/L/4P 1.70 1.80 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531030 AIR-30-I/L/4P 2.61 2.56 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531040 AIR-40-I/L/4P 3.56 2.86 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531050 AIR-50-I/L/4P 4.58 4.19 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531060 AIR-60-I/L/4P 4.82 4.37 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531070 AIR-70-I/L/4P 5.20 4.83 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531080 AIR-80-I/L/4P 6.23 5.29 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531090 AIR-90-I/L/4P 8.32 7.05 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531100 AIR-100-I/L/4P 8.88 7.52 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503630010 AIR-10-I/R/2P 1.19 1.52 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630020 AIR-20-I/R/2P 1.89 2.13 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630030 AIR-30-I/R/2P 2.67 2.95 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630040 AIR-40-I/R/2P 3.63 4.40 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630050 AIR-50-I/R/2P 4.59 5.58 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630060 AIR-60-I/R/2P 4.91 5.95 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630070 AIR-70-I/R/2P 5.56 6.17 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630080 AIR-80-I/R/2P 5.99 7.30 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630090 AIR-90-I/R/2P 7.48 8.07 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630100 AIR-100-I/R/2P 8.96 9.79 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631010 AIR-10-I/R/4P 1.20 1.11 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631020 AIR-20-I/R/4P 1.70 1.80 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631030 AIR-30-I/R/4P 2.61 2.56 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631040 AIR-40-I/R/4P 3.56 2.86 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631050 AIR-50-I/R/4P 4.58 4.19 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631060 AIR-60-I/R/4P 4.82 4.37 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631070 AIR-70-I/R/4P 5.20 4.83 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631080 AIR-80-I/R/4P 6.23 5.29 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631090 AIR-90-I/R/4P 8.32 7.05 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631100 AIR-100-I/R/4P 8.88 7.52 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503730010 AIR-10-IF/L/2P 1.19 1.52 2 AC Vertical Left No
J035503730020 AIR-20-IF/L/2P 1.89 2.13 2 AC Vertical Left No
J035503730030 AIR-30-IF/L/2P 2.67 2.95 2 AC Vertical Left No
J035503730040 AIR-40-IF/L/2P 3.63 4.40 2 AC Vertical Left No
J035503730050 AIR-50-IF/L/2P 4.59 5.58 2 AC Vertical Left No
J035503730060 AIR-60-IF/L/2P 4.91 5.95 2 AC Vertical Left No
J035503730070 AIR-70-IF/L/2P 5.56 6.17 2 AC Vertical Left No
J035503730080 AIR-80-IF/L/2P 5.99 7.30 2 AC Vertical Left No
J035503730090 AIR-90-IF/L/2P 7.48 8.07 2 AC Vertical Left No
J035503730100 AIR-100-IF/L/2P 8.96 9.79 2 AC Vertical Left No
J035503731010 AIR-10-IF/L/4P 1.20 1.11 4 AC Vertical Left No
J035503731020 AIR-20-IF/L/4P 1.70 1.80 4 AC Vertical Left No
J035503731030 AIR-30-IF/L/4P 2.61 2.56 4 AC Vertical Left No
J035503731040 AIR-40-IF/L/4P 3.56 2.86 4 AC Vertical Left No
J035503731050 AIR-50-IF/L/4P 4.58 4.19 4 AC Vertical Left No
J035503731060 AIR-60-IF/L/4P 4.82 4.37 4 AC Vertical Left No
J035503731070 AIR-70-IF/L/4P 5.20 4.83 4 AC Vertical Left No
J035503731080 AIR-80-IF/L/4P 6.23 5.29 4 AC Vertical Left No
J035503731090 AIR-90-IF/L/4P 8.32 7.05 4 AC Vertical Left No
J035503731100 AIR-100-IF/L/4P 8.88 7.52 4 AC Vertical Left No
J035503830010 AIR-10-IF/R/2P 1.19 1.52 2 AC Vertical Right No
J035503830020 AIR-20-IF/R/2P 1.89 2.13 2 AC Vertical Right No
J035503830030 AIR-30-IF/R/2P 2.67 2.95 2 AC Vertical Right No
J035503830040 AIR-40-IF/R/2P 3.63 4.40 2 AC Vertical Right No
J035503830050 AIR-50-IF/R/2P 4.59 5.58 2 AC Vertical Right No
J035503830060 AIR-60-IF/R/2P 4.91 5.95 2 AC Vertical Right No
J035503830070 AIR-70-IF/R/2P 5.56 6.17 2 AC Vertical Right No
J035503830080 AIR-80-IF/R/2P 5.99 7.30 2 AC Vertical Right No
J035503830090 AIR-90-IF/R/2P 7.48 8.07 2 AC Vertical Right No
J035503830100 AIR-100-IF/R/2P 8.96 9.79 2 AC Vertical Right No
J035503831010 AIR-10-IF/R/4P 1.20 1.11 4 AC Vertical Right No
J035503831020 AIR-20-IF/R/4P 1.70 1.80 4 AC Vertical Right No
J035503831030 AIR-30-IF/R/4P 2.61 2.56 4 AC Vertical Right No
J035503831040 AIR-40-IF/R/4P 3.56 2.86 4 AC Vertical Right No
J035503831050 AIR-50-IF/R/4P 4.58 4.19 4 AC Vertical Right No
J035503831060 AIR-60-IF/R/4P 4.82 4.37 4 AC Vertical Right No
J035503831070 AIR-70-IF/R/4P 5.20 4.83 4 AC Vertical Right No
J035503831080 AIR-80-IF/R/4P 6.23 5.29 4 AC Vertical Right No
J035503831090 AIR-90-IF/R/4P 8.32 7.05 4 AC Vertical Right No
J035503831100 AIR-100-IF/R/4P 8.88 7.52 4 AC Vertical Right No

Combination opportunities

GELIJKTIJDIGE MULTI SPLIT

TWIN

TRIPLE

Aantal aan te sluiten binnenunits

2

2

2

3

Model

Type toestel

AOYD 36 LATT

AOYD 45 LATT

AOYD 54 LATT

AOYD 54 LATT

Cassettemodellen

AUYF 18 LBL

x

  

x

AUYF 22 LBL

 

x

  
AUYF 24 LBL  

x

 

Kanaalmodellen

ARYF 18 LBLUx  

x

ARYF 22 LBTU 

x

  
ARYF 24 LBTU  

x

 

Vloer/plafondmodellen

ABYF 18 LBTx  

x

ABYF 22 LBT 

x

  
ABYF 24 LBT  

x

 

Specifications

Technische specificaties "WARMTEPOMP"

Buitenunits

AOYD 36 LATT

AOYD 45 LATT

AOYD 54 LATT

Binnenunits

2 x AUYF 18 L

2 x AUYF 22 L

3 x AUYF 18 L / 2 x AUYF 24 L

2 x ARYF 18 L

2 x ARYF 22 L

3 x ARYF 18 L / 2 x ARYF 24 L

2 x ABYF 18 L

2 x ABYF 22 L

3 x ABYF 18 L / 2 x ABYF 24 L

Te gebruiken verdeelbuis

Accessoire

UTP-SX236A

UTP-SX254A

UTP-SX354A / UTP-SX254A

Koelvermogen (nom.)*

kW

10

12,5014

Verwarmingsvermogen (nom.)*

kW

11,20

14

16

Koelmiddel R410AR410AR410A

Verwarmingsvermogen bij -7°C buiten @ 21°c binnen

kW

11,35

12,8513,89
11,3512,7413,41
11,3512,8513,89
Luchtdebiet buitengroep (maximum) (K/V)m³/h6200/62006900/62006900/6900
AansluitspanningV400/3/50400/3/50400/3/50
Opgenomen stroom in koeling (nom. - max.)A

3,7 - 7,9

5,3 - 8,9

6,5 - 9,9

Opgenomen stroom in verwarming (nom. - max.)A

3,9 - 7,9

5,3 - 8,9

6,6 - 9,9

Opgenomen vermogen in koeling (nom. - max.)kW

2,44 - 5,12

3,54 - 5,8

4,36 - 6,48

Opgenomen vermogen in verwarming (nom. - max.)kW

2,56 - 5,12

3,58 - 5,8

4,43 - 6,48

Start stroomA101010
Compressor type Twin Rotary

Twin Rotary

Twin Rotary
Geluidsdruk niveau buitengroep (1 m)dB51/5354/5455/56
Afmetingen buitengroep (H x B x D)mm1290 x 900 x 3301290 x 900 x 3301290 x 900 x 330
Gewicht buitengroepkg117117117
Koelleidingen (vertrek buitengroep)"3/8 - 5/83/8 - 5/83/8 - 5/8
Voorgevulde hoeveelheid koelmiddelg345034503450
Extra hoeveelheid koelmiddelg/m505050
Aantal meters voorgevuldm303030
Maximum lengte/hoogte koelleidingm/m75/3075/3075/30
Werkingstemperatuur (buitentemp.) in koeling°C-15~46

-15~46

-15~46
Werkingstemperatuur (buitentemp.) in verwarming°C-15~24-15~24-15~24
Stroomtoevoer AOYD AOYD AOYD
Kabelsectie tussen binnen - en buitenunit mm²4G 1,5 (50m max.)4G 1,5 (50m max.)4G 1,5 (50m max.)
Sectie voedingskabelmm²5G 2,55G 2,55G 2,5
Automatische zekering (traag)A

16

16

16

* Specificaties en design kan wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen
* Koeling/Verwarming capaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities.
(Koeling) Binnen temp.:27°C D.B./19°C N.B. - Buiten temp.:35°C D.B./24°C N.B.
(Verwarming) Binnen temp.:20°C D.B. - Buiten temp.:7°C D.B./6°C N.B.
De specificaties zijn gebasseerd bij een leidinglengte : 7,5 m, Hoogteverschil : 0m (Buitenunit - Binnenunit)
HELPCopyrightSales conditionsCookie policyfujitsu-airco.be

Requesting information. Please wait a moment...