PRODUCTS
EShop-number
Password
Welcome to CAIROX BELGIUM

AOEG KBCA2 • Inverter outdoor units 2 rooms multi Fujitsu

Brand

  • Fujitsu - Airstage

Product

  • 2-Room multi-split outdoor unit

Function

  • Air-Air Heatpump, Inverter type

Refrigerant

  • R32

Features

  • Robust and compact
  • High Efficiency DC Inverter Multi System
  • Color, RAL 7044
  • Protected Valves
  • DC Twin Rotary Compressors
  • Easy Installation and Maintenance
  • 3-Bladed Rotary Fan
  • Flexible installation, long piping of 30m totaly (liquid side)
  • Admissible Range of outdoor temperature in heating: -15~24°C

Accessories

  • Inox wall support.
    Type WBI 110
  • Metal wall support.
    Type WBA 60
  • Drain pan for wall support.
    Type CTS
  • Rubber mounting blocks
    Type MPR
  • PVC mounting blocks.
    Type MPS 450
  • Masif mounting blocks anti-vibration.
    Type MPK 500
  • Insulated copper pipes on roll.
    Unit A : Paircoil 2320-ER (Model 7-12)
    Unit B : Paircoil 2320-ER (Model 7-12) or Paircoil 2420-ER (Model 14-18)
  • Tape (White).
    Type WT50

Articles

Article selection assistant
Type
Cooling capacity [kW]
Heating Capacity* [kW]
# pipes
AC or EC engine
Horizontal or vertical
Hydraulic connection
Casing
Article number Type Cooling capacity [kW] Heating Capacity* [kW] # pipes AC or EC engine Horizontal or vertical Hydraulic connection Casing E-shop
J035503130010 AIR-10-M/L/2P 1.19 1.52 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130020 AIR-20-M/L/2P 1.89 2.13 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130030 AIR-30-M/L/2P 2.67 2.95 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130040 AIR-40-M/L/2P 3.63 4.40 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130050 AIR-50-M/L/2P 4.59 5.58 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130060 AIR-60-M/L/2P 4.91 5.95 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130070 AIR-70-M/L/2P 5.56 6.17 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130080 AIR-80-M/L/2P 5.99 7.30 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130090 AIR-90-M/L/2P 7.48 8.07 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130100 AIR-100-M/L/2P 8.96 9.79 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131010 AIR-10-M/L/4P 1.20 1.11 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131020 AIR-20-M/L/4P 1.70 1.80 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131030 AIR-30-M/L/4P 2.61 2.56 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131040 AIR-40-M/L/4P 3.56 2.86 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131050 AIR-50-M/L/4P 4.58 4.19 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131060 AIR-60-M/L/4P 4.82 4.37 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131070 AIR-70-M/L/4P 5.20 4.83 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131080 AIR-80-M/L/4P 6.23 5.29 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131090 AIR-90-M/L/4P 8.32 7.05 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131100 AIR-100-M/L/4P 8.88 7.52 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503230010 AIR-10-M/R/2P 1.19 1.52 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230020 AIR-20-M/R/2P 1.89 2.13 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230030 AIR-30-M/R/2P 2.67 2.95 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230040 AIR-40-M/R/2P 3.63 4.40 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230050 AIR-50-M/R/2P 4.59 5.58 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230060 AIR-60-M/R/2P 4.91 5.95 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230070 AIR-70-M/R/2P 5.56 6.17 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230080 AIR-80-M/R/2P 5.99 7.30 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230090 AIR-90-M/R/2P 7.48 8.07 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230100 AIR-100-M/R/2P 8.96 9.79 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231010 AIR-10-M/R/4P 1.20 1.11 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231020 AIR-20-M/R/4P 1.70 1.80 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231030 AIR-30-M/R/4P 2.61 2.56 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231040 AIR-40-M/R/4P 3.56 2.86 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231050 AIR-50-M/R/4P 4.58 4.19 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231060 AIR-60-M/R/4P 4.82 4.37 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231070 AIR-70-M/R/4P 5.20 4.83 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231080 AIR-80-M/R/4P 6.23 5.29 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231090 AIR-90-M/R/4P 8.32 7.05 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231100 AIR-100-M/R/4P 8.88 7.52 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503330010 AIR-10-MF/L/2P 1.19 1.52 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330020 AIR-20-MF/L/2P 1.89 2.13 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330030 AIR-30-MF/L/2P 2.67 2.95 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330040 AIR-40-MF/L/2P 3.63 4.40 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330050 AIR-50-MF/L/2P 4.59 5.58 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330060 AIR-60-MF/L/2P 4.91 5.95 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330070 AIR-70-MF/L/2P 5.56 6.17 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330080 AIR-80-MF/L/2P 5.99 7.30 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330090 AIR-90-MF/L/2P 7.48 8.07 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330100 AIR-100-MF/L/2P 8.96 9.79 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331010 AIR-10-MF/L/4P 1.20 1.11 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331020 AIR-20-MF/L/4P 1.70 1.80 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331030 AIR-30-MF/L/4P 2.61 2.56 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331040 AIR-40-MF/L/4P 3.56 2.86 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331050 AIR-50-MF/L/4P 4.58 4.19 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331060 AIR-60-MF/L/4P 4.82 4.37 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331070 AIR-70-MF/L/4P 5.20 4.83 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331080 AIR-80-MF/L/4P 6.23 5.29 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331090 AIR-90-MF/L/4P 8.32 7.05 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331100 AIR-100-MF/L/4P 8.88 7.52 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503430010 AIR-10-MF/R/2P 1.19 1.52 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430020 AIR-20-MF/R/2P 1.89 2.13 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430030 AIR-30-MF/R/2P 2.67 2.95 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430040 AIR-40-MF/R/2P 3.63 4.40 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430050 AIR-50-MF/R/2P 4.59 5.58 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430060 AIR-60-MF/R/2P 4.91 5.95 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430070 AIR-70-MF/R/2P 5.56 6.17 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430080 AIR-80-MF/R/2P 5.99 7.30 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430090 AIR-90-MF/R/2P 7.48 8.07 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430100 AIR-100-MF/R/2P 8.96 9.79 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431010 AIR-10-MF/R/4P 1.20 1.11 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431020 AIR-20-MF/R/4P 1.70 1.80 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431030 AIR-30-MF/R/4P 2.61 2.56 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431040 AIR-40-MF/R/4P 3.56 2.86 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431050 AIR-50-MF/R/4P 4.58 4.19 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431060 AIR-60-MF/R/4P 4.82 4.37 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431070 AIR-70-MF/R/4P 5.20 4.83 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431080 AIR-80-MF/R/4P 6.23 5.29 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431090 AIR-90-MF/R/4P 8.32 7.05 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431100 AIR-100-MF/R/4P 8.88 7.52 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503530010 AIR-10-I/L/2P 1.19 1.52 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530020 AIR-20-I/L/2P 1.89 2.13 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530030 AIR-30-I/L/2P 2.67 2.95 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530040 AIR-40-I/L/2P 3.63 4.40 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530050 AIR-50-I/L/2P 4.59 5.58 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530060 AIR-60-I/L/2P 4.91 5.95 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530070 AIR-70-I/L/2P 5.56 6.17 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530080 AIR-80-I/L/2P 5.99 7.30 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530090 AIR-90-I/L/2P 7.48 8.07 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530100 AIR-100-I/L/2P 8.96 9.79 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531010 AIR-10-I/L/4P 1.20 1.11 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531020 AIR-20-I/L/4P 1.70 1.80 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531030 AIR-30-I/L/4P 2.61 2.56 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531040 AIR-40-I/L/4P 3.56 2.86 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531050 AIR-50-I/L/4P 4.58 4.19 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531060 AIR-60-I/L/4P 4.82 4.37 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531070 AIR-70-I/L/4P 5.20 4.83 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531080 AIR-80-I/L/4P 6.23 5.29 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531090 AIR-90-I/L/4P 8.32 7.05 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531100 AIR-100-I/L/4P 8.88 7.52 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503630010 AIR-10-I/R/2P 1.19 1.52 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630020 AIR-20-I/R/2P 1.89 2.13 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630030 AIR-30-I/R/2P 2.67 2.95 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630040 AIR-40-I/R/2P 3.63 4.40 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630050 AIR-50-I/R/2P 4.59 5.58 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630060 AIR-60-I/R/2P 4.91 5.95 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630070 AIR-70-I/R/2P 5.56 6.17 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630080 AIR-80-I/R/2P 5.99 7.30 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630090 AIR-90-I/R/2P 7.48 8.07 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630100 AIR-100-I/R/2P 8.96 9.79 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631010 AIR-10-I/R/4P 1.20 1.11 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631020 AIR-20-I/R/4P 1.70 1.80 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631030 AIR-30-I/R/4P 2.61 2.56 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631040 AIR-40-I/R/4P 3.56 2.86 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631050 AIR-50-I/R/4P 4.58 4.19 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631060 AIR-60-I/R/4P 4.82 4.37 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631070 AIR-70-I/R/4P 5.20 4.83 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631080 AIR-80-I/R/4P 6.23 5.29 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631090 AIR-90-I/R/4P 8.32 7.05 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631100 AIR-100-I/R/4P 8.88 7.52 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503730010 AIR-10-IF/L/2P 1.19 1.52 2 AC Vertical Left No
J035503730020 AIR-20-IF/L/2P 1.89 2.13 2 AC Vertical Left No
J035503730030 AIR-30-IF/L/2P 2.67 2.95 2 AC Vertical Left No
J035503730040 AIR-40-IF/L/2P 3.63 4.40 2 AC Vertical Left No
J035503730050 AIR-50-IF/L/2P 4.59 5.58 2 AC Vertical Left No
J035503730060 AIR-60-IF/L/2P 4.91 5.95 2 AC Vertical Left No
J035503730070 AIR-70-IF/L/2P 5.56 6.17 2 AC Vertical Left No
J035503730080 AIR-80-IF/L/2P 5.99 7.30 2 AC Vertical Left No
J035503730090 AIR-90-IF/L/2P 7.48 8.07 2 AC Vertical Left No
J035503730100 AIR-100-IF/L/2P 8.96 9.79 2 AC Vertical Left No
J035503731010 AIR-10-IF/L/4P 1.20 1.11 4 AC Vertical Left No
J035503731020 AIR-20-IF/L/4P 1.70 1.80 4 AC Vertical Left No
J035503731030 AIR-30-IF/L/4P 2.61 2.56 4 AC Vertical Left No
J035503731040 AIR-40-IF/L/4P 3.56 2.86 4 AC Vertical Left No
J035503731050 AIR-50-IF/L/4P 4.58 4.19 4 AC Vertical Left No
J035503731060 AIR-60-IF/L/4P 4.82 4.37 4 AC Vertical Left No
J035503731070 AIR-70-IF/L/4P 5.20 4.83 4 AC Vertical Left No
J035503731080 AIR-80-IF/L/4P 6.23 5.29 4 AC Vertical Left No
J035503731090 AIR-90-IF/L/4P 8.32 7.05 4 AC Vertical Left No
J035503731100 AIR-100-IF/L/4P 8.88 7.52 4 AC Vertical Left No
J035503830010 AIR-10-IF/R/2P 1.19 1.52 2 AC Vertical Right No
J035503830020 AIR-20-IF/R/2P 1.89 2.13 2 AC Vertical Right No
J035503830030 AIR-30-IF/R/2P 2.67 2.95 2 AC Vertical Right No
J035503830040 AIR-40-IF/R/2P 3.63 4.40 2 AC Vertical Right No
J035503830050 AIR-50-IF/R/2P 4.59 5.58 2 AC Vertical Right No
J035503830060 AIR-60-IF/R/2P 4.91 5.95 2 AC Vertical Right No
J035503830070 AIR-70-IF/R/2P 5.56 6.17 2 AC Vertical Right No
J035503830080 AIR-80-IF/R/2P 5.99 7.30 2 AC Vertical Right No
J035503830090 AIR-90-IF/R/2P 7.48 8.07 2 AC Vertical Right No
J035503830100 AIR-100-IF/R/2P 8.96 9.79 2 AC Vertical Right No
J035503831010 AIR-10-IF/R/4P 1.20 1.11 4 AC Vertical Right No
J035503831020 AIR-20-IF/R/4P 1.70 1.80 4 AC Vertical Right No
J035503831030 AIR-30-IF/R/4P 2.61 2.56 4 AC Vertical Right No
J035503831040 AIR-40-IF/R/4P 3.56 2.86 4 AC Vertical Right No
J035503831050 AIR-50-IF/R/4P 4.58 4.19 4 AC Vertical Right No
J035503831060 AIR-60-IF/R/4P 4.82 4.37 4 AC Vertical Right No
J035503831070 AIR-70-IF/R/4P 5.20 4.83 4 AC Vertical Right No
J035503831080 AIR-80-IF/R/4P 6.23 5.29 4 AC Vertical Right No
J035503831090 AIR-90-IF/R/4P 8.32 7.05 4 AC Vertical Right No
J035503831100 AIR-100-IF/R/4P 8.88 7.52 4 AC Vertical Right No

Combination opportunities

ModelType toestelAOYG 14 KBTA2AOYG 18 KBTA2
Design wandmodellenASYG 07 KETAxx
ASYG 09 KETAxx
ASYG 12 KETAxx
ASYG 14 KETA x
Hoog rendement wandmodellenASYG 07 KGTBxx
ASYG 09 KGTBxx
ASYG 12 KGTBxx
ASYG 14 KGTB x
WandmodellenASYG 07 KMCCxx
ASYG 09 KMCCxx
ASYG 12 KMCCxx
ASYG 14 KMCC x
CassettemodellenAUXG 07 KVLAxx
AUXG 09 KVLAxx
AUXG 12 KVLAxx
AUXG 14 KVLA x
KanaalmodellenARXG 07 KSLAPxx
ARXG 09 KSLAPxx
ARXG 12 KSLAPxx
ARXG 14 KSLAP x
ARXG 07 KLLAPxx
ARXG 09 KLLAPxx
ARXG 12 KLLAPxx
ARXG 14 KLLAP x
VloermodellenAGYG 09 KVCAxx
AGYG 12 KVCAxx
AGYG 14 KVCA x

Dimensions

System Layout

Combination tables

AOYG 14 LAC2 (min.14 kBtu - max.21 kBtu) - in KOELING*
Binnenunit/ruimte kBtuKoelvermogen Totaal koelvermogen Opgenomen vermogen EEREnergie klasse
ruimte 1 ruimte 2 totaal ruimte 1 ruimte 2 nom (min - max)nom (min - max)(W/W)
1 Kamer7-72.10-2.10 ( 1.2 - 2.7 )0.59 ( 0.30 - 0.76 )3.56A
9-92.50-2.50 ( 1.2 - 3.2 )0.65 ( 0.30 - 1.03 )3.85A
12-123.50-3.50 ( 1.2 - 3.7 )1.04 ( 0.30 - 1.21 )3.37A
2 Kamer77142.002.004.00 ( 1.4 - 4.4 )1.09 ( 0.35 - 1.40 )3.67A
79161.952.054.00 ( 1.4 - 4.4 )1.09 ( 0.35 - 1.40 )3.67A
712191.652.354.00 ( 1.4 - 4.6 )1.05 ( 0.35 - 1.47 )3.81A
99182.002.004.00 ( 1.4 - 4.5 )1.09 ( 0.35 - 1.43 )3.67A
912211.702.304.00 ( 1.4 - 4.7 )1.05 ( 0.35 - 1.47 )3.81A
AOYG 14 LAC2 (min.14 kBtu - max.21 kBtu) - in VERWARMING*
Binnenunit/ruimte kBtuVerwarmingsvermogen Totaal verwarmvermogen Opgenomen vermogen COPEnergie klasse
ruimte 1ruimte 2 totaal ruimte 1 ruimte 2 nom (min - max)nom (min - max)(W/W)
1 Kamer7-72.70-2.70 ( 0.9 - 3.3 )0.64 ( 0.25 - 0.89 )4.22A
9-93.30-3.30 ( 0.9 - 4.2 )0.87 ( 0.25 - 1.37 )3.79A
12-124.00-4.00 ( 0.9 - 4.8 )1.13 ( 0.25 - 1.59 )3.54A
2 Kamer77142.202.204.40 ( 1.1 - 5.4 )1.03 ( 0.25 - 1.78 )4.27A
79162.152.254.40 ( 1.1 - 5.4 )1.03 ( 0.25 - 1.78 )4.27A
712191.952.454.40 ( 1.1 - 5.5 )1.02 ( 0.25 - 1.76 )4.31A
99182.202.204.40 ( 1.1 - 5.4 )1.03 ( 0.25 - 1.78 )4.27A
912212.002.404.40 ( 1.1 - 5.5 )1.02 ( 0.25 - 1.76 )4.31A
AOYG 18 LAC2 (min.14 kBtu - max.24 kBtu) - in KOELING*
Binnenunit/ruimte kBtuKoelvermogen Totaal koelvermogen Opgenomen vermogen EEREnergie klasse
ruimte 1ruimte 2 totaal ruimte 1 ruimte 2 nom (min - max)nom (min - max)(W/W)
1 Kamer7

-

72.10-2.10 ( 1.4 - 2.7 )0.48 ( 0.30 - 0.72 )4.38A
9-92.50-2.50 ( 1.4 - 3.2 )0.64 ( 0.30 - 1.05 )3.94A
12-123.50-3.50 ( 1.4 - 3.7 )1.02 ( 0.30 - 1.34 )3.43A
14-144.20-4.20 ( 1.6 - 4.8 )1.28 ( 0.35 - 1.78 )3.28A
2 Kamer77142.102.104.20 ( 1.7 - 5.2 )1.24 ( 0.35 - 1.68 )3.39A
79162.102.504.60 ( 1.7 - 5.3 )1.26 ( 0.35 - 1.79 )3.65A
712191.903.105.00 ( 1.7 - 5.6 )1.55 ( 0.35 - 1.95 )3.23A
714211.803.205.00 ( 1.8 - 5.7 )1.55 ( 0.40 - 1.99 )3.23A
99182.502.505.00 ( 1.7 - 5.6 )1.56 ( 0.35 - 1.95 )3.21A
912212.102.905.00 ( 1.7 - 5.7 )1.55 ( 0.35 - 1.95 )3.23A
914232.003.005.00 ( 1.8 - 5.8 )1.55 ( 0.40 - 1.99 )3.23A
1212242.502.505.00 ( 1.7 - 5.8 )1.56 ( 0.35 - 1.99 )3.21A

AOYG 18 LAC2 (min.14 kBtu - max.21 kBtu) - in VERWARMING*

Binnenunit/ruimte kBtuVerwarmingsvermogen Totaal verwarmvermogen Opgenomen vermogen COPEnergie klasse
ruimte 1ruimte 2 totaal ruimte 1 ruimte 2 nom (min - max)nom (min - max)(W/W)
1 Kamer7-72.70-2.70 ( 1.4 - 3.3 )0.64 ( 0.40 - 1.07 )4.22A
9-93.30-3.30 ( 1.4 - 4.2 )0.92 ( 0.40 - 1.47 )3.61A
12-124.00-4.00 ( 1.4 - 4.8 )1.14 ( 0.40 - 1.70 )3.51B
14-144.80-

4.80 ( 1.6 - 5.8 )

1.43 ( 0.50 - 1.98 )3.37C
2 Kamer77142.702.70

5.40 ( 1.8 - 6.0 )

1.24 ( 0.50 - 1.61 )4.37A
79162.503.005.50 ( 1.8 - 6.0 )1.36 ( 0.50 - 1.87 )4.04A
712192.303.305.60 ( 1.8 - 6.1 )1.38 ( 0.50 - 1.88 )4.06A
714212.253.355.60 ( 1.9 - 6.2 )1.35 (0.55 - 1.86 )4.15A
99182.802.805.60 ( 1.8 - 6.1 )1.41 ( 0.50 - 1.90 )3.97A
912212.453.155.60 ( 1.8 - 6.2 )1.38 ( 0.50 - 1.88 )4.07A
914232.353.255.60 ( 1.9 - 6.3 )

1.35 ( 0.55 - 1.86 )

4.15A
1212242.802.805.60 ( 1.8 - 6.3 )1.34 ( 0.50 - 1.84 )4.18A
Combinaties van binnenunits die hier worden getoond zijn modellen van werkende units, niet van aansluitbare units.
Minimum 2 binnenunits moeten worden aangesloten met een totaal van 14 kBtu.
Maximum 2 binnenunits kunnen worden aangesloten met een totaal van 21 kBtu voor AOYG 14 LAC2 en 24 kBtu voor AOYG 18 LAC2.
* Koeling/Verwarming capaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities.
(Koeling) Binnen temp.:27°C D.B./19°C N.B. - Buiten temp.:35°C D.B./24°C N.B.
(Verwarming) Binnen temp.:20°C D.B. - Buiten temp.:7°C D.B./6°C N.B.
Koelleidinglengte : 7,5m, Hoogteverschil : 0m (Buitenunit tov binnenunit)
HELPCopyrightSales conditionsCookie policyfujitsu-airco.be

Requesting information. Please wait a moment...