Modèle mural haute rendement R32 du type pompe à chaleur air-air inverter split avec comme classe énergétique A+++. Equipé en standard d’un capteur de détection humaine qui fait tourner l’appareil sous un régime plus bas en cas d’absence. Dès le retour, l’appareil suivra les réglages d’origine. Le ventilateur et l’évaporateur plus grands garantissent des SEER et SCOP très élevés. L’appareil dispose d’un design rectangulaire plat et élégant avec un grand volet de soufflage qui assure un flux d’air large et confortable à un niveau sonore bas. Uniquement utilisable avec les unités extérieures multi-split. Equipé en standard de WiFi et d'une télécommande IR.
Spécifications
|
Classe de puissance
| kW | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | Débit d'air (maximum) (F/C)
| m³/h | 650/720 | 700/750 | 700/770 | 770/800 | Débit d'air (médium) (F/C)
| m³/h | 540/580 | 560/610 | 560/640 | 600/660 | Débit d'air (minimum) (F/C)
| m³/h | 430/460 | 430/470 | 430/520 | 450/520 | Débit d'air (Quiet) (F/C)
| m³/h | 270/330 | 270/330 | 270/330 | 280/340 | Alimentation électrique
| V | 230/1 | 230/1 | 230/1 | 230/1 | Plage d'alimentation électrique autorisée
| V | 198~264 | 198~264 | 198~264 | 198~264
| Pression sonore niveau maximal @ 1 m (F/C)
| dB(A) | 38/41 | 40/42 | 40/42 | 43/44 | Pression sonore niveau moyen @ 1 m (F/C)
| dB(A) | 33/35 | 34/36 | 35/38 | 36/39 | Pression sonore niveau minimal @ 1 m (F/C)
| dB(A) | 29/31 | 29/31 | 30/33 | 30/33 | Pression sonore niveau Quiet @ 1 m (F/C)
| dB(A) | 20/22 | 20/22 | 20/22 | 20/24 | Puissance acoustique (H) (F/C)
| dB(A) | 54/56 | 55/57 | 55/58 | 57/59 | Dimensions (H x L x P)
| mm | 270×834×215 | 270×834×215 | 270×834×215 | 270×834×215 | Commande à distance
| | IR | IR | IR | IR | Poids unité intérieure
| kg | 10 | 10 | 10 | 10 | Tuyaux frigorifiques
| pouce | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | Evacuation condensat (ext./int.) | mm | 16,7/13,8 | 16,7/13,8 | 16,7/13,8 | 16,7/13,8 | Amenée de courant | | AOYG | AOYG | AOYG | AOYG | Section câble entre unité intérieure et extérieure
| mm² | 4G 1,5 | 4G 1,5 | 4G 1,5 | 4G 1,5 | * Spécifications et design peuvent être modifiés pour amélioration sans avis préalable |
Dimensions
|