PRODUCTEN
EShop-nummer
Wachtwoord
Welcome to CAIROX BELGIUM

AOYG KBTA3 • Unités extérieures inverter 3 pièces multi Fujitsu

Ce système multi-split avec inverter DC a une haute capacité et un fonctionnement économique en énergie. L'unité extérieure est de multi-usage dans de nombreuses applications grâce à la posibilité d'utiliser de longs tuyaux jusqu'à 50 mètres (30 mètres préchargés). Cet appareil peut être utilisé pour chauffer ou reffroidir 3 pièces.


Marque

  • Fujitsu

Produit

  • Unité extérieure multi-split pour 3 pièces

Fonction

  • Pompe à chaleur, inverter

Réfrigérant

  • R32

Caractéristiques

  • Label A+++
  • Robuste et compact
  • Multisystème DC Inverter à haute efficacité
  • Couleur, RAL 7044
  • Compresseurs rotatifs jumeaux DC
  • Installation et entretien facile
  • Ventilateur rotatif à 3 aubes
  • Installation flexible, tuyauterie d'une longueur totale de 50m
  • Fourchette de températures extérieures admissible au mode chauffage:-15~24°C
  • Plage de température extérieure admissible en mode de refroidissement : -10~46°C

Accessoires

  • Support mural laqué. Type WBA
  • Support mural en inox. Type WBI
  • Blocs de montage en caoutchouc (15 cm). Type MPRH 600/1200
  • Blocs de montage en caoutchouc. Type MPR 600/1000
  • Blocs de montage en PVC. Type MPS 450/1000
  • Tuyaux en cuivre isolés sur rouleau. Type P-COIL

Possibilités de combinaisons

ModèleType d'appareilAOYG 18 KBTA3AOYG 24 KBTA3
Modèles muraux designASYG 07 KETE/Fxx
ASYG 09 KETE/Fxx
ASYG 12 KETE/Fxx
ASYG 14 KETE/Fxx
Modèles muraux à haut rendementASYG 07 KGTE/Fxx
ASYG 09 KGTE/Fxx
ASYG 12 KGTE/Fxx
ASYG 14 KGTE/Fxx
Modèles murauxASYG 07 KMCE/Fxx
ASYG 09 KMCE/Fxx
ASYG 12 KMCE/Fxx
ASYG 14 KMCE/Fxx
ASYG 18 KMTE x
Modèles cassettesAUXG 07 KVLAx x
AUXG 09 KVLAx x
AUXG 12 KVLAx x
AUXG 14 KVLAx x
AUXG 18 KVLA x
Modèles gainablesARXG 07 KSLAPx x
ARXG 09 KSLAPx x
ARXG 12 KSLAPx x
ARXG 14 KSLAPx x
ARXG 18 KSLAP x
ARXG 07 KLLAPxx
ARXG 09 KLLAPxx
ARXG 12 KLLAPxx
ARXG 14 KLLAPxx
ARXG 18 KLLAP x
Modèles allègesAGYG 09 KVCAxx
AGYG 12 KVCAx x
AGYG 14 KVCAxx
Modèles plafonniersABYG 18 KRTA x

Spécifications

Spécifications techniques AOYG 18 KBTA3AOYG 24 KBTA3
Données suivant combinaison standard 7+7+77+9+9
Puissance frigorifique (min. - nom. - max.)**kW1,8 - 5,4 - 7,01,8 - 6,8 - 8,5
Puissance calorifique (min. - nom. - max.)**kW2,0 - 6,8 - 8,02,0 - 8,0 - 9,2
Puissance calorifique (max.) à -10°C (ex) @ 20°C (in)kW6.97,0
Puissance absorbée (nom.) (F/C)kW1,13/1,391,74/1,82
EER (refroidissement)kW/kW4.783.9
COP (chauffage)kW/kW4.894.4
Pdesign (F/C)***kW5,4/5,06,8/6,0
SEER (refroidissement)kW/kW8.68.5
SCOP (chauffage)kW/kW4.74.6
Classe énergétique (F/C) A+++/A++A+++/A++
Courant absorbé (nom.) (F/C)A5,1/6,27,7/8,1
Consommation d'énergie (F/C)kWh/an220/1486280/1826
Pression sonore (refroidissement) - (H)dB(A)4648
Puissance acoustique (refroidissement) - (H)dB(A)5961
Pression sonore (chauffage) - (H)dB(A)4953
Puissance acoustique (chauffage) - (H)dB(A)6167
Débit d'air (maximum)m³/h22202730
Dimensions (H x L x P)mm716x820x315716x820x315
Poidskg4646
Compresseur type inverter DC Twin RotaryDC Twin Rotary
Tuyaux frigorifiquespouce3x 1/4 - 3/82x 1/4 - 3/8 + 1/4 - 1/2
Longueur/hauteur maximum tuyaux frigorifiquesm/m50/1550/15
Longueur/hauteur maximum tuyaux frigorifiques par unitém/m25/1525/15
Longueur minimum tuyaux frigorifiques totalm1010
Longueur minimum tuyaux frigorifiques par unitém2.52.5
Rérfigérant (GWP) R32 (675)R32 (675)
Quantité de réfrigérant préchargég (CO2eq-T)1800 (1,215)1800 (1,215)
Nombre de mètres préchargésm3030
Quantité de réfrigérant additionnel par mètreg/m2020
Température de fonctionnement en refroidissement°C-10~46-10~46
Température de fonctionnement en chauffage°C-15~24-15~24
AlimentationV230/1230/1
Section câble alimentation mm²3G 2,53G 2,5
Fusible automatique (lent)A2020
Puissance du compresseurkW1,21,2
Puissance thermique (f)kW5,46,8
Puissance thermique (c)kW6,88
Label énergétique (f) A+++A+++
Label énergétique (c) A++A++
* Spécifications et design peuvent être modifiés pour amélioration sans avis préalable
** Les capacités frigorifiques/calorifiques sont réalisées dans les conditions suivantes
(Refroidissement) Temp. int.: 27°C B.S./19°C B.H. - Temp. ext.: 35°C B.S./24°C B.H.
(Chauffage) Temp. int.: 20°C B.S. - Temp. ext.: 7°C B.S./6°C B.H.
COP/EER selon EN14511 - SCOP/SEER selon EN14825 - puissance acoustique selon EN12102

Dimensions

Exemple de montage

Tableaux de combinaisons

AOYG 18 KBTA3 (min.14 kBtu - max.30 kBtu) - en REFROIDISSEMENT*
 Unité int./piècekBtu Capacité frigorifiqueCapacité frigorifique totalePuissance absorbéePdesignSEERClasse énergétique
 Unité 1Unité 2Unité 3 Tot.Unité 1Unité 2Unité 3 nom (min - max)nom (min - max)kW(W/W) 
2 pièces77-142.002.00-4.00 ( 1.8 - 5.0 )0.86 ( 0.35 - 1.35 )4.08.3A++
79-162.002.50-4.50 ( 1.8 - 5.7 )1.03 ( 0.35 - 1.54 )4.58.2A++
712-191.993.41-5.40 ( 1.8 - 6.8 )1.41 ( 0.35 - 1.85 )5.48.0A++
714-211.803.60-5.40 ( 1.8 - 7.0 )1.41 ( 0.35 - 1.90 )5.48.1A++
99-182.502.50-5.00 ( 1.8 - 6.4 )1.23 ( 0.35 - 1.74 )5.08.0A++
912-212.313.09-5.40 ( 1.8 - 7.0 )1.41 ( 0.35 - 1.90 )5.48.0A++
914-232.113.29-5.40 ( 1.8 - 7.0 )1.41 ( 0.35 - 1.90 )5.48.0A++
1212-242.702.70-5.40 ( 1.8 - 7.0 )1.41 ( 0.35 - 1.90 )5.48.0A++
1214-262.492.91-5.40 ( 1.8 - 7.0 )1.41 ( 0.35 - 1.90 )5.48.0A++
1414-282.702.70-5.40 ( 1.8 - 7.0 )1.41 ( 0.35 - 1.90 )5.48.0A++
3 pièces777211.801.801.805.40 ( 1.8 - 7.0 )1.13 ( 0.35 - 1.9 )5.48.6A+++
779231.641.642.125.40 ( 1.8 - 7.0 )1.13 ( 0.35 - 1.9 )5.48.6A+++
7712261.451.452.505.40 ( 1.8 - 7.0 )1.13 ( 0.35 - 1.9 )5.48.6A+++
7714281.351.352.705.40 ( 1.8 - 7.0 )1.13 ( 0.35 - 1.9 )5.48.6A+++
799251.521.941.945.40 ( 1.8 - 7.0 )1.13 ( 0.35 - 1.9 )5.48.6A+++
7912281.351.742.315.40 ( 1.8 - 7.0 )1.13 ( 0.35 - 1.9 )5.48.6A+++
7914301.261.622.525.40 ( 1.8 - 7.0 )1.13 ( 0.35 - 1.9 )5.48.6A+++
999271.801.801.805.40 ( 1.8 - 7.0 )1.13 ( 0.35 - 1.9 )5.48.6A+++
9912301.621.622.165.40 ( 1.8 - 7.0 )1.13 ( 0.35 - 1.9 )5.48.6A+++
AOYG 18 KBTA3 (min.14 kBtu - max.30 kBtu) - en CHAUFFAGE*
 Unité int./piècekBtu Capacité calorifiqueCapacité calorifique totalePuissance absorbéePdesignSCOPClasse énergétique
 Unité 1Unité 2Unité 3 Tot.Unité 1Unité 2Unité 3 nom (min - max)nom (min - max)kW(W/W) 
2 pièces77-142.402.40-4.80 ( 2.0 - 5.6 )1.00 ( 0.25 - 1.30 )4.04.2A+
79-162.403-5.40 ( 2.0 - 6.4 )1.21 ( 0.25 - 1.48)4.04.2A+
712-192.404.20-6.60 ( 2.0 - 7.6 )1.66 ( 0.25 - 1.76 )5.04A+
714-212.274.53-6.80 ( 2.0 - 8.0 )1.77 ( 0.25 - 1.85 )5.04A+
99-1833-6.00 ( 2.0 - 7.2 )1.44 ( 0.25 - 1.67 )4.54.1A+
912-212.913.89-6.80 ( 2.0 - 8.0 )1.77 ( 0.25 - 1.85 )5.04A+
914-232.664.14-6.80 ( 2.0 - 8.0 )1.77 ( 0.25 - 1.85 )5.04A+
1212-243.403.40-6.80 ( 2.0 - 8.0 )1.77 ( 0.25 - 1.85 )5.04A+
1214-263.143.66-6.80 ( 2.0 - 8.0 )1.77 ( 0.25 - 1.85 )5.04A+
1414-283.403.40-6.80 ( 2.0 - 8.0 )1.77 ( 0.25 - 1.85 )5.04A+
3 pièces777212.272.272.276.80 ( 2.0 - 8.0 )1.39 ( 0.25 - 1.85 )5.04.7A++
779232.072.072.666.80 ( 2.0 - 8.0 )1.39 ( 0.25 - 1.85 )5.04.7A++
7712261.831.833.146.80 ( 2.0 - 8.0 )1.39 ( 0.25 - 1.85 )5.04.7A++
7714281.701.703.406.80 ( 2.0 - 8.0 )1.39 ( 0.25 - 1.85 )5.04.7A++
799251.902.452.456.80 ( 2.0 - 8.0 )1.39 ( 0.25 - 1.85 )5.04.7A++
7912281.702.192.916.80 ( 2.0 - 8.0 )1.39 ( 0.25 - 1.85 )5.04.7A++
7914301.592.043.176.80 ( 2.0 - 8.0 )1.39 ( 0.25 - 1.85 )5.04.7A++
999272.272.272.276.80 ( 2.0 - 8.0 )1.39 ( 0.25 - 1.85 )5.04.7A++
9912302.042.042.726.80 ( 2.0 - 8.0 )1.39 ( 0.25 - 1.85 )5.04.7A++
AOYG 24 KBTA3 (min.14 kBtu - max.36 kBtu) - en REFROIDISSEMENT*
 Unité int./piècekBtu Capacité frigorifiqueCapacité frigorifique totalePuissance absorbéePdesignSEERClasse énergétique
 Unité 1Unité 2Unité 3Tot.Unité 1Unité 2Unité 3nom (min - max)nom (min - max)kW(W/W) 
2 pièces77-142.002.00-4.00 ( 1.8 - 5.0 )0.86 ( 0.35 - 1.35 )4.08.3A++
79-162.002.50-4.50 ( 1.8 - 5.7 )1.03 ( 0.35 - 1.54 )4.58.2A++
712-192.003.50-5.50 ( 1.8 - 6.8 )1.46 ( 0.35 - 1.85 )5.58.0A++
714-212.004.00-6.00 ( 1.8 - 7.5 )1.73 ( 0.35 - 2.2 )6.07.6A++
718-251.904.90-6.80 ( 1.8 - 8.5 )2.26 ( 0.35 - 2.65 )6.86.9A++
99-182.502.50-5.00 ( 1.8 - 6.4 )1.23 ( 0.35 - 1.74 )5.08.1A++
912-212.503.50-6.00 ( 1.8 - 7.5 )1.73 ( 0.35 - 2.20 )6.07.6A++
914-232.504.00-6.50 ( 1.8 - 7.5 )2.04 ( 0.35 - 2.46 )6.57.2A++
918-272.274.53-6.80 ( 1.8 - 8.5 )2.26 ( 0.35 - 2.65 )6.86.9A++
1212-243.403.40-6.80 ( 1.8 - 8.2 )2.26 ( 0.35 - 2.65 )6.86.9A++
1214-263.143.66-6.80 ( 1.8 - 8.5 )2.26 ( 0.35 - 2.65 )6.86.9A++
1218-302.724.08-6.80 ( 1.8 - 8.5 )2.26 ( 0.35 - 2.65 )6.86.9A++
1414-283.403.40-6.80 ( 1.8 - 8.5 )2.26 ( 0.35 - 2.65 )6.86.9A++
1418-322.983.82-6.80 ( 1.8 - 8.5 )2.26 ( 0.35 - 2.65 )6.86.9A++
3 pièces777212.002.002.006.00 ( 1.8 - 7.5 )1.37 ( 0.35 - 2.20 )6.08.6A+++
779232.002.002.506.50 ( 1.8 - 8.2 )1.59 ( 0.35 - 2.20 )6.58.5A+++
7712261.831.833.146.80 ( 1.8 - 8.5 )1.74 ( 0.35 - 2.65 )6.88.5A+++
7714281.701.703.406.80 ( 1.8 - 8.5 )1.74 ( 0.35 - 2.65 )6.88.5A+++
7718321.491.493.826.80 ( 1.8 - 8.5 )1.74 ( 0.35 - 2.65 )6.88.5A+++
799251.902.452.456.80 ( 1.8 - 8.5 )1.74 ( 0.35 - 2.65 )6.88.5A+++
7912281.702.192.916.80 ( 1.8 - 8.5 )1.74 ( 0.35 - 2.65 )6.88.5A+++
7914301.592.043.176.80 ( 1.8 - 8.5 )1.74 ( 0.35 - 2.65 )6.88.5A+++
7918341.401.803.606.80 ( 1.8 - 8.5 )1.74 ( 0.35 - 2.65 )6.88.5A+++
71212311.542.632.636.80 ( 1.8 - 8.5 )1.74 ( 0.35 - 2.65 )6.88.5A+++
71214331.442.472.896.80 ( 1.8 - 8.5 )1.74 ( 0.35 - 2.65 )6.88.5A+++
71414351.362.722.726.80 ( 1.8 - 8.5 )1.74 ( 0.35 - 2.65 )6.88.5A+++
999272.272.272.276.80 ( 1.8 - 8.5 )1.74 ( 0.35 - 2.65 )6.88.5A+++
9912302.042.042.726.80 ( 1.8 - 8.5 )1.74 ( 0.35 - 2.65 )6.88.5A+++
9914321.911.912.986.80 ( 1.8 - 8.5 )1.74 ( 0.35 - 2.65 )6.88.5A+++
9918361.701.703.406.80 ( 1.8 - 8.5 )1.74 ( 0.35 - 2.65 )6.88.5A+++
91212331.862.472.476.80 ( 1.8 - 8.5 )1.74 ( 0.35 - 2.65 )6.88.5A+++
91214351.752.332.726.80 ( 1.8 - 8.5 )1.74 ( 0.35 - 2.65 )6.88.5A+++
121212362.272.272.276.80 ( 1.8 - 8.5 )1.74 ( 0.35 - 2.65 )6.88.5A+++
AOYG 24 KBTA3 (min.14 kBtu - max.36 kBtu) - en CHAUFFAGE*
 Unité int./piècekBtu Capacité calorifiqueCapacité calorifique totalePuissance absorbéePdesignSCOPClasse énergétique
 Unit 1Unit 2Unit 3 Tot.Unit 1Unit 2Unit 3 nom (min - max)nom (min - max)kW(W/W) 
2 pièces77-142.402.40-4.8 ( 2.0 - 5.6 )1.00 ( 0.25 - 1.30 )4.04.2A+
79-162.403.00-5.4 ( 2.0 - 6.4 )1.21 ( 0.25 - 1.48 )4.04.2A+
712-192.404.20-6.6 ( 2.0 - 7.6 )1.66 ( 0.25 - 1.76 )5.04.0A+
714-212.404.80-7.2 ( 2.0 - 8.4 )1.86 ( 0.25 - 2.07 )5.44.0A+
718-252.165.54-7.70 ( 2.0 - 9.2 )2.01 ( 0.25 - 2.35 )5.84.0A+
99-183.003.00-6.00 ( 2.0 - 7.2 )1.44 ( 0.25 - 1.67 )4.54.1A+
912-213.004.20-7.20 ( 2.0 - 8.4 )1.86 ( 0.25 - 2.07 )5.44.0A+
914-232.964.74-7.70 ( 2.0 - 9.2 )2.01 ( 0.25 - 2.35 )5.84.0A+
918-272.575.13-7.70 ( 2.0 - 9.2 )2.01 ( 0.25 - 2.35 )5.84.0A+
1212-243.853.85-7.70 ( 2.0 - 9.2 )2.01 ( 0.25 - 2.35 )5.84.0A+
1214-263.554.15-7.70 ( 2.0 - 9.2 )2.01 ( 0.25 - 2.35 )5.84.0A+
1218-303.084.62-7.70 ( 2.0 - 9.2 )2.01 ( 0.25 - 2.35 )5.84.0A+
1414-283.853.85-7.70 ( 2.0 - 9.2 )2.01 ( 0.25 - 2.35 )5.84.0A+
1418-323.374.33-7.70 ( 2.0 - 9.2 )2.01 ( 0.25 - 2.35 )5.84.0A+
3 pièces777212.402.402.407.20 ( 2.0 - 8.4 )1.61 ( 0.25 - 2.07 )5.44.7A++
779232.402.403.007.80 ( 2.0 - 9.2 )1.76 ( 0.25 - 2.35 )5.84.6A++
7712262.152.153.708.0 ( 2.0 - 9.2 )1.82 ( 0.25 - 2.35 )6.04.6A++
7714282.002.004.008.0 ( 2.0 - 9.2 )1.82 ( 0.25 - 2.35 )6.04.6A++
7718321.751.754.508.0 ( 2.0 - 9.2 )1.82 ( 0.25 - 2.35 )6.04.6A++
799252.242.882.888.0 ( 2.0 - 9.2 )1.82 ( 0.25 - 2.35 )6.04.6A++
7912282.002.573.438.0 ( 2.0 - 9.2 )1.82 ( 0.25 - 2.35 )6.04.6A++
7914301.872.403.738.0 ( 2.0 - 9.2 )1.82 ( 0.25 - 2.35 )6.04.6A++
7918341.652.124.238.0 ( 2.0 - 9.2 )1.82 ( 0.25 - 2.35 )6.04.6A++
71212311.803.103.108.0 ( 2.0 - 9.2 )1.82 ( 0.25 - 2.35 )6.04.6A++
71214331.702.913.398.0 ( 2.0 - 9.2 )1.82 ( 0.25 - 2.35 )6.04.6A++
71414351.603.203.208.0 ( 2.0 - 9.2 )1.82 ( 0.25 - 2.35 )6.04.6A++
999272.672.672.678.0 ( 2.0 - 9.2 )1.82 ( 0.25 - 2.35 )6.04.6A++
9912302.402.403.208.0 ( 2.0 - 9.2 )1.82 ( 0.25 - 2.35 )6.04.6A++
9914322.252.253.508.0 ( 2.0 - 9.2 )1.82 ( 0.25 - 2.35 )6.04.6A++
9918362.002.004.008.0 ( 2.0 - 9.2 )1.82 ( 0.25 - 2.35 )6.04.6A++
91212332.182.912.918.0 ( 2.0 - 9.2 )1.82 ( 0.25 - 2.35 )6.04.6A++
91214352.062.743.208.0 ( 2.0 - 9.2 )1.82 ( 0.25 - 2.35 )6.04.6A++
121212362.672.672.678.0 ( 2.0 - 9.2 )1.82 ( 0.25 - 2.35 )6.04.6A++
Les combinaisons d'unités intérieures présentées ici sont des modèles en fonctionnement, et non pas d'unités raccordables.
Au minimum 2 unités intérieures doivent être raccordées avec un total de 14 kBtu.
Au maximum 3 unités intérieures peuvent être raccordées avec un total de 32 kBtu pour AOYG 18 KBTA3 et 36 kBTu pour AOYG 24 KBTA3
Les capacités frigorifiques/calorifiques sont réalisées dans les condtions suivantes.
(Refroidissement) Temp. Int.: 27°C B.S./19°C B.H. - Temp. Ext.: 35°C B.S./24°C B.H.
(Chauffage) Temp. Int.: 20°C B.S. - Temp. Ext.: 7°C B.S./6°C B.H.
SCOP/SEER selon EN14825
HELPCopyrightConditions de ventePolitique d'éthiquePolitique de cookiesAirvance Group

Informatie aanvragen. Even geduld a.u.b...