Modèle allège compact R32 avec un design simple et plat qui s'intégre harmonieusement dans chaque intérieur. Cette pompe à chaleur air-air multi-split inverter convient pour les unités extérieures du type AOEG KBTA/KBCA. L'appareil dispose d'une commande à distance infrarouge et d'une détection de fuite intégrée en standard.
Spécifications
|
Classe de puissance
| kW | 2,5 | 3,5 | 4,2 | Débit d'air (maximum) (F/C)
| m³/h | 570/600 | 570/600 | 650/650 | Débit d'air (médium) (F/C)
| m³/h | 460/480 | 460/480 | 520/520 | Débit d'air (minimum) (F/C)
| m³/h | 360/370 | 360/370 | 400/390 | Débit d'air (Quiet) (F/C)
| m³/h | 270/270 | 270/270 | 270/270 | Alimentation électrique
| V | 230/1 | 230/1 | 230/1 | Plage d'alimentation électrique autorisée
| V | 198~264 | 198~264 | 198~264 | Pression sonore niveau maximal @ 1 m (F/C)
| dB(A) | 40/41 | 40/41 | 44/43 | Pression sonore niveau moyen @ 1 m (F/C)
| dB(A) | 35/35 | 35/35 | 38/37 | Pression sonore niveau minimal @ 1 m (F/C)
| dB(A) | 29/29 | 29/29 | 31/29 | Pression sonore niveau Quiet @ 1 m (F/C)
| dB(A) | 22/22 | 22/22 | 22/22 | Puissance acoustique (H) (F/C)
| dB(A) | 53/54 | 53/54 | 57/56 | Dimensions (H x L x P)
| mm | 600x740x200 | 600x740x200 | 600x740x200 | Commande à distance
| | IR | IR | IR | Poids unité intérieure
| kg | 14 | 14 | 14 | Tuyaux frigorifiques
| pouce | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | Evacuation condensat (ext./int.) | mm | 16,7/13,8 | 16,7/13,8 | 16,7/13,8 | Amenée de courant | | AOEG | AOEG | AOEG | Section câble entre unité intérieure et extérieure
| mm² | 4G 1,5 | 4G 1,5 | 4G 1,5 | Spécifications et design peuvent être modifiés pour amélioration sans avis préalable |
Dimensions
|