PRODUCTEN
EShop-nummer
Wachtwoord
Welcome to CAIROX BELGIUM

GWHD 42 O5 • Unité extérieure inverter multi-split 5 pièces

Système multi-split DC inverter à haute efficacité et fonctionnement économe en énergie. L'unité extérieure peut être installée dans de diverses applications grâce à la possibilité d'utiliser des tuyaux frigorifques d'une longueur jusqu'à 75 mètres (40 mètres préchargés). Ce système peut chauffer ou refroidir jusqu'à 5 pièces.

Marque

  • R-4LIVING

Produit

  • Unité extérieure multi-split 5 pièces

Application

  • Pompe à chaleur air-air, inverter

Fonction

  • Pompe à chaleur, inverter

Réfrigérant

  • R32

Caractéristiques

  • Système multi-split DC inverter à haute efficacité
  • Compresseur DC rotatif
  • Moteur de ventilateur DC
  • Installation et entretien faciles
  • Installation flexible, longueur totale de la tuyauterie frigorifique de 75m
  • Tuyaux frigorifiques préchargés de 40m
  • Plage de température extérieure en refroidissement:-15~+43°C
  • Plage de température extérieure en chauffage:-15~24°C

Accessoires

  • Support mural en métal. Type WBA
  • Support mural en inox. Type WBI
  • Blocs de montage en caoutchouc (15 cm). Type MPRH 600/1200
  • Blocs de montage en caoutchouc. Type MPR 600/1000
  • Tuyaux frigorifiques en cuivre pré-isolés sur rouleau. Type P-COIL

Possibilités de combinaisons

ModèleType d'appareilGWHD 42 O5
Modèles murauxGWH 09 ACC-EIx
GWH 12 ACC-EIx
GWH 18 ACD-EIx
GWH 24 ACE-EIx
Modèles allègesGEH 09 AA-EIx
GEH 12 AA-EIx
GEH 18 AA-EIx

Spécifications

Spécifications techniques GWHD 42 O5
Données suivant combinaison standard 7+9+9+9+9
Puissance frigorifique (min. - nom. - max.)**kW2,1 - 12,0 - 13,6
Puissance calorifique (min. - nom. - max.)**kW2,6 - 13,0 - 14,0
Puissance calorifique (max.) à -7°C (temp. ext.) et à 20°C (temp. int.)kW9.7
Puissance absorbée (nom.) (F/C)kW3,45/3,5
E.E.R. (refroidissement) 3.5
C.O.P. (chauffage) 4.1
Pdesign (F/C)***kW12/11,8
SEER (refroidissement) 6.1
SCOP (chauffage) 4.0
Classe énergétique (F/C) A++/A+
Courant absorbé (nom.) (F/C)A16,0/15,0
Consommation d'énergie (F/C)kWh/an689/4130
Pression sonoredB(A)60
Puissance sonoredB(A)70
Débit d'air (maximum)m³/h7200
Dimensions (H x L x P)mm1103/1088/440
Poidskg90
Type de compresseur inverter Rotary DC Inverter
Tuyaux frigorifiquespouce5x 1/4 - 3/8
Longueur/hauteur maximum tuyauterie frigorifiquem/m75/15
Longueur maximum tuyauterie frigorifique par unité intérieurem25
Longueur minimum tuyauterie frigorifique par unité intérieurem3
Réfrigérant R32 (675)
Quantité de réfrigérant préchargég (CO2eq-T)2750 (1,86)
Nombre de mètres préchargésm40
Quantité supplémentaire de réfrigérant par mètreg/m20
Température de fonctionnement en refroidissement°C-15~+43
Température de fonctionnement en chauffage°C-15~+24
Alimentation électriqueV230/1
Section câble d'alimentationmm²3G 4
Fusible automatique (lent)A25
* Spécifications et design peuvent être modifiés pour amélioration sans avis préalable
** Les puissances frigorifiques/calorifiques sont réalisées dans les conditions suivantes
(Refroidissement) Temp. intérieure: 27°C B.S./19°C B.H. - Temp. extérieure: 35°C B.S./24°C B.H.
(Chauffage) Temp. intérieure: 20°C B.S. - Temp. extérieure: 7°C B.S./6°C B.H.
***Pdesign est la puissance frigorifique / calorifique à la température nominale de 35°C (F) et pour la zone climatique moyenne à -10°C (C).
COP/EER selon EN14511 - SCOP/SEER selon EN14825 - puissance sonore selon EN12102
Pièces d'adaptation pour système frigorifique fournies avec l'unité extérieure

Dimensions

Tableaux de combinaisons

GWHD 42 O5 (min.21 kBtu - max.63 kBtu) - en REFROIDISSEMENT*
 Unité intérieure/piècekBtuPuissance frigorifiquePuissance frigorifique totalePuissance absorbéeSEERClasse énergétique
UnitéUnitéUnitéUnitéUnitéTot.UnitéUnitéUnitéUnitéUniténom (min - max)nom (min - max)
2 ka./912---212.63.5---6,1 (2,4 - 6,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
918---272.65---7,6 (2,4 -8,2)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
924---332.67.2---9,8 (2,4 - 10,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
1212   243.53.5   7,0 (2,4 - 7,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
1218---303.55---8,5 (2,4 - 9,2)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
1224---363.57.2---10,7 (2,4 - 11,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
1818---365.05.0---10,0 (2,4 - 10,8)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
1824---425.16.9---12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
2424---486.06.0---12,0 (2,4 - 13,65)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
3 ka./999--272.62.62.6--7,8 (2,4 - 8,4)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
9912--302.62.63.5--8,7 (2,4 - 9,4)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
9918--362.62.65.0--10,2 (2,4 -11,0)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
9924--422.62.66.9--12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
91212--332.63.53.5--9,6 (2,4 - 10,4)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
91218--392.63.55.0--11,1 (2,4 -12,0)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
91224--452.43.26.4--12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
91818--452.44.84.8--12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
91824--512.14.25.7--12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
92424--571.95.05.0--12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
121212--363.53.53.5--10,5 (2,4 - 11,3)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
121218--423.43.45.1--12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
121224--483.03.06.0--12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
121818--483.04.54.5--12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
121824--542.74.05.3--12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
122424--602.44.84.8--12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
181818--544.04.04.0--12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
181824--603.63.64.8--12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
4 ka./9999-362.62.62.62.6-10,4 (2,4 - 11,2)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
99912-392.62.62.63.5-11,3 (2,4 - 12,2)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
99918-452.42.42.44.8-12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
99924-512.12.12.15.7-12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
991212-422.62.63.43.4-12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
991218-482.252.2534.5-12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
991224-542.02.02.75.3-12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
991818-542.02.04.04.0-12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
991824-601.81.83.64.8-12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
9121212 452.43.23.23.2 13,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
9121218-512.12.82.84.2-12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
9121224-571.92.52.55.0-12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
9121818-571.92.53.83.8-12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
9121824-631.72.33.44.6-12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
9181818-631.73.43.43.4-12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
12121212-483.03.03.03.0-12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
12121218-542.72.72.74.0-12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
12121224-602.42.42.44.8-12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
12121818-602.42.43.63.6-12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
5 ka./99999452.42.42.42.42.412,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
999912482.32.32.32.33.012,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
999918542.02.02.02.04.012,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
999924601.81.81.81.84.812,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
9991212512.12.12.12.82.812,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
9991218571.91.91.92;53;812,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
9991224631.71.71.72.34.612,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
9991818631.71.71.73.43.412,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
99121212542.02.02.72.72.712,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
99121218601.81.82.42.43.612,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
912121212571.92.52.52.52.512,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
912121218631.72.32.32.33.412,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
1212121212602.42.42.42.42.412,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
GWHD 42 O5 (min.21 kBtu - max.63 kBtu) - en CHAUFFAGE*
 Unité intérieure/piècekBtuPuissance calorifiquePuissance calorifique totalePuissance absorbéeSCOPClasse énergétique
UnitéUnitéUnitéUnitéUnitéTot.UnitéUnitéUnitéUnitéUniténom (min - max)nom (min - max)
2 ka./912---212.83.8---6,6 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
918---272.85.6---8,4 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
924---332.88.5---11,3 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
1212   243.83.8   7,6 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
1218---303.85.6---9,4 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
1224---363.88.5---12,3 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
1818---365.65.6---11,2 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
1824---425.67.4---13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
2424---486.56.5---13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
3 ka./999--272.82.82.8--8,4 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
9912--302.82.83.8--9,4 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
9918--362.82.85.6--11,2 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
9924--422.82.87.4--13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
91212--332.83.83.8--10,4 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
91218--392.83.85.6--12,2 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
91224--452.63.56.9--13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
91818--452.65.25.2--13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
91824--512.34.66.1--13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
92424--572.05.55.5--13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
121212--364.34.34.3--13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
121218--423.73.75.6--13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
121224--483.33.36.5--13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
121818--483.34.94.9--13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
121824--542.94.35.8--13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
122424--602.65.25.2--13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
181818--544.34.34.3--13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
181824--603.93.95.2--13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
4 ka./9999-363.33.33.33.3-13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
99912-393.03.03.04.0-13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
99918-452.62.62.65.2-13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
99924-512.32.32.36.1-13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
991212-422.82.83.73.7-13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
991218-482.42.43.34.9-13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
991224-542.22.22.95.8-13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
991818-542.22.24.34.3-13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
991824-601.91.93.95.2-13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
9121212 452.63.53.53.5 13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
9121218-512.33.13.14.6-13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
9121224-572.12.72.75.5-13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
9121818-572.12.74.14.1-13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
9121824-631.92.53.75.0-13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
9181818-631.93.73.73.7-13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
12121212-483.33.33.33.3-13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
12121218-542.92.92.94.3-13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
12121224-602.62.62.65.2-13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
12121818-602.62.63.93.9-13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
5 ka./99999452.62.62.62.62.613,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
999912482.42.42.42.43.313,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
999918542.22.22.22.24.313,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
999924601.91.91.91.95.213,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
9991212513.33.33.33.13.113,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
9991218572.12.12.12.74.113,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
9991224631.91.91.92.55.013,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
9991818631.91.91.93.73.713,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
99121212542.22.22.92.92.913,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
99121218602.02.02.62.63.913,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
912121212572.12.72.72.72.713,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
912121218631.92.52.52.53.713,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
1212121212602.62.62.62.62.613,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
Les combinaisons des unités intérieures dans ce tableau sont des modèles d'unités opérationnelles et non pas d'unités raccordables.
Au minimum 2 unités intérieures doivent être raccordées avec un total de 21 kBtu.
Au maximum 5 unités intérieures peuvent être raccordées avec un total de 63 kBtu.
* Les puissances frigorifiques/calorifiques sont réalisées dans les conditions suivantes.
(Refroidissement) Temp. intérieure: 27°C B.S./19°C B.H. - Temp. extérieure: 35°C B.S./24°C B.H.
(Chauffage) Temp. intérieure: 20°C B.S. - Temp. extérieure: 7°C B.S./6°C B.H.
SCOP/SEER selon EN14825
HELPCopyrightConditions de ventePolitique d'éthiquePolitique de cookiesAirvance Group

Informatie aanvragen. Even geduld a.u.b...