PRODUCTS
EShop-number
Password
Welcome to CAIROX BELGIUM

GYP-SIDE SQUARE • Vierkante gips design ventielen

Vierkante gipsroosters voor design toepassing met afwerking zonder kader

Merk

  • CAIROX - Ventmann

Toepassing

  • Voor luchttoevoer en -afvoer in ventilatiesystemen
  • Geschikt voor ruimtes waar een moderne esthetische uitstraling gewenst is, zoals badkamers, hotelkamers, winkels enz.

Materiaal

  • Plaaster

Kleur

  • Standaard kleur wit plaaster
  • Overschilderbaar

Samenstelling

  • Rooster en centrale kernplaat van plaaster
  • De centrale plaat wordt bevestigd met kunststof clips en opgehangen met een veiligheidskabel
  • Stalen aansluiting met rubber afdichting
  • Adapter meegeleverd voor montage met één laag gipsplaat

Bevestiging

  • Het rooster moet worden geïnstalleerd in wanden of plafonds van gipsplaten
  • Af te werken met gipsplamuur en op te schuren voor een naadloos geheel
  • Overschilderbaar voor een elegante integratie in de wand of plafond

Order voorbeeld

  • GYP-SIDE SQUARE, 125

Verklaring

GYP-SIDE SQUARE= Type ventiel

125 = Aansluitdiameter

Lastenboekbeschrijving

Copy
  • Frameloze GYP-SIDE SQUARE ventielen zijn de meest veelzijdige oplossing voor elke ruimte en interieurstijl. Het is de meest populaire keuze, stilistisch volledig vrijblijvend, perfect passend in de omgeving.
  • Alle GYP-SIDE SQUARE ventielen kunnen samen met de muur of het plafond worden bepleisterd en kunnen worden geverfd met dezelfde verf als het hele oppervlak. Meerdere mooie, strakke SIDE-roosters kunnen in één ruimte worden geïnstalleerd.
  • Afwerking van witte plaaster
  • Cairox type GYP-SIDE SQUARE


Articles

Article selection assistant
Type
Cooling capacity [kW]
Heating Capacity* [kW]
# pipes
AC or EC engine
Horizontal or vertical
Hydraulic connection
Casing
Article number Type Cooling capacity [kW] Heating Capacity* [kW] # pipes AC or EC engine Horizontal or vertical Hydraulic connection Casing E-shop
J035503130010 AIR-10-M/L/2P 1.19 1.52 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130020 AIR-20-M/L/2P 1.89 2.13 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130030 AIR-30-M/L/2P 2.67 2.95 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130040 AIR-40-M/L/2P 3.63 4.40 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130050 AIR-50-M/L/2P 4.59 5.58 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130060 AIR-60-M/L/2P 4.91 5.95 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130070 AIR-70-M/L/2P 5.56 6.17 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130080 AIR-80-M/L/2P 5.99 7.30 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130090 AIR-90-M/L/2P 7.48 8.07 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130100 AIR-100-M/L/2P 8.96 9.79 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131010 AIR-10-M/L/4P 1.20 1.11 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131020 AIR-20-M/L/4P 1.70 1.80 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131030 AIR-30-M/L/4P 2.61 2.56 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131040 AIR-40-M/L/4P 3.56 2.86 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131050 AIR-50-M/L/4P 4.58 4.19 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131060 AIR-60-M/L/4P 4.82 4.37 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131070 AIR-70-M/L/4P 5.20 4.83 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131080 AIR-80-M/L/4P 6.23 5.29 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131090 AIR-90-M/L/4P 8.32 7.05 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131100 AIR-100-M/L/4P 8.88 7.52 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503230010 AIR-10-M/R/2P 1.19 1.52 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230020 AIR-20-M/R/2P 1.89 2.13 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230030 AIR-30-M/R/2P 2.67 2.95 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230040 AIR-40-M/R/2P 3.63 4.40 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230050 AIR-50-M/R/2P 4.59 5.58 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230060 AIR-60-M/R/2P 4.91 5.95 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230070 AIR-70-M/R/2P 5.56 6.17 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230080 AIR-80-M/R/2P 5.99 7.30 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230090 AIR-90-M/R/2P 7.48 8.07 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230100 AIR-100-M/R/2P 8.96 9.79 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231010 AIR-10-M/R/4P 1.20 1.11 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231020 AIR-20-M/R/4P 1.70 1.80 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231030 AIR-30-M/R/4P 2.61 2.56 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231040 AIR-40-M/R/4P 3.56 2.86 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231050 AIR-50-M/R/4P 4.58 4.19 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231060 AIR-60-M/R/4P 4.82 4.37 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231070 AIR-70-M/R/4P 5.20 4.83 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231080 AIR-80-M/R/4P 6.23 5.29 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231090 AIR-90-M/R/4P 8.32 7.05 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231100 AIR-100-M/R/4P 8.88 7.52 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503330010 AIR-10-MF/L/2P 1.19 1.52 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330020 AIR-20-MF/L/2P 1.89 2.13 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330030 AIR-30-MF/L/2P 2.67 2.95 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330040 AIR-40-MF/L/2P 3.63 4.40 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330050 AIR-50-MF/L/2P 4.59 5.58 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330060 AIR-60-MF/L/2P 4.91 5.95 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330070 AIR-70-MF/L/2P 5.56 6.17 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330080 AIR-80-MF/L/2P 5.99 7.30 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330090 AIR-90-MF/L/2P 7.48 8.07 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330100 AIR-100-MF/L/2P 8.96 9.79 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331010 AIR-10-MF/L/4P 1.20 1.11 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331020 AIR-20-MF/L/4P 1.70 1.80 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331030 AIR-30-MF/L/4P 2.61 2.56 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331040 AIR-40-MF/L/4P 3.56 2.86 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331050 AIR-50-MF/L/4P 4.58 4.19 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331060 AIR-60-MF/L/4P 4.82 4.37 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331070 AIR-70-MF/L/4P 5.20 4.83 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331080 AIR-80-MF/L/4P 6.23 5.29 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331090 AIR-90-MF/L/4P 8.32 7.05 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331100 AIR-100-MF/L/4P 8.88 7.52 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503430010 AIR-10-MF/R/2P 1.19 1.52 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430020 AIR-20-MF/R/2P 1.89 2.13 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430030 AIR-30-MF/R/2P 2.67 2.95 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430040 AIR-40-MF/R/2P 3.63 4.40 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430050 AIR-50-MF/R/2P 4.59 5.58 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430060 AIR-60-MF/R/2P 4.91 5.95 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430070 AIR-70-MF/R/2P 5.56 6.17 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430080 AIR-80-MF/R/2P 5.99 7.30 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430090 AIR-90-MF/R/2P 7.48 8.07 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430100 AIR-100-MF/R/2P 8.96 9.79 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431010 AIR-10-MF/R/4P 1.20 1.11 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431020 AIR-20-MF/R/4P 1.70 1.80 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431030 AIR-30-MF/R/4P 2.61 2.56 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431040 AIR-40-MF/R/4P 3.56 2.86 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431050 AIR-50-MF/R/4P 4.58 4.19 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431060 AIR-60-MF/R/4P 4.82 4.37 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431070 AIR-70-MF/R/4P 5.20 4.83 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431080 AIR-80-MF/R/4P 6.23 5.29 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431090 AIR-90-MF/R/4P 8.32 7.05 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431100 AIR-100-MF/R/4P 8.88 7.52 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503530010 AIR-10-I/L/2P 1.19 1.52 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530020 AIR-20-I/L/2P 1.89 2.13 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530030 AIR-30-I/L/2P 2.67 2.95 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530040 AIR-40-I/L/2P 3.63 4.40 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530050 AIR-50-I/L/2P 4.59 5.58 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530060 AIR-60-I/L/2P 4.91 5.95 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530070 AIR-70-I/L/2P 5.56 6.17 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530080 AIR-80-I/L/2P 5.99 7.30 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530090 AIR-90-I/L/2P 7.48 8.07 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530100 AIR-100-I/L/2P 8.96 9.79 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531010 AIR-10-I/L/4P 1.20 1.11 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531020 AIR-20-I/L/4P 1.70 1.80 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531030 AIR-30-I/L/4P 2.61 2.56 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531040 AIR-40-I/L/4P 3.56 2.86 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531050 AIR-50-I/L/4P 4.58 4.19 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531060 AIR-60-I/L/4P 4.82 4.37 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531070 AIR-70-I/L/4P 5.20 4.83 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531080 AIR-80-I/L/4P 6.23 5.29 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531090 AIR-90-I/L/4P 8.32 7.05 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531100 AIR-100-I/L/4P 8.88 7.52 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503630010 AIR-10-I/R/2P 1.19 1.52 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630020 AIR-20-I/R/2P 1.89 2.13 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630030 AIR-30-I/R/2P 2.67 2.95 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630040 AIR-40-I/R/2P 3.63 4.40 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630050 AIR-50-I/R/2P 4.59 5.58 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630060 AIR-60-I/R/2P 4.91 5.95 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630070 AIR-70-I/R/2P 5.56 6.17 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630080 AIR-80-I/R/2P 5.99 7.30 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630090 AIR-90-I/R/2P 7.48 8.07 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630100 AIR-100-I/R/2P 8.96 9.79 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631010 AIR-10-I/R/4P 1.20 1.11 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631020 AIR-20-I/R/4P 1.70 1.80 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631030 AIR-30-I/R/4P 2.61 2.56 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631040 AIR-40-I/R/4P 3.56 2.86 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631050 AIR-50-I/R/4P 4.58 4.19 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631060 AIR-60-I/R/4P 4.82 4.37 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631070 AIR-70-I/R/4P 5.20 4.83 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631080 AIR-80-I/R/4P 6.23 5.29 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631090 AIR-90-I/R/4P 8.32 7.05 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631100 AIR-100-I/R/4P 8.88 7.52 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503730010 AIR-10-IF/L/2P 1.19 1.52 2 AC Vertical Left No
J035503730020 AIR-20-IF/L/2P 1.89 2.13 2 AC Vertical Left No
J035503730030 AIR-30-IF/L/2P 2.67 2.95 2 AC Vertical Left No
J035503730040 AIR-40-IF/L/2P 3.63 4.40 2 AC Vertical Left No
J035503730050 AIR-50-IF/L/2P 4.59 5.58 2 AC Vertical Left No
J035503730060 AIR-60-IF/L/2P 4.91 5.95 2 AC Vertical Left No
J035503730070 AIR-70-IF/L/2P 5.56 6.17 2 AC Vertical Left No
J035503730080 AIR-80-IF/L/2P 5.99 7.30 2 AC Vertical Left No
J035503730090 AIR-90-IF/L/2P 7.48 8.07 2 AC Vertical Left No
J035503730100 AIR-100-IF/L/2P 8.96 9.79 2 AC Vertical Left No
J035503731010 AIR-10-IF/L/4P 1.20 1.11 4 AC Vertical Left No
J035503731020 AIR-20-IF/L/4P 1.70 1.80 4 AC Vertical Left No
J035503731030 AIR-30-IF/L/4P 2.61 2.56 4 AC Vertical Left No
J035503731040 AIR-40-IF/L/4P 3.56 2.86 4 AC Vertical Left No
J035503731050 AIR-50-IF/L/4P 4.58 4.19 4 AC Vertical Left No
J035503731060 AIR-60-IF/L/4P 4.82 4.37 4 AC Vertical Left No
J035503731070 AIR-70-IF/L/4P 5.20 4.83 4 AC Vertical Left No
J035503731080 AIR-80-IF/L/4P 6.23 5.29 4 AC Vertical Left No
J035503731090 AIR-90-IF/L/4P 8.32 7.05 4 AC Vertical Left No
J035503731100 AIR-100-IF/L/4P 8.88 7.52 4 AC Vertical Left No
J035503830010 AIR-10-IF/R/2P 1.19 1.52 2 AC Vertical Right No
J035503830020 AIR-20-IF/R/2P 1.89 2.13 2 AC Vertical Right No
J035503830030 AIR-30-IF/R/2P 2.67 2.95 2 AC Vertical Right No
J035503830040 AIR-40-IF/R/2P 3.63 4.40 2 AC Vertical Right No
J035503830050 AIR-50-IF/R/2P 4.59 5.58 2 AC Vertical Right No
J035503830060 AIR-60-IF/R/2P 4.91 5.95 2 AC Vertical Right No
J035503830070 AIR-70-IF/R/2P 5.56 6.17 2 AC Vertical Right No
J035503830080 AIR-80-IF/R/2P 5.99 7.30 2 AC Vertical Right No
J035503830090 AIR-90-IF/R/2P 7.48 8.07 2 AC Vertical Right No
J035503830100 AIR-100-IF/R/2P 8.96 9.79 2 AC Vertical Right No
J035503831010 AIR-10-IF/R/4P 1.20 1.11 4 AC Vertical Right No
J035503831020 AIR-20-IF/R/4P 1.70 1.80 4 AC Vertical Right No
J035503831030 AIR-30-IF/R/4P 2.61 2.56 4 AC Vertical Right No
J035503831040 AIR-40-IF/R/4P 3.56 2.86 4 AC Vertical Right No
J035503831050 AIR-50-IF/R/4P 4.58 4.19 4 AC Vertical Right No
J035503831060 AIR-60-IF/R/4P 4.82 4.37 4 AC Vertical Right No
J035503831070 AIR-70-IF/R/4P 5.20 4.83 4 AC Vertical Right No
J035503831080 AIR-80-IF/R/4P 6.23 5.29 4 AC Vertical Right No
J035503831090 AIR-90-IF/R/4P 8.32 7.05 4 AC Vertical Right No
J035503831100 AIR-100-IF/R/4P 8.88 7.52 4 AC Vertical Right No

Snelselectie

GYP-SIDE SQUAREØ (mm)100/125160200/250
QAk0.00790.00910.0125
50X0.4  
Pt1.3  
NR<20  
100X0.90.80.5
Pt5.24.72.1
NR2320<20
150X1.31.20.7
Pt11.710.64.8
NR333023
200X1.81.60.9
Pt20.818.88.5
NR403730
300X2.72.41.4
Pt46.942.419.2
NR494740
400X  1.9
Pt  34.2
NR  47

Symbolen en specificaties

  • Q = Luchtdebiet (m³/h)
  • Ak = Effectieve oppervlakte (vrije doorlaat) opgegeven in m²

  • X = Verticale worp voor eindsnelheid Vt =0,25 m/s (m)
  • Pt = Totaal drukverschil (Pa)
  • NR = Geluidsniveau (noise rating) zonder ruimtedemping (dB(A))

Afmetingen

TypeD [mm]A [mm]B [mm]C [mm][kg]
GYP-SIDE ROUND 1001002812992354.8
GYP-SIDE ROUND 1251252812992354.8
GYP-SIDE ROUND 1601603043342645.1
GYP-SIDE ROUND 2002003964243567.0
GYP-SIDE ROUND 2502503964243567.0

HELPCopyrightVerkoopsvoorwaardenEthisch beleidCookiebeleidfujitsu-airco.be

Requesting information. Please wait a moment...