PRODUCTEN
EShop-nummer
Wachtwoord
Welcome to CAIROX BELGIUM

MRC-GT • Getande railconsoles

Getande console voor ophanging of bevestiging van HVAC-units, kanalen, airco-buitenunits,...

Merk

  • Sufix

Toepassing

  • Ondersteuning of ophanging van ventilatie-units
  • Ophanging van ventilatiekanalen
  • Ondersteuning van airco-buitenunits
  • De stevigheid van de ophanging is steeds afhankelijk van de gebruikte bevestigingsmaterialen, evenals van de bevestigingswijze aan de muur

Materiaal

  • Gegalvaniseerd staal

Specificaties

  • Gesoldeerde montagerail
  • Getande rail voor een betere bevestiging
  • Ovale bevestigingsgaten voor een gemakkelijkere positionering

Accessoires

  • Bijkomende versteviging (schoor), type MRC-S 45° (voor de railconsole MRC-GT met lengte van 750 en 1000 mm wordt de MRC-S 45° L=850mm gebruikt)
  • Chemische verankering, type FIX-O-CHIM
  • Geluidsisolerende rubberen inleg voor montagerail, type MRRI-GT
  • Te bevestigen met M10 bout met moer, type BNU

Artikelen

Artikelselectie-assistent
Dimensions [mm]
Aantal rijen
Artikelnummer [Type] Dimensions [mm] Aantal rijen E-shop
J090614002002 CWAR 400x200-2 400x200 2
J090614002004 CWAR 400x200-4 400x200 4
J090615002502 CWAR 500x250-2 500x250 2
J090615002504 CWAR 500x250-4 500x250 4
J090615003002 CWAR 500x300-2 500x300 2
J090615003004 CWAR 500x300-4 500x300 4
J090616003002 CWAR 600x300-2 600x300 2
J090616003004 CWAR 600x300-4 600x300 4
J090616003502 CWAR 600x350-2 600x350 2
J090616003504 CWAR 600x350-4 600x350 4
J090617004002 CWAR 700x400-2 700x400 2
J090617004004 CWAR 700x400-4 700x400 4
J090618005002 CWAR 800x500-2 800x500 2
J090618005004 CWAR 800x500-4 800x500 4
J09061A005002 CWAR 1000x500-2 1000x500 2
J09061A005004 CWAR 1000x500-4 1000x500 4
=> Voorraadproduct centraal magazijn behoudens verkoop

Maximale belasting

 F1 [kg]F2 [kg]
MRC-GT 41x21 L=200 mm73148
MRC-GT 41x21 L=300 mm4698
MRC-GT 41x41 L=300 mm159318
MRC-GT 41x41 L=450 mm105211
MRC-GT 41x41 L=600 mm73158
MRC-GT 41x41 L=750 mm46123
MRC-GT 41x41 L=1000 mm2669

F1 = Last in het midden van de railconsole in kg voor doorbuiging optreedt
F2 = Last verspreid over de railconsole

HELPCopyrightVerkoopsvoorwaardenEthisch beleidCookiebeleidfujitsu-airco.be

Informatie aanvragen. Even geduld a.u.b...