PRODUCTEN
EShop-nummer
Wachtwoord
Welcome to CAIROX BELGIUM

WPEG KRF • Lucht/water warmtepomp R32 Monoblock Fujitsu

Dit alles-in-één lucht/water (monoblock) warmtepomp systeem realiseert zowel comfort als energiezuinigheid in een compact design. In dit compact design zijn alle hydraulische componenten alsook de warmtepomp in één geheel gebouwd en zijn koeltechnische verbindingen niet langer nodig. Hierdoor zal de installatie alsook het onderhoud sneller kunnen gebeuren.

Dankzij een DC Twin Rotary compressor, inverter-technologie en een hoog efficiënte waterzijdige platenwisselaar realiseert Fujitsu een COP tot 5,19 voor een type 8 kW bij 7°C buitenluchttemp. en 35°C watertemperatuur en verzekert dit systeem een vertrekwatertemperatuur van 60°C tot -5°C buitentemperatuur zonder gebruik van een elektrische back-upverwarming.

Dankzij de hoog kwalitatieve geluidsisolatie is het geluidsvermogen gelimiteerd tot slechts 52dB.

Merk

  • Fujitsu - Airstage

Toepassing

  • Vloerverwarming in woningen, appartementen, buitenverblijven,...
  • Lage temperatuur radiator verwarming (max. 55°C)
  • Mogelijkheid tot gebruik in combinatie met ventilo- en/of vloerconvectoren
  • Koeling d.m.v. convectoren, vloer-, wand- en plafondkoeling
  • Mogelijkheid tot voorziening in sanitair warm water
  • Zeer breed werkingsbereik van -20°C tot +35°C buitentemperatuur
  • De buitenunit WPEG dient steeds gecombineerd te worden met een hydromodule of regelbox

Koelmiddel

  • R32

Toebehoren

  • Lekpan. Type UTW-KDPXQ
  • Leegloopventiel antivriesbeveiliging. Type AFP + LCJ

Toe te passen binnenunits

  • Regelbox. Type UTW-SCBEC
  • Hydrobox. Type WSEP KR3
  • Hydrobox met SWW 190L. Type WGEP KR3

Artikelen

Artikelselectie-assistent
Type
Diameter [mm]
Type
Oriëntatie
Spanning [V]
Artikelnummer Type Diameter [mm] Type Oriëntatie Spanning [V] E-shop
I050111125440 HF R 125-17D 400V 1400 rpm GR360 125 17D GR360** 400
I050111125441 HF R 125-17D 400V 1400 rpm GL360 125 17D GL360** 400
I050111125442 HF R 125-17D 400V 1400 rpm GR090 125 17D GR090** 400
I050111125443 HF R 125-17D 400V 1400 rpm GL090 125 17D GL090** 400
I050111140440 HF R 140-17D 400V 1400 rpm GR360 140 17D GR360** 400
I050111140441 HF R 140-17D 400V 1400 rpm GL360 140 17D GL360** 400
I050111140442 HF R 140-17D 400V 1400 rpm GR090 140 17D GR090** 400
I050111140443 HF R 140-17D 400V 1400 rpm GL090 140 17D GL090** 400
I050111160440 HF R 160-17D 400V 1400 rpm GR360 160 17D GR360** 400
I050111160441 HF R 160-17D 400V 1400 rpm GL360 160 17D GL360** 400
I050111160442 HF R 160-17D 400V 1400 rpm GR090 160 17D GR090** 400
I050111160443 HF R 160-17D 400V 1400 rpm GL090 160 17D GL090** 400
I050111180440 HF R 180-17D 400V 1400 rpm GR360 180 17D GR360** 400
I050111180441 HF R 180-17D 400V 1400 rpm GL360 180 17D GL360** 400
I050111180442 HF R 180-17D 400V 1400 rpm GR090 180 17D GR090** 400
I050111180443 HF R 180-17D 400V 1400 rpm GL090 180 17D GL090** 400
I050111200440 HF R 200-17D 400V 1400 rpm GR360 200 17D GR360** 400
I050111200441 HF R 200-17D 400V 1400 rpm GL360 200 17D GL360** 400
I050111200442 HF R 200-17D 400V 1400 rpm GR090 200 17D GR090** 400
I050111200443 HF R 200-17D 400V 1400 rpm GL090 200 17D GL090** 400
I050111250440 HF R 250-17D 400V 1400 rpm GR360 250 17D GR360** 400
I050111250441 HF R 250-17D 400V 1400 rpm GL360 250 17D GL360** 400
I050111250442 HF R 250-17D 400V 1400 rpm GR090 250 17D GR090** 400
I050111250443 HF R 250-17D 400V 1400 rpm GL090 250 17D GL090** 400
I050111280440 HF R 280-17D 400V 1400 rpm GR360 280 17D GR360** 400
I050111280441 HF R 280-17D 400V 1400 rpm GL360 280 17D GL360** 400
I050111280442 HF R 280-17D 400V 1400 rpm GR090 280 17D GR090** 400
I050111280443 HF R 280-17D 400V 1400 rpm GL090 280 17D GL090** 400
I050111315440 HF R 315-15D 400V 1400 rpm GR360 315 15D GR360** 400
I050111315441 HF R 315-15D 400V 1400 rpm GL360 315 15D GL360** 400
I050111315442 HF R 315-15D 400V 1400 rpm GR090 315 15D GR090** 400
I050111315443 HF R 315-15D 400V 1400 rpm GL090 315 15D GL090** 400
I050111355440 HF R 355-15D 400V 1400 rpm GR360 355 15D GR360** 400
I050111355441 HF R 355-15D 400V 1400 rpm GL360 355 15D GL360** 400
I050111355442 HF R 355-15D 400V 1400 rpm GR090 355 15D GR090** 400
I050111355443 HF R 355-15D 400V 1400 rpm GL090 355 15D GL090** 400
I050111400440 HF R 400-15D 400V 1400 rpm GR360 400 15D GR360** 400
I050111400441 HF R 400-15D 400V 1400 rpm GL360 400 15D GL360** 400
I050111400442 HF R 400-15D 400V 1400 rpm GR090 400 15D GR090** 400
I050111400443 HF R 400-15D 400V 1400 rpm GL090 400 15D GL090** 400
I050111450440 HF R 450-15D 400V 900 rpm GR360 450 15D GR360** 400
I050111450441 HF R 450-15D 400V 900 rpm GL360 450 15D GL360** 400
I050111450442 HF R 450-15D 400V 900 rpm GR090 450 15D GR090** 400
I050111450443 HF R 450-15D 400V 900 rpm GL090 450 15D GL090** 400
I050111500440 HF R 500-15D 400V 900 rpm GR360 500 15D GR360** 400
I050111500441 HF R 500-15D 400V 900 rpm GL360 500 15D GL360** 400
I050111500442 HF R 500-15D 400V 900 rpm GR090 500 15D GR090** 400
I050111500443 HF R 500-15D 400V 900 rpm GL090 500 15D GL090** 400
** Oriëntatie te bepalen aan de hand van onderstaande technische tekening

Technische gegevens

Buitenunit WPEG 050 KRFWPEG 080 KRFWPEG 100 KRF
VerwarmingNom. vermogen (+7°C/+35°C)*kW5.008.0010.00
Min - Max vermogen (+7°C/+35°C)kW(2.07 - 8.48)(3.72 - 13.15)(3.72 - 14.90)
Opgenomen elektrisch vermogenkW1.181.692.11
COP 4.654.434.50
Nom. vermogen (+7°C/+55°C)*kW5.008.0010.00
Opgenomen elektrisch vermogenkW1.642.623.36
COP 3.043.052.98
max. vermogen (-7°C/+35°C)*kW5.108.189.53
Opgenomen elektrisch vermogenkW1.632.563.05
COP 3.133.193.12
max. vermogen (-7°C/+55°C)*kW4.807.508.50
Opgenomen elektrisch vermogenkW2.253.503.97
COP 2.132.142.14
Seizoensrendement ηs warmtepomp +hydromodule (%)35°C/55°C189/133195/139195/141
Seizoensrendement ηs warmtepomp + controlbox (%)35°C/55°C200/143205/144206/146
Jaarverbruik warmtepompkWh 35°C/55°C2364/31103571/48804018/5480
Energieklasse35°C/55°CA+++/A++A+++/A++A+++/A++
Koelmiddel (GWP) R32 (675)R32 (675)R32 (675)
Standaardvullingg (CO2eq-T)880 (0.590)1470 (0.990)1470 (0.990)
BuitenunitNominaal waterdebietl/u86613861732
Minimaal waterdebietl/u510870870
Max. operationele werkdruk (verwarming)Bar3
Min/Max. wateruittrede°C+17 / +60
Geluidsvermogen**dB525656
Geluidsdruk @5m***dB(A)303435
Afmetingen (H x B x D)mm798×1080×4801008×1080×480
Gewichtkg85110
Kleur Munsell N 3.30/0.0 Stone gray / Munsell 6.0Y 6.10/0.5
Hydraulische aansluitdiameterinch2 x 1"
Type warmtewisselaar Platenwarmtewisselaar
Max. leidinglengte hydraulischm303030
Max. hoogteverschil hydraulischm101010
ElektrischVoeding Hydro-unitV230V/1f230V/1f230V/1f
Max. opgenomen stroom (back-up weerstand)A14.619.120.6
Automatische afzekering (traag)A202525
Sectie voedingskabelmm²3G2,53G43G4
Sectie tussen binnen-/buitenunitmm²4G1,54G1,54G1,5
Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen
* Vermogens gemeten volgens EN14511 meetmethode
** Gemeten volgens EN12102
*** Lp gemeten op 5m in het vrijeveld (Q=2)
HELPCopyrightVerkoopsvoorwaardenEthisch beleidCookiebeleidfujitsu-airco.be

Informatie aanvragen. Even geduld a.u.b...