PRODUCTEN
EShop-nummer
Wachtwoord
Welcome to CAIROX BELGIUM

THORIX • Regeling voor hoge en lage watertemperatuur

  • Intuis - Auer
  • Lucht/water monoblock
  • Toebehoren

Thorix EVOLUTION zorgt voor de regeling en verdeling van een 2de temperatuurcircuit in de installatie. Deze regeling maakt het mogelijk om te werken met 2 verschillende watertemperaturen voor zowel vloerverwarming op lage watertemperatuur als een hoge watertemperatuur voor bv. ventilo's of radiatoren. In combinatie met de kamerthermostaat bekomt men een correcte inregeling. De module is toe te passen bij de Auer monoblock warmtepompen die hiervoor geschikt zijn.

De module is uitgerust met een elektronisch gestuurde 3-weg mengkraan voor de inregeling van de 2 temperatuurcircuits van bv. radiatoren en vloerverwarming en dit in functie van de buitentemperatuur (met buitensensor) en de temperatuur in de te verwarmen ruimte (zonder of met thermostaat of interactieve ruimtesensor). Deze is uitgerust met een gemotoriseerde 2-weg klep die de circulatie van het water mogelijk maakt van de warmtepomp naar circuit nr. 1 - radiatoren of vloerverwarming in functie van de temperatuur in de kamer.

Merk

  • Auer - Intuis

Installatie

Thorix EVOLUTION moet in een open ruimte worden geïnstalleerd om koeling mogelijk te maken door natuurlijke ventilatie van zijn elektronische componenten. Laat de ventilatieopeningen aan de onderzijde en aan de bovenkant van het apparaat vrij. Installeer deze vooral niet in een kleine ruimte zoals een gesloten kast. De maximale omgevingstemperatuur mag niet hoger zijn dan 25 ° C. Zorg voor een vrije ruimte van 50 mm aan elke kant van het apparaat voor het eenvoudig verwijderen van de omkasting.

Toebehoren

  • Thermostaat voor HRC TH HRC70

Toe te passen binnenunits

  • Enkel toe te passen in combinatie met de DS170 & HRC Premium+ warmtepompen

Articles

Article selection assistant
Type
Cooling capacity [kW]
Heating Capacity* [kW]
Hydraulic connection
Article number Type Cooling capacity [kW] Heating Capacity* [kW] Hydraulic connection E-shop
J036151900001 Romeo-ECM-1M-NC/L/2P 0.70 0.87 Left
J036151900002 Romeo-ECM-2M-NC/L/2P 1.49 1.77 Left
J036151900003 Romeo-ECM-3M-NC/L/2P 2.04 2.34 Left
J036151900004 Romeo-ECM-4M-NC/L/2P 2.53 2.78 Left
J036151900005 Romeo-ECM-5M-NC/L/2P 2.84 3.12 Left
J036151900006 Romeo-ECM-6M-NC/L/2P 3.19 3.60 Left
J036151901001 Romeo-ECM-1M-NC/R/2P 0.70 0.87 Right
J036151901002 Romeo-ECM-2M-NC/R/2P 1.49 1.77 Right
J036151901003 Romeo-ECM-3M-NC/R/2P 2.04 2.34 Right
J036151901004 Romeo-ECM-4M-NC/R/2P 2.53 2.78 Right
J036151901005 Romeo-ECM-5M-NC/R/2P 2.84 3.12 Right
J036151901006 Romeo-ECM-6M-NC/R/2P 3.19 3.60 Right
J036151910001 Romeo-ECM-1M-RC/L/2P 0.70 0.87 Left
J036151910002 Romeo-ECM-2M-RC/L/2P 1.49 1.77 Left
J036151910003 Romeo-ECM-3M-RC/L/2P 2.04 2.34 Left
J036151910004 Romeo-ECM-4M-RC/L/2P 2.53 2.78 Left
J036151910005 Romeo-ECM-5M-RC/L/2P 2.84 3.12 Left
J036151910006 Romeo-ECM-6M-RC/L/2P 3.19 3.60 Left
J036151911001 Romeo-ECM-1M-RC/R/2P 0.70 0.87 Right
J036151911002 Romeo-ECM-2M-RC/R/2P 1.49 1.77 Right
J036151911003 Romeo-ECM-3M-RC/R/2P 2.04 2.34 Right
J036151911004 Romeo-ECM-4M-RC/R/2P 2.53 2.78 Right
J036151911005 Romeo-ECM-5M-RC/R/2P 2.84 3.12 Right
J036151911006 Romeo-ECM-6M-RC/R/2P 3.19 3.60 Right
J036151920001 Romeo-ECM-1M-RC/TD/L/2P 0.70 0.87 Left
J036151920002 Romeo-ECM-2M-RC/TD/L/2P 1.49 1.77 Left
J036151920003 Romeo-ECM-3M-RC/TD/L/2P 2.04 2.34 Left
J036151920004 Romeo-ECM-4M-RC/TD/L/2P 2.53 2.78 Left
J036151920005 Romeo-ECM-5M-RC/TD/L/2P 2.84 3.12 Left
J036151920006 Romeo-ECM-6M-RC/TD/L/2P 3.19 3.60 Left
J036151921001 Romeo-ECM-1M-RC/TD/R/2P 0.70 0.87 Right
J036151921002 Romeo-ECM-2M-RC/TD/R/2P 1.49 1.77 Right
J036151921003 Romeo-ECM-3M-RC/TD/R/2P 2.04 2.34 Right
J036151921004 Romeo-ECM-4M-RC/TD/R/2P 2.53 2.78 Right
J036151921005 Romeo-ECM-5M-RC/TD/R/2P 2.84 3.12 Right
J036151921006 Romeo-ECM-6M-RC/TD/R/2P 3.19 3.60 Right
J036151930001 Romeo-ECM-1M-RC/TD/App/L/2P 0.70 0.87 Left
J036151930002 Romeo-ECM-2M-RC/TD/App/L/2P 1.49 1.77 Left
J036151930003 Romeo-ECM-3M-RC/TD/App/L/2P 2.04 2.34 Left
J036151930004 Romeo-ECM-4M-RC/TD/App/L/2P 2.53 2.78 Left
J036151930005 Romeo-ECM-5M-RC/TD/App/L/2P 2.84 3.12 Left
J036151930006 Romeo-ECM-6M-RC/TD/App/L/2P 3.19 3.60 Left
J036151931001 Romeo-ECM-1M-RC/TD/App/R/2P 0.70 0.87 Right
J036151931002 Romeo-ECM-2M-RC/TD/App/R/2P 1.49 1.77 Right
J036151931003 Romeo-ECM-3M-RC/TD/App/R/2P 2.04 2.34 Right
J036151931004 Romeo-ECM-4M-RC/TD/App/R/2P 2.53 2.78 Right
J036151931005 Romeo-ECM-5M-RC/TD/App/R/2P 2.84 3.12 Right
J036151931006 Romeo-ECM-6M-RC/TD/App/R/2P 3.19 3.60 Right
Prices right version = prices left version

Opmerking

Stroomverbruik 4 tot 70W afhankelijk van de snelheid.
Geabsorbeerde intensiteit 0,05 tot 0,58A afhankelijk van de snelheid.

Notes

A = ketelinlaat 3/4"
B = keteluitlaat 3/4"
C = uitlaat mengcircuit 3/4"
D = uitlaat rechtstreeks circuit 3/4"
E = retour mengcircuit 3/4"
F = retour rechtstreeks circuit 3/4"

Notes

1 = Aanzicht beschermkappen verwijderd
2 = Sensor retour naar ketel
3 = Sensor ketelinlaat
4 = Sensor aanvoer naar verwarmingscircuit
5 = LTP (alleen vloercircuit)
6 = Elektrische voeding van de gemotoriseerde klep
  • bruine draad op klem 3
  • blauwe draad op klem 4

Afmetingen

Dimensionale kenmerken
Hoogte286 mm
Breedte420 mm
Diepte260 mm
Hydraulische aansluitingen3/4"
Gewicht10 kg
Maximaal installatievermogen18 kW
HELPCopyrightVerkoopsvoorwaardenEthisch beleidCookiebeleidfujitsu-airco.be

Informatie aanvragen. Even geduld a.u.b...