PRODUCTEN
EShop-nummer
Wachtwoord
Welcome to CAIROX BELGIUM

AOEG KBTB • Inverter buitenunits Fujitsu

Deze buitenunit van het mono-split inverter type is geschikt voor aansluiting van diverse types binnenunits zoals cassettes, kanaalmodellen en vloer/plafondtypes. De roterende DC compressor garandeert een zuinige, stille werking en een lange levensduur.

Merk

  • Fujitsu - Airstage

Product

  • Buitenunit, voor algemene toepassingen (types cassette & kanaal)

Functie

  • Lucht-lucht warmtepomp, inverter

Koelmiddel

  • R32

Toe te passen binnenunits

  • Type AUXG 09/12/14/18/22/24 KVLA
  • Type AUXG 18/22/24/30/36/45/54 KRLB
  • Type ARXG 09/12/14/18 KLLAP
  • Type ARXG 12/14/18/22/24/30/36/45/54 KHTAP
  • Type ARXG 22/24/30/36/45 KMLA
  • Type ARXG 22/24/30/36/45/54 KMTAP
  • Type ARXG 45/54 KHTB
  • Type ABEG 18/22/24/30/36/45 KRTA

Eigenschappen

  • Robuust en compact
  • Nieuw type 45/54: compacter model (22,7% lager dan type AOYG LETL)
  • Kleur, RAL 7044
  • V-PAM sturing van compressor (Type 12/14/18/24)
  • I-PAM sturing van compressor (Type 30/36/45/54)
  • Hoogwaardige blue fin coating (Type 30/36/45/54)
  • Bescherming van kranen
  • Roterende ventilator met 3 schoepen
  • DC twin rotary compressoren
  • Stroomtoevoer: 230V/1/50Hz
  • Aanvaardbaar bereik van buitentemperatuur voor verwarming: -15~24°C
  • Aanvaardbaar bereik van buitentemperatuur voor koeling: -15~46°C

Accessoires

  • Gelakte muursteun. Type WBA
  • Muursteun in inox. Type WBI/WBIT
  • Montageblokken in rubber (15 cm). Type MPRH 600/1200
  • Montageblokken in rubber. Type MPRX 600/1200
  • Montageblokken in PVC. Type MPS 450/1000
  • Geïsoleerde koperen buizen op rol. Type P-COIL

Articles

Article selection assistant
Type
Cooling capacity [kW]
Heating Capacity* [kW]
# pipes
AC or EC engine
Horizontal or vertical
Hydraulic connection
Casing
Article number Type Cooling capacity [kW] Heating Capacity* [kW] # pipes AC or EC engine Horizontal or vertical Hydraulic connection Casing E-shop
J035503130010 AIR-10-M/L/2P 1.19 1.52 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130020 AIR-20-M/L/2P 1.89 2.13 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130030 AIR-30-M/L/2P 2.67 2.95 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130040 AIR-40-M/L/2P 3.63 4.40 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130050 AIR-50-M/L/2P 4.59 5.58 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130060 AIR-60-M/L/2P 4.91 5.95 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130070 AIR-70-M/L/2P 5.56 6.17 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130080 AIR-80-M/L/2P 5.99 7.30 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130090 AIR-90-M/L/2P 7.48 8.07 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503130100 AIR-100-M/L/2P 8.96 9.79 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131010 AIR-10-M/L/4P 1.20 1.11 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131020 AIR-20-M/L/4P 1.70 1.80 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131030 AIR-30-M/L/4P 2.61 2.56 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131040 AIR-40-M/L/4P 3.56 2.86 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131050 AIR-50-M/L/4P 4.58 4.19 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131060 AIR-60-M/L/4P 4.82 4.37 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131070 AIR-70-M/L/4P 5.20 4.83 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131080 AIR-80-M/L/4P 6.23 5.29 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131090 AIR-90-M/L/4P 8.32 7.05 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503131100 AIR-100-M/L/4P 8.88 7.52 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503230010 AIR-10-M/R/2P 1.19 1.52 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230020 AIR-20-M/R/2P 1.89 2.13 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230030 AIR-30-M/R/2P 2.67 2.95 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230040 AIR-40-M/R/2P 3.63 4.40 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230050 AIR-50-M/R/2P 4.59 5.58 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230060 AIR-60-M/R/2P 4.91 5.95 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230070 AIR-70-M/R/2P 5.56 6.17 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230080 AIR-80-M/R/2P 5.99 7.30 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230090 AIR-90-M/R/2P 7.48 8.07 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503230100 AIR-100-M/R/2P 8.96 9.79 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231010 AIR-10-M/R/4P 1.20 1.11 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231020 AIR-20-M/R/4P 1.70 1.80 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231030 AIR-30-M/R/4P 2.61 2.56 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231040 AIR-40-M/R/4P 3.56 2.86 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231050 AIR-50-M/R/4P 4.58 4.19 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231060 AIR-60-M/R/4P 4.82 4.37 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231070 AIR-70-M/R/4P 5.20 4.83 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231080 AIR-80-M/R/4P 6.23 5.29 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231090 AIR-90-M/R/4P 8.32 7.05 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503231100 AIR-100-M/R/4P 8.88 7.52 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503330010 AIR-10-MF/L/2P 1.19 1.52 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330020 AIR-20-MF/L/2P 1.89 2.13 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330030 AIR-30-MF/L/2P 2.67 2.95 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330040 AIR-40-MF/L/2P 3.63 4.40 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330050 AIR-50-MF/L/2P 4.59 5.58 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330060 AIR-60-MF/L/2P 4.91 5.95 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330070 AIR-70-MF/L/2P 5.56 6.17 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330080 AIR-80-MF/L/2P 5.99 7.30 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330090 AIR-90-MF/L/2P 7.48 8.07 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503330100 AIR-100-MF/L/2P 8.96 9.79 2 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331010 AIR-10-MF/L/4P 1.20 1.11 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331020 AIR-20-MF/L/4P 1.70 1.80 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331030 AIR-30-MF/L/4P 2.61 2.56 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331040 AIR-40-MF/L/4P 3.56 2.86 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331050 AIR-50-MF/L/4P 4.58 4.19 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331060 AIR-60-MF/L/4P 4.82 4.37 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331070 AIR-70-MF/L/4P 5.20 4.83 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331080 AIR-80-MF/L/4P 6.23 5.29 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331090 AIR-90-MF/L/4P 8.32 7.05 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503331100 AIR-100-MF/L/4P 8.88 7.52 4 AC Horizontal/Vertical Left Yes
J035503430010 AIR-10-MF/R/2P 1.19 1.52 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430020 AIR-20-MF/R/2P 1.89 2.13 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430030 AIR-30-MF/R/2P 2.67 2.95 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430040 AIR-40-MF/R/2P 3.63 4.40 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430050 AIR-50-MF/R/2P 4.59 5.58 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430060 AIR-60-MF/R/2P 4.91 5.95 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430070 AIR-70-MF/R/2P 5.56 6.17 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430080 AIR-80-MF/R/2P 5.99 7.30 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430090 AIR-90-MF/R/2P 7.48 8.07 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503430100 AIR-100-MF/R/2P 8.96 9.79 2 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431010 AIR-10-MF/R/4P 1.20 1.11 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431020 AIR-20-MF/R/4P 1.70 1.80 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431030 AIR-30-MF/R/4P 2.61 2.56 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431040 AIR-40-MF/R/4P 3.56 2.86 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431050 AIR-50-MF/R/4P 4.58 4.19 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431060 AIR-60-MF/R/4P 4.82 4.37 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431070 AIR-70-MF/R/4P 5.20 4.83 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431080 AIR-80-MF/R/4P 6.23 5.29 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431090 AIR-90-MF/R/4P 8.32 7.05 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503431100 AIR-100-MF/R/4P 8.88 7.52 4 AC Horizontal/Vertical Right Yes
J035503530010 AIR-10-I/L/2P 1.19 1.52 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530020 AIR-20-I/L/2P 1.89 2.13 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530030 AIR-30-I/L/2P 2.67 2.95 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530040 AIR-40-I/L/2P 3.63 4.40 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530050 AIR-50-I/L/2P 4.59 5.58 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530060 AIR-60-I/L/2P 4.91 5.95 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530070 AIR-70-I/L/2P 5.56 6.17 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530080 AIR-80-I/L/2P 5.99 7.30 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530090 AIR-90-I/L/2P 7.48 8.07 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503530100 AIR-100-I/L/2P 8.96 9.79 2 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531010 AIR-10-I/L/4P 1.20 1.11 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531020 AIR-20-I/L/4P 1.70 1.80 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531030 AIR-30-I/L/4P 2.61 2.56 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531040 AIR-40-I/L/4P 3.56 2.86 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531050 AIR-50-I/L/4P 4.58 4.19 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531060 AIR-60-I/L/4P 4.82 4.37 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531070 AIR-70-I/L/4P 5.20 4.83 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531080 AIR-80-I/L/4P 6.23 5.29 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531090 AIR-90-I/L/4P 8.32 7.05 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503531100 AIR-100-I/L/4P 8.88 7.52 4 AC Horizontal/Vertical Left No
J035503630010 AIR-10-I/R/2P 1.19 1.52 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630020 AIR-20-I/R/2P 1.89 2.13 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630030 AIR-30-I/R/2P 2.67 2.95 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630040 AIR-40-I/R/2P 3.63 4.40 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630050 AIR-50-I/R/2P 4.59 5.58 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630060 AIR-60-I/R/2P 4.91 5.95 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630070 AIR-70-I/R/2P 5.56 6.17 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630080 AIR-80-I/R/2P 5.99 7.30 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630090 AIR-90-I/R/2P 7.48 8.07 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503630100 AIR-100-I/R/2P 8.96 9.79 2 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631010 AIR-10-I/R/4P 1.20 1.11 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631020 AIR-20-I/R/4P 1.70 1.80 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631030 AIR-30-I/R/4P 2.61 2.56 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631040 AIR-40-I/R/4P 3.56 2.86 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631050 AIR-50-I/R/4P 4.58 4.19 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631060 AIR-60-I/R/4P 4.82 4.37 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631070 AIR-70-I/R/4P 5.20 4.83 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631080 AIR-80-I/R/4P 6.23 5.29 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631090 AIR-90-I/R/4P 8.32 7.05 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503631100 AIR-100-I/R/4P 8.88 7.52 4 AC Horizontal/Vertical Right No
J035503730010 AIR-10-IF/L/2P 1.19 1.52 2 AC Vertical Left No
J035503730020 AIR-20-IF/L/2P 1.89 2.13 2 AC Vertical Left No
J035503730030 AIR-30-IF/L/2P 2.67 2.95 2 AC Vertical Left No
J035503730040 AIR-40-IF/L/2P 3.63 4.40 2 AC Vertical Left No
J035503730050 AIR-50-IF/L/2P 4.59 5.58 2 AC Vertical Left No
J035503730060 AIR-60-IF/L/2P 4.91 5.95 2 AC Vertical Left No
J035503730070 AIR-70-IF/L/2P 5.56 6.17 2 AC Vertical Left No
J035503730080 AIR-80-IF/L/2P 5.99 7.30 2 AC Vertical Left No
J035503730090 AIR-90-IF/L/2P 7.48 8.07 2 AC Vertical Left No
J035503730100 AIR-100-IF/L/2P 8.96 9.79 2 AC Vertical Left No
J035503731010 AIR-10-IF/L/4P 1.20 1.11 4 AC Vertical Left No
J035503731020 AIR-20-IF/L/4P 1.70 1.80 4 AC Vertical Left No
J035503731030 AIR-30-IF/L/4P 2.61 2.56 4 AC Vertical Left No
J035503731040 AIR-40-IF/L/4P 3.56 2.86 4 AC Vertical Left No
J035503731050 AIR-50-IF/L/4P 4.58 4.19 4 AC Vertical Left No
J035503731060 AIR-60-IF/L/4P 4.82 4.37 4 AC Vertical Left No
J035503731070 AIR-70-IF/L/4P 5.20 4.83 4 AC Vertical Left No
J035503731080 AIR-80-IF/L/4P 6.23 5.29 4 AC Vertical Left No
J035503731090 AIR-90-IF/L/4P 8.32 7.05 4 AC Vertical Left No
J035503731100 AIR-100-IF/L/4P 8.88 7.52 4 AC Vertical Left No
J035503830010 AIR-10-IF/R/2P 1.19 1.52 2 AC Vertical Right No
J035503830020 AIR-20-IF/R/2P 1.89 2.13 2 AC Vertical Right No
J035503830030 AIR-30-IF/R/2P 2.67 2.95 2 AC Vertical Right No
J035503830040 AIR-40-IF/R/2P 3.63 4.40 2 AC Vertical Right No
J035503830050 AIR-50-IF/R/2P 4.59 5.58 2 AC Vertical Right No
J035503830060 AIR-60-IF/R/2P 4.91 5.95 2 AC Vertical Right No
J035503830070 AIR-70-IF/R/2P 5.56 6.17 2 AC Vertical Right No
J035503830080 AIR-80-IF/R/2P 5.99 7.30 2 AC Vertical Right No
J035503830090 AIR-90-IF/R/2P 7.48 8.07 2 AC Vertical Right No
J035503830100 AIR-100-IF/R/2P 8.96 9.79 2 AC Vertical Right No
J035503831010 AIR-10-IF/R/4P 1.20 1.11 4 AC Vertical Right No
J035503831020 AIR-20-IF/R/4P 1.70 1.80 4 AC Vertical Right No
J035503831030 AIR-30-IF/R/4P 2.61 2.56 4 AC Vertical Right No
J035503831040 AIR-40-IF/R/4P 3.56 2.86 4 AC Vertical Right No
J035503831050 AIR-50-IF/R/4P 4.58 4.19 4 AC Vertical Right No
J035503831060 AIR-60-IF/R/4P 4.82 4.37 4 AC Vertical Right No
J035503831070 AIR-70-IF/R/4P 5.20 4.83 4 AC Vertical Right No
J035503831080 AIR-80-IF/R/4P 6.23 5.29 4 AC Vertical Right No
J035503831090 AIR-90-IF/R/4P 8.32 7.05 4 AC Vertical Right No
J035503831100 AIR-100-IF/R/4P 8.88 7.52 4 AC Vertical Right No

Specificaties

Technische specificaties AOEG 09 KBTBAOEG 12 KBTBAOEG 14 KBTBAOEG 18 KBTBAOEG 22 KBTB
Koelmiddel (GWP) R32 (675)R32 (675)R32 (675)R32 (675)R32 (675)
Maximum luchtdebiet (K/V)m³/h1480/14101580/15201670/15802160/18302240/1960
VoedingV230/1230/1230/1230/1230/1
Compressor type DC Twin RotaryDC Twin RotaryDC Twin RotaryDC Twin RotaryDC Twin Rotary
Geluidsdruk (K/V)dB(A)46/4647/4749/4950/5051/51
Geluidsvermogen (K/V)dB(A)59/5961/6162/6262/6263/63
Afmetingen (H x B x D)mm542x799x290542x799x290542x799x290632x799x290632x799x290
Gewichtkg3233333638
Koelleidingeninch1/4 - 3/81/4 - 3/81/4 - 3/81/4 - 1/21/4 - 1/2
Voorgevulde hoeveelheid koelmiddelg (CO2eq-T)850 (0,57)850 (0,57)850 (0,57)1020 (0,69)1250 (0,84)
Extra hoeveelheid koelmiddel per meterg/m2020202020
Aantal meters voorgevuldm1515152020
Maximum lengte/hoogte koelleidingm/m20/1525/2025/2030/2030/25
Minimum koelleidinglengtem55555
Werkingstemperatuur in koeling°C-15~46-15~46-15~46-15~46-15~46
Werkingstemperatuur in verwarming°C-15~24-15~24-15~24-15~24-15~24
Sectie voedingskabelmm²3G 2,53G 2,53G 2,53G 2,53G 2,5
Automatische zekering (traag)A1616162020
Compressor vermogenkW0,90,810,90,91,06
Thermisch vermogen (k)kW2,53,54,35,26
Thermisch vermogen (v)kW3,24,1567
Energielabel (k) A++A++A++A++A++
Energielabel (v) A+A+A+A+A+
* Specificaties en design kunen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen
** Geluidsvermogen volgens EN12102

Specificaties

Technische specificaties AOEG 24 KBTBAOEG 30 KBTBAOEG 36 KBTBAOEG 45 KBTBAOEG 54 KBTB
Koelmiddel (GWP) R32 (675)R32 (675)R32 (675)R32 (675)R32 (675)
Maximum luchtdebiet (K/V)m³/h2700/27003750/37503750/37504450/44504450/4450
VoedingV230/1230/1230/1230/1230/1
Compressor type DC Twin RotaryDC Twin RotaryDC Twin RotaryDC Twin RotaryDC Twin Rotary
Geluidsdruk (K/V)dB(A)53/5453/5555/5557/5757/59
Geluidsvermogen (K/V)dB(A)65/6668/6970/7071/7173/73
Afmetingen (H x B x D)mm716x820x315788x940x320788x940x320998x940x320998x940x320
Gewichtkg4252526767
Koelleidingeninch1/4 - 1/23/8 - 5/83/8 - 5/83/8 - 5/83/8 - 5/8
Voorgevulde hoeveelheid koelmiddelg (CO2eq-T)1250 (0,84)1900 (1,28)1900 (1,28)2700 (1,82)2700 (1,82)
Extra hoeveelheid koelmiddel per meterg/m2040404040
Aantal meters voorgevuldm2030303030
Maximum lengte/hoogte koelleidingm/m30/2550/3050/3050/3050/30
Minimum koelleidinglengtem55555
Werkingstemperatuur in koeling°C-15~46-15~46-15~46-15~46-15~46
Werkingstemperatuur in verwarming°C-15~24-15~24-15~24-15~24-15~24
Sectie voedingskabelmm²3G 2,53G 43G 43G 63G 6
Automatische zekering (traag)A2025253232
Compressor vermogenkW1,061,51,52,182,18
Thermisch vermogen (k) kW6,88,59,512,113,4
Thermisch vermogen (v)kW7,51010,813,515,5
Energielabel (k) A++A++A++A++A++
Energielabel (v) A+A+A+A+A+
* Specificaties en design kunen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen
** Geluidsvermogen volgens EN12102
HELPCopyrightVerkoopsvoorwaardenEthisch beleidCookiebeleidfujitsu-airco.be

Informatie aanvragen. Even geduld a.u.b...