PRODUCTEN
EShop-nummer
Wachtwoord
Welcome to CAIROX BELGIUM

AOYG KBTA3 • Inverter buitenunits 3 kamer multi Fujitsu

Dit R32 multi-splitsysteem met DC-inverter en hoge efficiëntie zorgt voor energiebesparende werking. De buitengroep kan in talloze toepassingen worden geïnstalleerd dankzij de mogelijkheid om lange leidingen tot 50 m (30 m voorgevuld) te gebruiken. Dit toestel kan gebruikt worden om tot 3 kamers te verwarmen of te koelen.

Merk

  • Fujitsu

Product

  • 3-kamer multi-split buitenunit

Functie

  • Warmtepomp, inverter

Koelmiddel

  • R32

Eigenschappen

  • A+++ label
  • Robuust en compact
  • DC Inverter Multisysteem met Hoge Efficiëntie
  • Kleur, RAL 7044
  • DC Twin Rotary Compressors
  • Eenvoudig in Installatie en Onderhoud
  • Roterende Ventilator met 3 Schoepen
  • Flexibele installatie, totaal leidinglengte van 50m.
  • Toelaatbaar Bereik van buitentemperatuur voor verwarming:-15~24°C
  • Toelaatbaar bereik van buitentemperatuur voor koeling: -10~46°C

Accessoires

  • Gelakte muursteun. Type WBA
  • Muursteun in inox. Type WBI
  • Montageblokken in rubber (15 cm). Type MPRH 600/1200
  • Montageblokken in rubber. Type MPR 600/1000
  • Montageblokken in PVC. Type MPS 450/1000
  • Geïsoleerde koperen buizen op rol. Type P-COIL

Artikelen

Artikelselectie-assistent
Type
Koelvermogen* [kW]
Verwarmingsvermogen* [kW]
# pijps
AC of EC motor
Horizontaal of verticaal
Wateraansluiting
Artikelnummer Type Koelvermogen* [kW] Verwarmingsvermogen* [kW] # pijps AC of EC motor Horizontaal of verticaal Wateraansluiting E-shop
J035503090010 VCE-10/L/2P 0.86 1.25 2 AC Vertical Links
J035503090011 VCE-11/L/2P 0.86 1.25 2 AC Horizontal Links
J035503090012 VCE-12/L/2P 0.86 1.25 2 AC Vertical Links
J035503090013 VCE-13/L/2P 0.86 1.25 2 AC Horizontal Links
J035503090014 VCE-14/L/2P 0.86 1.25 2 AC Horizontal Links
J035503090015 VCE-15/L/2P 0.86 1.25 2 AC Vertical Links
J035503090017 VCE-17/L/2P 0.86 1.25 2 AC Vertical Links
J035503090018 VCE-18/L/2P 0.86 1.25 2 AC Vertical Links
J035503090019 VCE-19/L/2P 0.86 1.25 2 AC Horizontal Links
J035503090020 VCE-20/L/2P 1.28 1.87 2 AC Vertical Links
J035503090021 VCE-21/L/2P 1.28 1.87 2 AC Horizontal Links
J035503090022 VCE-22/L/2P 1.28 1.87 2 AC Vertical Links
J035503090023 VCE-23/L/2P 1.28 1.87 2 AC Horizontal Links
J035503090024 VCE-24/L/2P 1.28 1.87 2 AC Horizontal Links
J035503090025 VCE-25/L/2P 1.28 1.87 2 AC Vertical Links
J035503090027 VCE-27/L/2P 1.28 1.87 2 AC Vertical Links
J035503090028 VCE-28/L/2P 1.28 1.87 2 AC Vertical Links
J035503090029 VCE-29/L/2P 1.28 1.87 2 AC Horizontal Links
J035503090030 VCE-30/L/2P 2.17 2.59 2 AC Vertical Links
J035503090031 VCE-31/L/2P 2.17 2.59 2 AC Horizontal Links
J035503090032 VCE-32/L/2P 2.17 2.59 2 AC Vertical Links
J035503090033 VCE-33/L/2P 2.17 2.59 2 AC Horizontal Links
J035503090034 VCE-34/L/2P 2.17 2.59 2 AC Horizontal Links
J035503090035 VCE-35/L/2P 2.17 2.59 2 AC Vertical Links
J035503090037 VCE-37/L/2P 2.17 2.59 2 AC Vertical Links
J035503090038 VCE-38/L/2P 2.17 2.59 2 AC Vertical Links
J035503090039 VCE-39/L/2P 2.17 2.59 2 AC Horizontal Links
J035503090040 VCE-40/L/2P 2.53 3.28 2 AC Vertical Links
J035503090041 VCE-41/L/2P 2.53 3.28 2 AC Horizontal Links
J035503090042 VCE-42/L/2P 2.53 3.28 2 AC Vertical Links
J035503090043 VCE-43/L/2P 2.53 3.28 2 AC Horizontal Links
J035503090044 VCE-44/L/2P 2.53 3.28 2 AC Horizontal Links
J035503090045 VCE-45/L/2P 2.53 3.28 2 AC Vertical Links
J035503090047 VCE-47/L/2P 2.53 3.28 2 AC Vertical Links
J035503090048 VCE-48/L/2P 2.53 3.28 2 AC Vertical Links
J035503090049 VCE-49/L/2P 2.53 3.28 2 AC Horizontal Links
J035503090050 VCE-50/L/2P 3.12 3.66 2 AC Vertical Links
J035503090051 VCE-51/L/2P 3.12 3.66 2 AC Horizontal Links
J035503090052 VCE-52/L/2P 3.12 3.66 2 AC Vertical Links
J035503090053 VCE-53/L/2P 3.12 3.66 2 AC Horizontal Links
J035503090054 VCE-54/L/2P 3.12 3.66 2 AC Horizontal Links
J035503090055 VCE-55/L/2P 3.12 3.66 2 AC Vertical Links
J035503090057 VCE-57/L/2P 3.12 3.66 2 AC Vertical Links
J035503090058 VCE-58/L/2P 3.12 3.66 2 AC Vertical Links
J035503090059 VCE-59/L/2P 3.12 3.66 2 AC Horizontal Links
J035503090060 VCE-60/L/2P 3.85 4.49 2 AC Vertical Links
J035503090061 VCE-61/L/2P 3.85 4.49 2 AC Horizontal Links
J035503090062 VCE-62/L/2P 3.85 4.49 2 AC Vertical Links
J035503090063 VCE-63/L/2P 3.85 4.49 2 AC Horizontal Links
J035503090064 VCE-64/L/2P 3.85 4.49 2 AC Horizontal Links
J035503090065 VCE-65/L/2P 3.85 4.49 2 AC Vertical Links
J035503090067 VCE-67/L/2P 3.85 4.49 2 AC Vertical Links
J035503090068 VCE-68/L/2P 3.85 4.49 2 AC Vertical Links
J035503090069 VCE-69/L/2P 3.85 4.49 2 AC Horizontal Links
J035503090070 VCE-70/L/2P 4.33 5.14 2 AC Vertical Links
J035503090071 VCE-71/L/2P 4.33 5.14 2 AC Horizontal Links
J035503090072 VCE-72/L/2P 4.33 5.14 2 AC Vertical Links
J035503090073 VCE-73/L/2P 4.33 5.14 2 AC Horizontal Links
J035503090074 VCE-74/L/2P 4.33 5.14 2 AC Horizontal Links
J035503090075 VCE-75/L/2P 4.33 5.14 2 AC Vertical Links
J035503090077 VCE-77/L/2P 4.33 5.14 2 AC Vertical Links
J035503090078 VCE-78/L/2P 4.33 5.14 2 AC Vertical Links
J035503090079 VCE-79/L/2P 4.33 5.14 2 AC Horizontal Links
J035503090080 VCE-80/L/2P 5.59 6.69 2 AC Vertical Links
J035503090081 VCE-81/L/2P 5.59 6.69 2 AC Horizontal Links
J035503090082 VCE-82/L/2P 5.59 6.69 2 AC Vertical Links
J035503090083 VCE-83/L/2P 5.59 6.69 2 AC Horizontal Links
J035503090084 VCE-84/L/2P 5.59 6.69 2 AC Horizontal Links
J035503090085 VCE-85/L/2P 5.59 6.69 2 AC Vertical Links
J035503090087 VCE-87/L/2P 5.59 6.69 2 AC Vertical Links
J035503090088 VCE-88/L/2P 5.59 6.69 2 AC Vertical Links
J035503090089 VCE-89/L/2P 5.59 6.69 2 AC Horizontal Links
J035503090090 VCE-90/L/2P 6.88 8.11 2 AC Vertical Links
J035503090091 VCE-91/L/2P 6.88 8.11 2 AC Horizontal Links
J035503090092 VCE-92/L/2P 6.88 8.11 2 AC Vertical Links
J035503090093 VCE-93/L/2P 6.88 8.11 2 AC Horizontal Links
J035503090094 VCE-94/L/2P 6.88 8.11 2 AC Horizontal Links
J035503090095 VCE-95/L/2P 6.88 8.11 2 AC Vertical Links
J035503090097 VCE-97/L/2P 6.88 8.11 2 AC Vertical Links
J035503090098 VCE-98/L/2P 6.88 8.11 2 AC Vertical Links
J035503090099 VCE-99/L/2P 6.88 8.11 2 AC Horizontal Links
J035503090100 VCE-100/L/2P 7.98 10.07 2 AC Vertical Links
J035503090101 VCE-101/L/2P 7.98 10.07 2 AC Horizontal Links
J035503090102 VCE-102/L/2P 7.98 10.07 2 AC Vertical Links
J035503090103 VCE-103/L/2P 7.98 10.07 2 AC Horizontal Links
J035503090104 VCE-104/L/2P 7.98 10.07 2 AC Horizontal Links
J035503090105 VCE-105/L/2P 7.98 10.07 2 AC Vertical Links
J035503090107 VCE-107/L/2P 7.98 10.07 2 AC Vertical Links
J035503090108 VCE-108/L/2P 7.98 10.07 2 AC Vertical Links
J035503090109 VCE-109/L/2P 7.98 10.07 2 AC Horizontal Links
J035503090110 VCE-110/L/2P 10.02 13.08 2 AC Vertical Links
J035503090111 VCE-111/L/2P 10.02 13.08 2 AC Horizontal Links
J035503090112 VCE-112/L/2P 10.02 13.08 2 AC Vertical Links
J035503090113 VCE-113/L/2P 10.02 13.08 2 AC Horizontal Links
J035503090114 VCE-114/L/2P 10.02 13.08 2 AC Horizontal Links
J035503090115 VCE-115/L/2P 10.02 13.08 2 AC Vertical Links
J035503090117 VCE-117/L/2P 10.02 13.08 2 AC Vertical Links
J035503090118 VCE-118/L/2P 10.02 13.08 2 AC Vertical Links
J035503090119 VCE-119/L/2P 10.02 13.08 2 AC Horizontal Links
J035503090120 VCE-120/L/2P 11.02 13.25 2 AC Vertical Links
J035503090121 VCE-121/L/2P 11.02 13.25 2 AC Horizontal Links
J035503090122 VCE-122/L/2P 11.02 13.25 2 AC Vertical Links
J035503090123 VCE-123/L/2P 11.02 13.25 2 AC Horizontal Links
J035503090124 VCE-124/L/2P 11.02 13.25 2 AC Horizontal Links
J035503090125 VCE-125/L/2P 11.02 13.25 2 AC Vertical Links
J035503090127 VCE-127/L/2P 11.02 13.25 2 AC Vertical Links
J035503090128 VCE-128/L/2P 11.02 13.25 2 AC Vertical Links
J035503090129 VCE-129/L/2P 11.02 13.25 2 AC Horizontal Links
J035503091010 VCE-10/L/4P 0.86 1.25 4 AC Vertical Links
J035503091011 VCE-11/L/4P 0.86 1.25 4 AC Horizontal Links
J035503091012 VCE-12/L/4P 0.86 1.25 4 AC Vertical Links
J035503091013 VCE-13/L/4P 0.86 1.25 4 AC Horizontal Links
J035503091014 VCE-14/L/4P 0.86 1.25 4 AC Horizontal Links
J035503091015 VCE-15/L/4P 0.86 1.25 4 AC Vertical Links
J035503091017 VCE-17/L/4P 0.86 1.25 4 AC Vertical Links
J035503091018 VCE-18/L/4P 0.86 1.25 4 AC Vertical Links
J035503091019 VCE-19/L/4P 0.86 1.25 4 AC Horizontal Links
J035503091020 VCE-20/L/4P 1.28 1.87 4 AC Vertical Links
J035503091021 VCE-21/L/4P 1.28 1.87 4 AC Horizontal Links
J035503091022 VCE-22/L/4P 1.28 1.87 4 AC Vertical Links
J035503091023 VCE-23/L/4P 1.28 1.87 4 AC Horizontal Links
J035503091024 VCE-24/L/4P 1.28 1.87 4 AC Horizontal Links
J035503091025 VCE-25/L/4P 1.28 1.87 4 AC Vertical Links
J035503091027 VCE-27/L/4P 1.28 1.87 4 AC Vertical Links
J035503091028 VCE-28/L/4P 1.28 1.87 4 AC Vertical Links
J035503091029 VCE-29/L/4P 1.28 1.87 4 AC Horizontal Links
J035503091030 VCE-30/L/4P 2.17 2.59 4 AC Vertical Links
J035503091031 VCE-31/L/4P 2.17 2.59 4 AC Horizontal Links
J035503091032 VCE-32/L/4P 2.17 2.59 4 AC Vertical Links
J035503091033 VCE-33/L/4P 2.17 2.59 4 AC Horizontal Links
J035503091034 VCE-34/L/4P 2.17 2.59 4 AC Horizontal Links
J035503091035 VCE-35/L/4P 2.17 2.59 4 AC Vertical Links
J035503091037 VCE-37/L/4P 2.17 2.59 4 AC Vertical Links
J035503091038 VCE-38/L/4P 2.17 2.59 4 AC Vertical Links
J035503091039 VCE-39/L/4P 2.17 2.59 4 AC Horizontal Links
J035503091040 VCE-40/L/4P 2.25 2.88 4 AC Vertical Links
J035503091041 VCE-41/L/4P 2.25 2.88 4 AC Horizontal Links
J035503091042 VCE-42/L/4P 2.25 2.88 4 AC Vertical Links
J035503091043 VCE-43/L/4P 2.25 2.88 4 AC Horizontal Links
J035503091044 VCE-44/L/4P 2.25 2.88 4 AC Horizontal Links
J035503091045 VCE-45/L/4P 2.25 2.88 4 AC Vertical Links
J035503091047 VCE-47/L/4P 2.25 2.88 4 AC Vertical Links
J035503091048 VCE-48/L/4P 2.25 2.88 4 AC Vertical Links
J035503091049 VCE-49/L/4P 2.25 2.88 4 AC Horizontal Links
J035503091050 VCE-50/L/4P 3.12 3.66 4 AC Vertical Links
J035503091051 VCE-51/L/4P 3.12 3.66 4 AC Horizontal Links
J035503091052 VCE-52/L/4P 3.12 3.66 4 AC Vertical Links
J035503091053 VCE-53/L/4P 3.12 3.66 4 AC Horizontal Links
J035503091054 VCE-54/L/4P 3.12 3.66 4 AC Horizontal Links
J035503091055 VCE-55/L/4P 3.12 3.66 4 AC Vertical Links
J035503091057 VCE-57/L/4P 3.12 3.66 4 AC Vertical Links
J035503091058 VCE-58/L/4P 3.12 3.66 4 AC Vertical Links
J035503091059 VCE-59/L/4P 3.12 3.66 4 AC Horizontal Links
J035503091060 VCE-60/L/4P 3.53 4.14 4 AC Vertical Links
J035503091061 VCE-61/L/4P 3.53 4.14 4 AC Horizontal Links
J035503091062 VCE-62/L/4P 3.53 4.14 4 AC Vertical Links
J035503091063 VCE-63/L/4P 3.53 4.14 4 AC Horizontal Links
J035503091064 VCE-64/L/4P 3.53 4.14 4 AC Horizontal Links
J035503091065 VCE-65/L/4P 3.53 4.14 4 AC Vertical Links
J035503091067 VCE-67/L/4P 3.53 4.14 4 AC Vertical Links
J035503091068 VCE-68/L/4P 3.53 4.14 4 AC Vertical Links
J035503091069 VCE-69/L/4P 3.53 4.14 4 AC Horizontal Links
J035503091070 VCE-70/L/4P 4.10 5.04 4 AC Vertical Links
J035503091071 VCE-71/L/4P 4.10 5.04 4 AC Horizontal Links
J035503091072 VCE-72/L/4P 4.10 5.04 4 AC Vertical Links
J035503091073 VCE-73/L/4P 4.10 5.04 4 AC Horizontal Links
J035503091074 VCE-74/L/4P 4.10 5.04 4 AC Horizontal Links
J035503091075 VCE-75/L/4P 4.10 5.04 4 AC Vertical Links
J035503091077 VCE-77/L/4P 4.10 5.04 4 AC Vertical Links
J035503091078 VCE-78/L/4P 4.10 5.04 4 AC Vertical Links
J035503091079 VCE-79/L/4P 4.10 5.04 4 AC Horizontal Links
J035503091080 VCE-80/L/4P 5.59 6.20 4 AC Vertical Links
J035503091081 VCE-81/L/4P 5.59 6.20 4 AC Horizontal Links
J035503091082 VCE-82/L/4P 5.59 6.20 4 AC Vertical Links
J035503091083 VCE-83/L/4P 5.59 6.20 4 AC Horizontal Links
J035503091084 VCE-84/L/4P 5.59 6.20 4 AC Horizontal Links
J035503091085 VCE-85/L/4P 5.59 6.20 4 AC Vertical Links
J035503091087 VCE-87/L/4P 5.59 6.20 4 AC Vertical Links
J035503091088 VCE-88/L/4P 5.59 6.20 4 AC Vertical Links
J035503091089 VCE-89/L/4P 5.59 6.20 4 AC Horizontal Links
J035503091090 VCE-90/L/4P 6.90 7.67 4 AC Vertical Links
J035503091091 VCE-91/L/4P 6.90 7.67 4 AC Horizontal Links
J035503091092 VCE-92/L/4P 6.90 7.67 4 AC Vertical Links
J035503091093 VCE-93/L/4P 6.90 7.67 4 AC Horizontal Links
J035503091094 VCE-94/L/4P 6.90 7.67 4 AC Horizontal Links
J035503091095 VCE-95/L/4P 6.90 7.67 4 AC Vertical Links
J035503091097 VCE-97/L/4P 6.90 7.67 4 AC Vertical Links
J035503091098 VCE-98/L/4P 6.90 7.67 4 AC Vertical Links
J035503091099 VCE-99/L/4P 6.90 7.67 4 AC Horizontal Links
J035503091100 VCE-100/L/4P 7.98 10.07 4 AC Vertical Links
J035503091101 VCE-101/L/4P 7.98 10.07 4 AC Horizontal Links
J035503091102 VCE-102/L/4P 7.98 10.07 4 AC Vertical Links
J035503091103 VCE-103/L/4P 7.98 10.07 4 AC Horizontal Links
J035503091104 VCE-104/L/4P 7.98 10.07 4 AC Horizontal Links
J035503091105 VCE-105/L/4P 7.98 10.07 4 AC Vertical Links
J035503091107 VCE-107/L/4P 7.98 10.07 4 AC Vertical Links
J035503091108 VCE-108/L/4P 7.98 10.07 4 AC Vertical Links
J035503091109 VCE-109/L/4P 7.98 10.07 4 AC Horizontal Links
J035503091110 VCE-110/L/4P 10 10.09 4 AC Vertical Links
J035503091111 VCE-111/L/4P 10 10.09 4 AC Horizontal Links
J035503091112 VCE-112/L/4P 10 10.09 4 AC Vertical Links
J035503091113 VCE-113/L/4P 10 10.09 4 AC Horizontal Links
J035503091114 VCE-114/L/4P 10 10.09 4 AC Horizontal Links
J035503091115 VCE-115/L/4P 10 10.09 4 AC Vertical Links
J035503091117 VCE-117/L/4P 10 10.09 4 AC Vertical Links
J035503091118 VCE-118/L/4P 10 10.09 4 AC Vertical Links
J035503091119 VCE-119/L/4P 10 10.09 4 AC Horizontal Links
J035503091120 VCE-120/L/4P 11 11.39 4 AC Vertical Links
J035503091121 VCE-121/L/4P 11 11.39 4 AC Horizontal Links
J035503091122 VCE-122/L/4P 11 11.39 4 AC Vertical Links
J035503091123 VCE-123/L/4P 11 11.39 4 AC Horizontal Links
J035503091124 VCE-124/L/4P 11 11.39 4 AC Horizontal Links
J035503091125 VCE-125/L/4P 11 11.39 4 AC Vertical Links
J035503091127 VCE-127/L/4P 11 11.39 4 AC Vertical Links
J035503091128 VCE-128/L/4P 11 11.39 4 AC Vertical Links
J035503091129 VCE-129/L/4P 11 11.39 4 AC Horizontal Links
J035503190010 VCE-10/R/2P 0.86 1.25 2 AC Vertical Rechts
J035503190011 VCE-11/R/2P 0.86 1.25 2 AC Horizontal Rechts
J035503190012 VCE-12/R/2P 0.86 1.25 2 AC Vertical Rechts
J035503190013 VCE-13/R/2P 0.86 1.25 2 AC Horizontal Rechts
J035503190014 VCE-14/R/2P 0.86 1.25 2 AC Horizontal Rechts
J035503190015 VCE-15/R/2P 0.86 1.25 2 AC Vertical Rechts
J035503190017 VCE-17/R/2P 0.86 1.25 2 AC Vertical Rechts
J035503190018 VCE-18/R/2P 0.86 1.25 2 AC Vertical Rechts
J035503190019 VCE-19/R/2P 0.86 1.25 2 AC Horizontal Rechts
J035503190020 VCE-20/R/2P 1.28 1.87 2 AC Vertical Rechts
J035503190021 VCE-21/R/2P 1.28 1.87 2 AC Horizontal Rechts
J035503190022 VCE-22/R/2P 1.28 1.87 2 AC Vertical Rechts
J035503190023 VCE-23/R/2P 1.28 1.87 2 AC Horizontal Rechts
J035503190024 VCE-24/R/2P 1.28 1.87 2 AC Horizontal Rechts
J035503190025 VCE-25/R/2P 1.28 1.87 2 AC Vertical Rechts
J035503190027 VCE-27/R/2P 1.28 1.87 2 AC Vertical Rechts
J035503190028 VCE-28/R/2P 1.28 1.87 2 AC Vertical Rechts
J035503190029 VCE-29/R/2P 1.28 1.87 2 AC Horizontal Rechts
J035503190030 VCE-30/R/2P 2.17 2.59 2 AC Vertical Rechts
J035503190031 VCE-31/R/2P 2.17 2.59 2 AC Horizontal Rechts
J035503190032 VCE-32/R/2P 2.17 2.59 2 AC Vertical Rechts
J035503190033 VCE-33/R/2P 2.17 2.59 2 AC Horizontal Rechts
J035503190034 VCE-34/R/2P 2.17 2.59 2 AC Horizontal Rechts
J035503190035 VCE-35/R/2P 2.17 2.59 2 AC Vertical Rechts
J035503190037 VCE-37/R/2P 2.17 2.59 2 AC Vertical Rechts
J035503190038 VCE-38/R/2P 2.17 2.59 2 AC Vertical Rechts
J035503190039 VCE-39/R/2P 2.17 2.59 2 AC Horizontal Rechts
J035503190040 VCE-40/R/2P 2.53 3.28 2 AC Vertical Rechts
J035503190041 VCE-41/R/2P 2.53 3.28 2 AC Horizontal Rechts
J035503190042 VCE-42/R/2P 2.53 3.28 2 AC Vertical Rechts
J035503190043 VCE-43/R/2P 2.53 3.28 2 AC Horizontal Rechts
J035503190044 VCE-44/R/2P 2.53 3.28 2 AC Horizontal Rechts
J035503190045 VCE-45/R/2P 2.53 3.28 2 AC Vertical Rechts
J035503190047 VCE-47/R/2P 2.53 3.28 2 AC Vertical Rechts
J035503190048 VCE-48/R/2P 2.53 3.28 2 AC Vertical Rechts
J035503190049 VCE-49/R/2P 2.53 3.28 2 AC Horizontal Rechts
J035503190050 VCE-50/R/2P 3.12 3.66 2 AC Vertical Rechts
J035503190051 VCE-51/R/2P 3.12 3.66 2 AC Horizontal Rechts
J035503190052 VCE-52/R/2P 3.12 3.66 2 AC Vertical Rechts
J035503190053 VCE-53/R/2P 3.12 3.66 2 AC Horizontal Rechts
J035503190054 VCE-54/R/2P 3.12 3.66 2 AC Horizontal Rechts
J035503190055 VCE-55/R/2P 3.12 3.66 2 AC Vertical Rechts
J035503190057 VCE-57/R/2P 3.12 3.66 2 AC Vertical Rechts
J035503190058 VCE-58/R/2P 3.12 3.66 2 AC Vertical Rechts
J035503190059 VCE-59/R/2P 3.12 3.66 2 AC Horizontal Rechts
J035503190060 VCE-60/R/2P 3.85 4.49 2 AC Vertical Rechts
J035503190061 VCE-61/R/2P 3.85 4.49 2 AC Horizontal Rechts
J035503190062 VCE-62/R/2P 3.85 4.49 2 AC Vertical Rechts
J035503190063 VCE-63/R/2P 3.85 4.49 2 AC Horizontal Rechts
J035503190064 VCE-64/R/2P 3.85 4.49 2 AC Horizontal Rechts
J035503190065 VCE-65/R/2P 3.85 4.49 2 AC Vertical Rechts
J035503190067 VCE-67/R/2P 3.85 4.49 2 AC Vertical Rechts
J035503190068 VCE-68/R/2P 3.85 4.49 2 AC Vertical Rechts
J035503190069 VCE-69/R/2P 3.85 4.49 2 AC Horizontal Rechts
J035503190070 VCE-70/R/2P 4.33 5.14 2 AC Vertical Rechts
J035503190071 VCE-71/R/2P 4.33 5.14 2 AC Horizontal Rechts
J035503190072 VCE-72/R/2P 4.33 5.14 2 AC Vertical Rechts
J035503190073 VCE-73/R/2P 4.33 5.14 2 AC Horizontal Rechts
J035503190074 VCE-74/R/2P 4.33 5.14 2 AC Horizontal Rechts
J035503190075 VCE-75/R/2P 4.33 5.14 2 AC Vertical Rechts
J035503190077 VCE-77/R/2P 4.33 5.14 2 AC Vertical Rechts
J035503190078 VCE-78/R/2P 4.33 5.14 2 AC Vertical Rechts
J035503190079 VCE-79/R/2P 4.33 5.14 2 AC Horizontal Rechts
J035503190080 VCE-80/R/2P 5.59 6.69 2 AC Vertical Rechts
J035503190081 VCE-81/R/2P 5.59 6.69 2 AC Horizontal Rechts
J035503190082 VCE-82/R/2P 5.59 6.69 2 AC Vertical Rechts
J035503190083 VCE-83/R/2P 5.59 6.69 2 AC Horizontal Rechts
J035503190084 VCE-84/R/2P 5.59 6.69 2 AC Horizontal Rechts
J035503190085 VCE-85/R/2P 5.59 6.69 2 AC Vertical Rechts
J035503190087 VCE-87/R/2P 5.59 6.69 2 AC Vertical Rechts
J035503190088 VCE-88/R/2P 5.59 6.69 2 AC Vertical Rechts
J035503190089 VCE-89/R/2P 5.59 6.69 2 AC Horizontal Rechts
J035503190090 VCE-90/R/2P 6.88 8.11 2 AC Vertical Rechts
J035503190091 VCE-91/R/2P 6.88 8.11 2 AC Horizontal Rechts
J035503190092 VCE-92/R/2P 6.88 8.11 2 AC Vertical Rechts
J035503190093 VCE-93/R/2P 6.88 8.11 2 AC Horizontal Rechts
J035503190094 VCE-94/R/2P 6.88 8.11 2 AC Horizontal Rechts
J035503190095 VCE-95/R/2P 6.88 8.11 2 AC Vertical Rechts
J035503190097 VCE-97/R/2P 6.88 8.11 2 AC Vertical Rechts
J035503190098 VCE-98/R/2P 6.88 8.11 2 AC Vertical Rechts
J035503190099 VCE-99/R/2P 6.88 8.11 2 AC Horizontal Rechts
J035503190100 VCE-100/R/2P 7.98 10.07 2 AC Vertical Rechts
J035503190101 VCE-101/R/2P 7.98 10.07 2 AC Horizontal Rechts
J035503190102 VCE-102/R/2P 7.98 10.07 2 AC Vertical Rechts
J035503190103 VCE-103/R/2P 7.98 10.07 2 AC Horizontal Rechts
J035503190107 VCE-107/R/2P 7.98 10.07 2 AC Vertical Rechts
J035503190108 VCE-108/R/2P 7.98 10.07 2 AC Vertical Rechts
J035503190109 VCE-109/R/2P 7.98 10.07 2 AC Horizontal Rechts
J035503190110 VCE-110/R/2P 10.02 13.08 2 AC Vertical Rechts
J035503190111 VCE-111/R/2P 10.02 13.08 2 AC Horizontal Rechts
J035503190112 VCE-112/R/2P 10.02 13.08 2 AC Vertical Rechts
J035503190113 VCE-113/R/2P 10.02 13.08 2 AC Horizontal Rechts
J035503190117 VCE-117/R/2P 10.02 13.08 2 AC Vertical Rechts
J035503190118 VCE-118/R/2P 10.02 13.08 2 AC Vertical Rechts
J035503190119 VCE-119/R/2P 10.02 13.08 2 AC Horizontal Rechts
J035503190120 VCE-120/R/2P 11.02 13.25 2 AC Vertical Rechts
J035503190121 VCE-121/R/2P 11.02 13.25 2 AC Horizontal Rechts
J035503190122 VCE-122/R/2P 11.02 13.25 2 AC Vertical Rechts
J035503190123 VCE-123/R/2P 11.02 13.25 2 AC Horizontal Rechts
J035503190127 VCE-127/R/2P 11.02 13.25 2 AC Vertical Rechts
J035503190128 VCE-128/R/2P 11.02 13.25 2 AC Vertical Rechts
J035503190129 VCE-129/R/2P 11.02 13.25 2 AC Horizontal Rechts
* Volgens EUROVENT bij hoogste snelheid 0Pa. Andere maten op aanvraag of via e-shop.

Combinatiemogelijkheden

ModelType toestelAOYG 18 KBTA3AOYG 24 KBTA3
Design wandmodellenASYG 07 KETE/Fxx
ASYG 09 KETE/Fxx
ASYG 12 KETE/Fxx
ASYG 14 KETE/Fxx
Hoog rendement wandmodellenASYG 07 KGTE/Fxx
ASYG 09 KGTE/Fxx
ASYG 12 KGTE/Fxx
ASYG 14 KGTE/Fxx
WandmodellenASYG 07 KMCE/Fxx
ASYG 09 KMCE/Fxx
ASYG 12 KMCE/Fxx
ASYG 14 KMCE/Fxx
ASYG 18 KMTE x
CassettemodellenAUXG 07 KVLAx x
AUXG 09 KVLAx x
AUXG 12 KVLAx x
AUXG 14 KVLAx x
AUXG 18 KVLA x
KanaalmodellenARXG 07 KSLAPx x
ARXG 09 KSLAPx x
ARXG 12 KSLAPx x
ARXG 14 KSLAPx x
ARXG 18 KSLAP x
ARXG 07 KLLAPxx
ARXG 09 KLLAPxx
ARXG 12 KLLAPxx
ARXG 14 KLLAPxx
ARXG 18 KLLAP x
VloermodellenAGYG 09 KVCAxx
AGYG 12 KVCAx x
AGYG 14 KVCAxx
PlafondmodellenABYG 18 KRTA x

Specificaties

Technische specificaties  AOYG 18 KBTA3AOYG 24 KBTA3
Gegevens volgens standaard combinatie 7+7+77+9+9
