PRODUCTEN
EShop-nummer
Wachtwoord
Welcome to CAIROX BELGIUM

AOEG KBCA3 • Inverter buitenunits 3 kamer multi Fujitsu

Dit R32 multi-splitsysteem met DC-inverter en hoge efficiëntie zorgt voor energiebesparende werking. De buitengroep kan in talloze toepassingen worden geïnstalleerd dankzij de mogelijkheid om lange leidingen tot 50 m (30 m voorgevuld) te gebruiken. Dit toestel kan gebruikt worden om tot 3 kamers te verwarmen of te koelen.

Merk

  • Fujitsu - Airstage

Product

  • 3-kamer multi-split buitenunit

Functie

  • Warmtepomp, inverter

Koelmiddel

  • R32

Eigenschappen

  • A+++ label
  • Robuust en compact
  • DC Inverter Multisysteem met Hoge Efficiëntie
  • Kleur, RAL 7044
  • DC Twin Rotary Compressors
  • Eenvoudig in Installatie en Onderhoud
  • Roterende Ventilator met 3 Schoepen
  • Flexibele installatie, totaal leidinglengte van 50m.
  • Toelaatbaar Bereik van buitentemperatuur voor verwarming:-15~24°C
  • Toelaatbaar bereik van buitentemperatuur voor koeling: -10~46°C

Accessoires

  • Gelakte muursteun. Type WBA
  • Muursteun in inox. Type WBI
  • Montageblokken in rubber (15 cm). Type MPRH 600/1200
  • Montageblokken in rubber. Type MPRX 600/1000
  • Montageblokken in PVC. Type MPS 450/1000
  • Geïsoleerde koperen buizen op rol. Type P-COIL

Combinatiemogelijkheden

ModelType toestelAOEG 18 KBCA3AOEG 24 KBCA3
Basis wandmodellenASEH 05 KNCAxx
ASEH 07 KNCAxx
ASEH 09 KNCAxx
ASEH 12 KNCAxx
Design wandmodellenASEG 07 KETFxx
ASEG 09 KETFxx
ASEG 12 KETFxx
ASEG 14 KETFxx
Hoog rendement wandmodellenASEH 07 KGCGxx
ASEH 09 KGCGxx
ASEH 12 KGCGxx
ASEH 14 KGCGxx
WandmodellenASEH 07 KMCGxx
ASEH 09 KMCGxx
ASEH 12 KMCGxx
ASEH 14 KMCGxx
ASEG 18 KMTE x
CassettemodellenAUXG 07 KVLAx x
AUXG 09 KVLAx x
AUXG 12 KVLAx x
AUXG 14 KVLAx x
AUXG 18 KVLA x
KanaalmodellenARXG 07 KSLAPx x
ARXG 09 KSLAPx x
ARXG 12 KSLAPx x
ARXG 14 KSLAPx x
ARXG 18 KSLAP x
ARXG 07 KLLAPxx
ARXG 09 KLLAPxx
ARXG 12 KLLAPxx
ARXG 14 KLLAPxx
ARXG 18 KLLAP x
VloermodellenAGEG 09 KVCAxx
AGEG 12 KVCAx x
AGEG 14 KVCAxx
PlafondmodellenABEG 18 KRTA x

Specificaties

Technische specificaties  AOEG 18 KBCA3AOEG 24 KBCA3
Gegevens volgens standaard combinatie 7+7+77+9+9
Koelvermogen (min. - nom. - max.)**kW1,8 - 5,4 - 7,01,8 - 6,8 - 8,5
Verwarmingsvermogen (min. - nom. - max.)**kW2,0 - 6,8 - 8,02,0 - 8,0 - 9,2
(Max.) verwarmingsvermogen bij -10°C (bu) @ 20°C (bi)kW6.97,0
Opgenomen vermogen (nom.) (K/V)kW1,13/1,391,74/1,82
EER (koeling)kW/kW4.783.9
COP (verwarming)kW/kW4.894.4
Pdesign (K/V)***kW5,4/5,06,8/6,0
SEER (koeling)kW/kW8.68.5
SCOP (verwarming)kW/kW4.74.6
Energieklasse (K/V) A+++/A++A+++/A++
Opgenomen stroom (nom.) (K/V)A5,1/6,27,7/8,1
Jaarlijks energieverbruik (K/V)kWh/j220/1486280/1826
Geluidsdruk (koeling/verwarming) - (H)dB(A)46/4948/53
Geluidsvermogen (koeling/verwarming) - (H)dB(A)59/6161/67
Luchtdebiet (maximum)m³/h22202730
Afmetingen (H x B x D)mm716x820x315716x820x315
Gewichtkg4646
Compressor type inverter DC Twin RotaryDC Twin Rotary
Koelleidingeninch3x 1/4 - 3/82x 1/4 - 3/8 + 1/4 - 1/2
Maximum lengte/hoogte koelleidingm/m50/1550/15
Maximum lengte/hoogte koelleiding per unitm/m25/1525/15
Minimum koelleidinglengte m1010
Minimum koelleidinglengte per binnenunitm2.52.5
Koelmiddel (GWP) R32 (675)R32 (675)
Voorgevulde hoeveelheid koelmiddelg (CO2eq-T)1800 (1,215)1800 (1,215)
Aantal meters voorgevuldm3030
Extra hoeveelheid koelmiddel per meterg/m2020
Werkingstemperatuur in koeling°C-10~46-10~46
Werkingstemperatuur in verwarming°C-15~24-15~24
VoedingV230/1230/1
Sectie voedingskabelmm²3G 2,53G 2,5
Automatische zekering (traag)A2020
Compressor vermogenkW1,21,2
Thermisch vermogen (k)kW5,46,8
Thermisch vermogen (v)kW6,88
Energielabel (k) A+++A+++
Energielabel (v) A++A++
* Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen
** Koeling/Verwarming capaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities
(Koeling) Binnen temp.: 27°C D.B./19°C N.B. - Buiten temp.: 35°C D.B./24°C N.B.
(Verwarming) Binnen temp.: 20°C D.B. - Buiten temp.: 7°C D.B./6°C N.B.
COP/EER volgens EN14511 - SCOP/SEER volgens EN14825 - geluidsvermogen volgens EN12102

Afmetingen

Montagevoorbeeld

Combinatietabellen

AOEG 18 KBCA3 (min.14 kBtu - max.30 kBtu) - in KOELING*
 Binnenunit/ruimte kBtu KoelvermogenTotaal koelvermogenOpgenomen vermogenPdesignSEEREnergieklasse
 Unit 1Unit 2Unit 3 Tot.Unit 1Unit 2Unit 3 nom (min - max)nom (min - max)kW(W/W)
2 kamers59-141.52.5-4,00 (1,80 - 5,00)0,88 (0,43 - 1,37)46.7A++
512-171.413.39-4,80 (1,80 - 6,10)1,11 (0,43 - 1,65)56.5A++
514-191.423.98-5,40 (1,80 - 6,40)1,39 (0,43 - 1,83)5.46.4A++
77-1422-4,00 (1,80 - 5,00)0,86 (0,35 - 1,35)48.3A++
79-1622.5-4,50 (1,80 - 5,70)1,03 (0,35 - 1,54)4.58.2A++
712-191.993.41-5,40 (1,80 - 6,80)1,41 (0,35 - 1,85)5.48A++
714-211.83.6-5,40 (1,80 - 7,00)1,41 (0,35 - 1,90)5.48.1A++
99-182.52.5-5,00 (1,80 - 6,4 )1,23 (0,35 - 1,74)58A++
912-212.313.09-5,40 (1,80 - 7,00)1,41 (0,35 - 1,90)5.48A++
914-232.113.29-5,40 (1,80 - 7,00)1,41 (0,35 - 1,90)5.48A++
1212-242.72.7-5,40 (1,80 - 7,00)1,41 (0,35 - 1,90)5.48A++
1214-262.492.91-5,40 (1,80 - 7,00)1,41 (0,35 - 1,90)5.48A++
1414-282.72.7-5,40 (1,80 - 7,00)1,41 (0,35 - 1,90)5.48A++
3 kamers555151.51.51.54,50 (1,80 - 5,40)0,68 (0,43 - 1,46)4.57.1A++
557171.411.411.984,80 (1,80 - 6,10)0,83 (0,43 - 1,65)57A++
559191.421.422.565,40 (1,80 - 6,80)0,98 (0,43 - 1,83)5.46.9A++
5512221.231.232.955,40 (1,80 - 7,00)1,14 (0,43 - 1,91)5.46.9A++
5514241.131.133.155,40 (1,80 - 7,00)1,14 (0,43 - 1,91)5.46.9A++
577191.421.991.995,40 (1,80 - 6,80)0,98 (0,43 - 1,83)5.46.9A++
579211.291.82.315,40 (1,80 - 7,00)1,14 (0,43 - 1,91)5.46.9A++
5712241.131.582.75,40 (1,80 - 7,00)1,14 (0,43 - 1,91)5.46.9A++
5714261.041.452.915,40 (1,80 - 7,00)1,14 (0,43 - 1,91)5.46.9A++
599231.172.112.115,40 (1,80 - 7,00)1,14 (0,43 - 1,91)5.46.9A++
5912261.041.872.495,40 (1,80 - 7,00)1,14 (0,43 - 1,91)5.46.9A++
5914280.961.742.75,40 (1,80 - 7,00)1,14 (0,43 - 1,91)5.46.9A++
51212290.932.232.235,40 (1,80 - 7,00)1,14 (0,43 - 1,91)5.46.9A++
777211.81.81.85,40 (1,80 - 7,00)1,13 (0,35 - 1,90)5.48.6A+++
779231.641.642.125,40 (1,80 - 7,00)1,13 (0,35 - 1,90)5.48.6A+++
7712261.451.452.55,40 (1,80 - 7,00)1,13 (0,35 - 1,90)5.48.6A+++
7714281.351.352.75,40 (1,80 - 7,00)1,13 (0,35 - 1,90)5.48.6A+++
799251.521.941.945,40 (1,80 - 7,00)1,13 (0,35 - 1,90)5.48.6A+++
7912281.351.742.315,40 (1,80 - 7,00)1,13 (0,35 - 1,90)5.48.6A+++
7914301.261.622.525,40 (1,80 - 7,00)1,13 (0,35 - 1,90)5.48.6A+++
999271.81.81.85,40 (1,80 - 7,00)1,13 (0,35 - 1,90)5.48.6A+++
9912301.621.622.165,40 (1,80 - 7,00)1,13 (0,35 - 1,90)5.48.6A+++
AOEG 18 KBCA3 (min.14 kBtu - max.30 kBtu) - in VERWARMING*
 Binnenunit/ruimtekBtu VerwarmingsvermogenTotaal verwarmvermogenOpgenomen vermogenPdesignSCOPEnergieklasse
 Unit 1Unit 2Unit 3 Tot.Unit 1Unit 2Unit 3 nom (min - max)nom (min - max)kW(W/W)
2 kamers59-141.83-4,80 (2,00 - 5,60)1,04 (0,30 - 1,34)44A+
512-171.884.2-6,00 (2,00 - 6,90)1,35 (0,30 - 1,56)4.53.9A
514-191.84.8-6,60 (2,00 - 7,40)1,64 (0,30 - 1,77)53.8A
77-142.42.4-4,80 (2,00 - 5,60)1,00 (0,25 - 1,30)44.2A+
79-162.43-5,40 (2,00 - 6,40)1,21 (0,25 - 1,48)44.2A+
712-192.44.2-6,60 (2,00 - 7,60)1,66 (0,25 - 1,76)54A+
714-212.274.53-6,80 (2,00 - 8,00)1,77 (0,25 - 1,85)54A+
99-1833-6,00 (2,00 - 7,20)1,44 (0,25 - 1,67)4.54.1A+
912-212.913.89-6,80 (2,00 - 8,00)1,77 (0,25 - 1,85)54A+
914-232.664.14-6,80 (2,00 - 8,00)1,77 (0,25 - 1,85)54A+
1212-243.43.4-6,80 (2,00 - 8,00)1,77 (0,25 - 1,85)54A+
1214-263.143.66-6,80 (2,00 - 8,00)1,77 (0,25 - 1,85)54A+
1414-283.43.4-6,80 (2,00 - 8,00)1,77 (0,25 - 1,85)54A+
3 kamers555151.71.71.75,10 (2,00 - 6,00)0,76 (0,30 - 1,41)44.3A+
557171.81.82.46,00 (2,00 - 6,80)0,97 (0,30 - 1,56)4.54.2A+
559191.81.836,60 (2,00 - 7,60)1,18 (0,30 - 1,77)54.1A+
5512221.51.53.86,80 (2,00 - 8,00)1,39 (0,30 - 1,85)54.1A+
5514241.421.423.976,80 (2,00 - 8,00)1,39 (0,30 - 1,85)54.1A+
577191.82.42.46,60 (2,00 - 7,60)1,18 (0,30 - 1,77)54.1A+
579211.52.336,80 (2,00 - 8,00)1,39 (0,30 - 1,85)54.1A+
5712241.381.933.36,80 (2,00 - 8,00)1,39 (0,30 - 1,85)54.1A+
5714261.311.833.666,80 (2,00 - 8,00)1,39 (0,30 - 1,85)54.1A+
599231.482.662.666,80 (2,00 - 8,00)1,39 (0,30 - 1,85)54.1A+
5912261.272.283.056,80 (2,00 - 8,00)1,39 (0,30 - 1,85)54.1A+
5914281.212.193.46,80 (2,00 - 8,00)1,39 (0,30 - 1,85)54.1A+
51212291.142.732.736,80 (2,00 - 8,00)1,39 (0,30 - 1,85)54.1A+
777212.272.272.276,80 (2,00 - 8,00)1,39 (0,25 - 1,85)54.7A++
779232.072.072.666,80 (2,00 - 8,00)1,39 (0,25 - 1,85)54.7A++
7712261.831.833.146,80 (2,00 - 8,00)1,39 (0,25 - 1,85)54.7A++
7714281.71.73.46,80 (2,00 - 8,00)1,39 (0,25 - 1,85)54.7A++
799251.92.452.456,80 (2,00 - 8,00)1,39 (0,25 - 1,85)54.7A++
7912281.72.192.916,80 (2,00 - 8,00)1,39 (0,25 - 1,85)54.7A++
7914301.592.043.176,80 (2,00 - 8,00)1,39 (0,25 - 1,85)54.7A++
999272.272.272.276,80 (2,00 - 8,00)1,39 (0,25 - 1,85)54.7A++
9912302.042.042.726,80 (2,00 - 8,00)1,39 (0,25 - 1,85)54.7A++
AOEG 24 KBCA3 (min.14 kBtu - max.36 kBtu) - in KOELING*
 Binnenunit/ruimte kBtu KoelvermogenTotaal koelvermogenOpgenomen vermogenPdesignSEEREnergieklasse
 Unit 1Unit 2Unit 3Tot.Unit 1Unit 2Unit 3nom (min - max)nom (min - max)kW(W/W)
2 kamers59-141.83-4,80 (2,00 - 5,60)1,06 (0,30 - 1,36)46.7A++
512-171.684.02-5,70 (2,00 - 6,80)1,38 (0,30 - 1,70)56.5A++
514-191.84.8-6,60 (2,00 - 7,60)1,78 (0,30 - 1,89)5.56.4A++
518-231.676.03-7,70 (2,00 - 8,60)2,03 (0,30 - 1,89)6.55.5A
77-1422-4,00 (1,80 - 5,00)0,86 (0,35 - 1,35)48.3A++
79-1622.5-4,50 (1,80 - 5,70)1,03 (0,35 - 1,54)4.58.2A++
712-1923.5-5,50 (1,80 - 6,80)1,46 (0,35 - 1,85)5.58A++
714-2124-6,00 (1,80 - 7,50)1,73 (0,35 - 2,20)67.6A++
718-251.94.9-6,80 (1,80 - 8,50)2,26 (0,35 - 2,65)6.86.9A++
99-182.52.5-5,00 (1,80 - 6,40)1,23 (0,35 - 1,74)58.1A++
912-212.53.5-6,00 (1,80 - 7,50)1,73 (0,35 - 2,20)67.6A++
914-232.54-6,50 (1,80 - 7,50)2,04 (0,35 - 2,46)6.57.2A++
918-272.274.53-6,80 (1,80 - 8,50)2,26 (0,35 - 2,65)6.86.9A++
1212-243.43.4-6,80 (1,80 - 8,20)2,26 (0,35 - 2,65)6.86.9A++
1214-263.143.66-6,80 (1,80 - 8,50)2,26 (0,35 - 2,65)6.86.9A++
1218-302.724.08-6,80 (1,80 - 8,50)2,26 (0,35 - 2,65)6.86.9A++
1414-283.43.4-6,80 (1,80 - 8,50)2,26 (0,35 - 2,65)6.86.9A++
1418-322.983.82-6,80 (1,80 - 8,50)2,26 (0,35 - 2,65)6.86.9A++
3 kamers555151.71.71.75,10 (2,00 - 6,00)1,23 (0,30 - 1,47)4.56.6A++
557171.681.682.355,70 (2,00 - 6,80)1,37 (0,30 - 1,70)56.5A++
559191.81.836,60 (2,00 - 7,60)1,51 (0,30 - 1,89)5.56.4A++
5512221.71.74.097,50 (2,00 - 8,80)1,72 (0,30 - 2,26)6.56.2A++
5514241.671.674.678,00 (2,00 - 9,20)1,84 (0,30 - 2,37)6.86.15A++
5518281.431.435.148,00 (2,00 - 9,20)1,84 (0,30 - 2,37)6.86.2A++
577191.82.42.46,60 (2,00 - 7,60)1,51 (0,30 - 1,89)5.56.4A++
579211.81.837,20 (2,00 - 8,40)1,65 (0,30 - 2,11)66.3A++
5712241.6722.3348,00 (2,00 - 9,20)1,84 (0,30 - 2,37)6.86.15A++
5714261.542.154.318,00 (2,00 - 9,20)1,84 (0,30 - 2,37)6.86.2A++
5718301.331.874.88,00 (2,00 - 9,20)1,84 (0,30 - 2,37)6.86.2A++
599231.8337,80 (2,00 - 9,20)1,79 (0,30 - 2,37)6.86.2A++
5912261.542.2773.698,00 (2,00 - 9,20)1,84 (0,30 - 2,37)6.86.2A++
5914281.432.5748,00 (2,00 - 9,20)1,84 (0,30 - 2,37)6.86.2A++
5918321.252.254.58,00 (2,00 - 9,20)1,84 (0,30 - 2,37)6.86.2A++
51212291.383.313.318,00 (2,00 - 9,20)1,84 (0,30 - 2,37)6.86.2A++
51214311.293.13.618,00 (2,00 - 9,20)1,84 (0,30 - 2,37)6.86.2A++
51218351.142.744.118,00 (2,00 - 9,20)1,84 (0,30 - 2,37)6.86.2A++
51414331.213.393.398,00 (2,00 - 9,20)1,84 (0,30 - 2,37)6.86.2A++
777212226,00 (1,80 - 7,50)1,37 (0,35 - 2,20)68.6A+++
77923222.56,50 (1,80 - 8,20)1,59 (0,35 - 2,20)6.58.5A+++
7712261.831.833.146,80 (1,80 - 8,50)1,74 (0,35 - 2,65)6.88.5A+++
7714281.71.73.46,80 (1,80 - 8,50)1,74 (0,35 - 2,65)6.88.5A+++
7718321.491.493.826,80 (1,80 - 8,50)1,74 (0,35 - 2,65)6.88.5A+++
799251.92.452.456,80 (1,80 - 8,50)1,74 (0,35 - 2,65)6.88.5A+++
7912281.72.192.916,80 (1,80 - 8,50)1,74 (0,35 - 2,65)6.88.5A+++
7914301.592.043.176,80 (1,80 - 8,50)1,74 (0,35 - 2,65)6.88.5A+++
7918341.41.83.66,80 (1,80 - 8,50)1,74 (0,35 - 2,65)6.88.5A+++
71212311.542.632.636,80 (1,80 - 8,50)1,74 (0,35 - 2,65)6.88.5A+++
71214331.442.472.896,80 (1,80 - 8,50)1,74 (0,35 - 2,65)6.88.5A+++
71414351.362.722.726,80 (1,80 - 8,50)1,74 (0,35 - 2,65)6.88.5A+++
999272.272.272.276,80 (1,80 - 8,50)1,74 (0,35 - 2,65)6.88.5A+++
9912302.042.042.726,80 (1,80 - 8,50)1,74 (0,35 - 2,65)6.88.5A+++
9914321.911.912.986,80 (1,80 - 8,50)1,74 (0,35 - 2,65)6.88.5A+++
9918361.71.73.46,80 (1,80 - 8,50)1,74 (0,35 - 2,65)6.88.5A+++
91212331.862.472.476,80 (1,80 - 8,50)1,74 (0,35 - 2,65)6.88.5A+++
91214351.752.332.726,80 (1,80 - 8,50)1,74 (0,35 - 2,65)6.88.5A+++
121212362.272.272.276,80 (1,80 - 8,50)1,74 (0,35 - 2,65)6.88.5A+++
AOEG 24 KBCA3 (min.14 kBtu - max.36 kBtu) - in VERWARMING*
 Binnenunit/ruimtekBtu VerwarmingsvermogenTotaal verwarmvermogenOpgenomen vermogenPdesignSCOPEnergieklasse
 Unit 1Unit 2Unit 3 Tot.Unit 1Unit 2Unit 3 nom (min - max)nom (min - max)kW(W/W)
2 kamers59-141.83-4,80 (2,00 - 5,60)1,06 (0,30 - 1,36)44A+
512-171.684.02-5,70 (2,00 - 6,80)1,38 (0,30 - 1,70)4.53.9A
514-191.84.8-6,60 (2,00 - 7,60)1,78 (0,30 - 1,89)53.8A
518-231.676.03-7,70 (2,00 - 8,60)2,03 (0,30 - 2,37)5.83.8A
77-142.42.4-4,80 (2,00 - 5,60)1,00 (0,25 - 1,30)44.2A+
79-162.43-5,40 (2,00 - 6,40)1,21 (0,25 - 1,48)44.2A+
712-192.44.2-6,60 (2,00 - 7,60)1,66 (0,25 - 1,76)54A+
714-212.44.8-7,20 (2,00 - 8,40)1,86 (0,25 - 2,07)5.44A+
718-252.165.54-7,70 (2,00 - 9,20)2,01 (0,25 - 2,35)5.84A+
99-1833-6,00 (2,00 - 7,20)1,44 (0,25 - 1,67)4.54.1A+
912-2134.2-7,20 (2,00 - 8,40)1,86 (0,25 - 2,07)5.44A+
914-232.964.74-7,70 (2,00 - 9,20)2,01 (0,25 - 2,35)5.84A+
918-272.575.13-7,70 (2,00 - 9,20)2,01 (0,25 - 2,35)5.84A+
1212-243.853.85-7,70 (2,00 - 9,20)2,01 (0,25 - 2,35)5.84A+
1214-263.554.15-7,70 (2,00 - 9,20)2,01 (0,25 - 2,35)5.84A+
1218-303.084.62-7,70 (2,00 - 9,20)2,01 (0,25 - 2,35)5.84A+
1414-283.853.85-7,70 (2,00 - 9,20)2,01 (0,25 - 2,35)5.84A+
1418-323.374.33-7,70 (2,00 - 9,20)2,01 (0,25 - 2,35)5.84A+
3 kamers555151.71.71.75,10 (2,00 - 6,00)1,23 (0,30 - 1,47)44.2A+
557171.681.682.355,70 (2,00 - 6,80)1,37 (0,30 - 1,70)4.54.1A+
559191.81.836,60 (2,00 - 7,60)1,51 (0,30 - 1,89)54.1A+
5512221.71.74.097,50 (2,00 - 8,80)1,72 (0,30 - 2,26)5.83.9A
5514241.671.674.678,00 (2,00 - 9,20)1,84 (0,30 - 2,37)5.853.9A
5518281.431.435.148,00 (2,00 - 9,20)1,84 (0,30 - 2,37)63.9A
577191.82.42.46,60 (2,00 - 7,60)1,51 (0,30 - 1,89)54.1A+
579211.81.837,20 (2,00 - 8,40)1,65 (0,30 - 2,11)5.44A+
5712241.672.3348,00 (2,00 - 9,20)1,84 (0,30 - 2,37)63.85A
5714261.542.154.318,00 (2,00 - 9,20)1,84 (0,30 - 2,37)63.9A
5718301.331.874.88,00 (2,00 - 9,20)1,84 (0,30 - 2,37)63.9A
599231.8337,80 (2,00 - 9,20)1,79 (0,30 - 2,37)5.83.9A
5912261.542.773.698,00 (2,00 - 9,20)1,84 (0,30 - 2,37)63.9A
5914281.432.5748,00 (2,00 - 9,20)1,84 (0,30 - 2,37)63.9A
5918321.252.254.58,00 (2,00 - 9,20)1,84 (0,30 - 2,37)63.9A
51212291.383.313.318,00 (2,00 - 9,20)1,84 (0,30 - 2,37)63.9A
51214311.293.13.618,00 (2,00 - 9,20)1,84 (0,30 - 2,37)63.9A
51218351.142.744.118,00 (2,00 - 9,20)1,84 (0,30 - 2,37)63.9A
51414331.213.393.398,00 (2,00 - 9,20)1,84 (0,30 - 2,37)63.9A
777212.42.42.47,20 (2,00 - 8,40)1,61 (0,25 - 2,07)5.44.7A++
779232.42.437,80 (2,00 - 9,20)1,76 (0,25 - 2,35)5.84.6A++
7712262.152.153.78,00 (2,00 - 9,20)1,82 (0,25 - 2,35)64.6A++
7714282248,00 (2,00 - 9,20)1,82 (0,25 - 2,35)64.6A++
7718321.751.754.58,00 (2,00 - 9,20)1,82 (0,25 - 2,35)64.6A++
799252.242.882.888,00 (2,00 - 9,20)1,82 (0,25 - 2,35)64.6A++
79122822.573.438,00 (2,00 - 9,20)1,82 (0,25 - 2,35)64.6A++
7914301.872.43.738,00 (2,00 - 9,20)1,82 (0,25 - 2,35)64.6A++
7918341.652.124.238,00 (2,00 - 9,20)1,82 (0,25 - 2,35)64.6A++
71212311.83.13.18,00 (2,00 - 9,20)1,82 (0,25 - 2,35)64.6A++
71214331.72.913.398,00 (2,00 - 9,20)1,82 (0,25 - 2,35)64.6A++
71414351.63.23.28,00 (2,00 - 9,20)1,82 (0,25 - 2,35)64.6A++
999272.672.672.678,00 (2,00 - 9,20)1,82 (0,25 - 2,35)64.6A++
9912302.42.43.28,00 (2,00 - 9,20)1,82 (0,25 - 2,35)64.6A++
9914322.252.253.58,00 (2,00 - 9,20)1,82 (0,25 - 2,35)64.6A++
9918362248,00 (2,00 - 9,20)1,82 (0,25 - 2,35)64.6A++
91212332.182.912.918,00 (2,00 - 9,20)1,82 (0,25 - 2,35)64.6A++
91214352.062.743.28,00 (2,00 - 9,20)1,82 (0,25 - 2,35)64.6A++
121212362.672.672.678,00 (2,00 - 9,20)1,82 (0,25 - 2,35)64.6A++
Combinaties van binnenunits die hier worden getoond zijn modellen van werkende units. niet van aansluitbare units.
Minimum 2 binnenunits moeten worden aangesloten met een totaal van 14 kBtu.
Maximum 3 binnenunits kunnen worden aangesloten met een totaal van 32 kBtu voor AOEG 18 KBCA3 en 36 kBtu voor AOEG 24 KBCA3.
* Koeling/Verwarming capaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities.
(Koeling) Binnen temp.: 27°C D.B./19°C N.B. - Buiten temp.: 35°C D.B./24°C N.B.
(Verwarming) Binnen temp.: 20°C D.B. - Buiten temp.: 7°C D.B./6°C N.B.
Getest met KM/KG units of KN units voor combinaties met 5kBtu
SCOP/SEER volgens EN14825
HELPCopyrightVerkoopsvoorwaardenEthisch beleidCookiebeleidfujitsu-airco.be

Informatie aanvragen. Even geduld a.u.b...