PRODUCTEN
EShop-nummer
Wachtwoord
Welcome to CAIROX BELGIUM

AOEG KBTA5 • Inverter buitenunits 5 kamer multi Fujitsu

Dit R32 multi-splitsysteem met DC-inverter en hoge efficiëntie zorgt voor energiebesparende werking. De buitengroep kan in talloze toepassingen worden geïnstalleerd dankzij de mogelijkheid om lange leidingen tot 75 m (40 m voorgevuld) te gebruiken. Dit toestel kan gebruikt worden om tot 5 kamers te verwarmen of te koelen.

Merk

  • Fujitsu - Airstage

Product

  • 5-kamer multi-split buitenunit

Functie

  • Warmtepomp, inverter

Koelmiddel

  • R32

Eigenschappen

  • A+++ label
  • Mogelijkheid tot aansluiten van een centrale bediening (UTY-DMMYM)
  • Robuust en compact
  • DC Inverter multisysteem met hoge efficiëntie
  • Kleur zijdegrijs (RAL 7044)
  • DC twin rotary compressors
  • Reducties meegeleverd
  • Eenvoudig in installatie en onderhoud
  • Roterende ventilator met 3 schoepen
  • Flexibele installatie, lange leidingen van 80 m in totaal (vloeistof)
  • Toelaatbaar bereik van buitentemperatuur voor verwarming: -15~24°C
  • Toelaatbaar bereik van buitentemperatuur voor koeling: -10~46°C

Accessoires

  • Centrale bediening. Type UTY-DMMYM1
  • Gelakte muursteun. Type WBAT 160
  • Muursteun in inox. Type WBI
  • Montageblokken in rubber (15 cm). Type MPRH 600
  • Montageblokken in rubber. Type MPRX 1000
  • Montageblokken in PVC. Type MPS 1000
  • Geïsoleerde koperen buizen op rol. Type P-COIL

Articles

Artikelselectie-assistent
Diameter [mm]
Artikelnummer Type [mm] Diameter [mm] Lengte [m] E-shop
C020403082000 Sonoflex 25 82 82 10
C020403102000 Sonoflex 25 102 102 10
C020403112000 Sonoflex 25 112 112 10
C020403127000 Sonoflex 25 127 127 10
C020403133000 Sonoflex 25 133 133 10
C020403140000 Sonoflex 25 140 140 10
C020403152000 Sonoflex 25 152 152 10
C020403165000 Sonoflex 25 165 165 10
C020403185000 Sonoflex 25 185 185 10
C020403203000 Sonoflex 25 203 203 10
C020403229000 Sonoflex 25 229 229 10
C020403254000 Sonoflex 25 254 254 10
C020403280000 Sonoflex 25 280 280 10
C020403305000 Sonoflex 25 305 305 10
C020403315000 Sonoflex 25 315 315 10
C020403356000 Sonoflex 25 356 356 10
C020403406000 Sonoflex 25 406 406 10
C020403457000 Sonoflex 25 457 457 10
C020403508000 Sonoflex 25 508 508 10
=> Voorraadproduct centraal magazijn behoudens verkoop
=> Voorraadproduct regionale filialen behoudens verkoop
=> Artikel met kwantumkorting
Prijs per doos (10 m)

Combinatiemogelijkheden

ModelType toestelAOEG 36 KBTA5
Basis wandmodellenASEH 05 KNCAx
ASEH 07 KNCAx
ASEH 09 KNCAx
ASEH 12 KNCAx
Design wandmodellenASEG 07 KETFx
ASEG 09 KETFx
ASEG 12 KETFx
ASEG 14 KETFx
Hoog rendement wandmodellenASEH 07 KGCGx
ASEH 09 KGCGx
ASEH 12 KGCGx
ASEH 14 KGCGx
WandmodellenASEH 07 KMCGx
ASEH 09 KMCGx
ASEH 12 KMCGx
ASEH 14 KMCGx
ASEG 18 KMTEx
ASEG 22 KMTEx
ASEG 24 KMTEx
CassettemodellenAUXG 07 KVLAx
AUXG 09 KVLAx
AUXG 12 KVLAx
AUXG 14 KVLAx
AUXG 18 KVLAx
AUXG 22 KVLAx
KanaalmodellenARXG 07 KSLAPx
ARXG 09 KSLAPx
ARXG 12 KSLAPx
ARXG 14 KSLAPx
ARXG 18 KSLAPx
ARXG 07 KLLAPx
ARXG 09 KLLAPx
ARXG 12 KLLAPx
ARXG 14 KLLAPx
ARXG 18 KLLAPx
ARXG 22 KMLBx
VloermodellenAGEG 09 KVCAx
AGEG 12 KVCAx
AGEG 14 KVCAx
PlafondmodellenABEG 18 KRTAx
ABEG 22 KRTAx

Specificaties

Technische specificaties  AOEG 36 KBTA5
Gegevens volgens standaard combinatie 7+7+7+7+7
Koelvermogen (min. - nom. - max.)**kW3,0 - 9,5 - 11,0
Verwarmingsvermogen (min. - nom. - max.)**kW3,5 - 10,6 - 12,0
(Max.) verwarmingsvermogen bij -10°C (bu) @ 20°C (bi)kW8.7
Opgenomen vermogen (nom.) (K/V)kW2,5/2,36
EER (koeling)kW/kW3.8
COP (verwarming)kW/kW4.5
Pdesign (K/V)kW9,5/7,0
SEER (koeling)kW/kW8.5
SCOP (verwarming)kW/kW4.6
Energieklasse (K/V) A+++/A++
Opgenomen stroom (nom.) (K/V)A11,1/10,9
Jaarlijks energieverbruik (K/V)kWh/j391/2130
Geluidsdruk (koeling) - (H)dB(A)52
Geluidsvermogen (koeling) - (H)dB(A)65
Geluidsdruk (verwarming) - (H)dB(A)55
Geluidsvermogen (verwarming) - (H)dB(A)68
Luchtdebiet (maximum)m³/h2900
Afmetingen (H x B x D)mm884 x 820 x 315
Gewichtkg59
Compressor type inverter DC Twin Rotary
Koelleidingeninch3x 1/4 - 3/8 + 2x 1/4 - 1/2
Maximum lengte/hoogte koelleidingm/m75/15
Maximum lengte/hoogte koelleiding per unitm/m25/15
Minimum koelleidinglengtem15
Minimum koelleidinglengte per binnenunitm2.5
Koelmiddel (GWP) R32 (675)
Voorgevulde hoeveelheid koelmiddelg (CO2eq-T)2500 (1,688)
Aantal meters voorgevuldm40
Extra hoeveelheid koelmiddel per meterg/m20
Werkingstemperatuur in koeling°C-10~46
Werkingstemperatuur in verwarming°C-15~24
VoedingV230/1
Sectie voedingskabelmm²3G 2,5
Automatische zekering (traag)A20
Compressor vermogenkW1,45
Thermisch vermogen (k)kW9,5
Thermisch vermogen (v)kW10,6
Energielabel (k) A+++
Energielabel (v) A++
* Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen
** Koeling/Verwarming capaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities
(Koeling) Binnen temp.: 27°C D.B./19°C N.B. - Buiten temp.: 35°C D.B./24°C N.B.
(Verwarming) Binnen temp.: 20°C D.B. - Buiten temp.: 7°C D.B./6°C N.B.
COP/EER volgens EN14511 - SCOP/SEER volgens EN14825 - geluidsvermogen volgens EN12102

Afmetingen

Afmetingen

Combinatietabellen

AOEG 36 KBTA5 (min.27 kBtu - max.54 kBtu) - in KOELING*
 Binnenunit/ruimte kBtu KoelvermogenTotaal koelvermogenOpgenomen vermogenPdesignSEEREnergieklasse
Unit 1Unit 2Unit 3Unit 4Unit 5Tot.Unit 1Unit 2Unit 3Unit 4Unit 5nom (min - max)nom (min - max)kW 
2 kamers522271.506.007.50 (3.00 - 9.60)1.70 (0.30 - 2.84)7.56.1A++
524291.507.008.50 (3.00 - 10.3)2.19 (0.30 - 3.13)8.56.0A+
724312.007.009.00 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.07.9A++
922312.506.008.50 (3.00 - 11.0)2.67 (0.30 - 3.45)8.57.9A++
924332.507.009.50 (3.00 - 11.0)3.17 (0.30 - 3.45)9.57.8A++
1222343.506.009.50 (3.00 - 11.0)3.17 (0.30 - 3.45)9.57.8A++
1224363.176.339.50 (3.00 - 11.0)3.17 (0.30 - 3.45)9.57.8A++
1422363.695.819.50 (3.00 - 11.0)3.17 (0.30 - 3.45)9.57.8A++
1424383.506.009.50 (3.00 - 11.0)3.17 (0.30 - 3.45)9.57.8A++
1818364.754.759.50 (3.00 - 11.0)3.17 (0.30 - 3.45)9.57.8A++
1822404.275.239.50 (3.00 - 11.0)3.17 (0.30 - 3.45)9.57.8A++
1824424.075.439.50 (3.00 - 11.0)3.17 (0.30 - 3.45)9.57.8A++
2222444.754.759.50 (3.00 - 11.0)3.17 (0.30 - 3.45)9.57.8A++
2224464.544.969.50 (3.00 - 11.0)3.17 (0.30 - 3.45)9.57.8A++
2424484.754.759.50 (3.00 - 11.0)3.17 (0.30 - 3.45)9.57.8A++
Minimum 2 binnenunits moeten worden aangesloten met een totaal van 27 kBtu.
Maximum 5 binnenunits kunnen worden aangesloten met een totaal van 54 kBtu.
* Koeling/Verwarming capaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities.
(Koeling) Binnen temp.: 27°C D.B./19°C N.B. - Buiten temp.: 35°C D.B./24°C N.B.
(Verwarming) Binnen temp.: 20°C D.B. - Buiten temp.: 7°C D.B./6°C N.B.
Getest met KM/KG units of KN units voor combinaties met 5kBtu
COP/EER volgens EN14511 - SCOP/SEER volgens EN14825

Combinatietabellen

AOEG 36 KBTA5 (min.27 kBtu - max.54 kBtu) - in KOELING*
 Binnenunit/ruimte kBtu KoelvermogenTotaal koelvermogenOpgenomen vermogenPdesignSEEREnergieklasse
Unit 1Unit 2Unit 3Unit 4Unit 5Tot.Unit 1Unit 2Unit 3Unit 4Unit 5nom (min - max)nom (min - max)kW
3 kamers5518281.431.435.148.00 (3.00 - 9.70)2.36 (0.30 - 2.98)8.06.3A++
5522321.411.416.199.00 (3.00 - 11.0)2.69 (0.30 - 3.46)9.06.2A++
5524341.401.406.719.50 (3.00 - 11.0)2.92 (0.30 - 3.46)9.56.1A++
5718301.421.985.108.50 (3.00 - 10.4)2.61 (0.30 - 3.28)8.56.2A++
5722341.401.966.159.50 (3.00 - 11.0)2.92 (0.30 - 3.46)9.56.1A++
5724361.321.856.339.50 (3.00 - 11.0)2.92 (0.30 - 3.46)9.56.1A++
5914281.432.574.008.00 (3.00 - 10.0)2.36 (0.30 - 2.98)8.06.3A++
5918321.412.535.069.00 (3.00 - 11.0)2.69 (0.30 - 3.46)9.06.2A++
5922361.322.385.819.50 (3.00 - 11.0)2.92 (0.30 - 3.46)9.56.1A++
5924381.252.256.009.50 (3.00 - 11.0)2.92 (0.30 - 3.46)9.56.1A++
51212291.383.313.318.00 (3.00 - 10.4)2.47 (0.30 - 3.13)8.56.2A++
51214311.453.484.069.00 (3.00 - 11.0)2.69 (0.30 - 3.46)9.06.2A++
51218351.363.264.899.50 (3.00 - 11.0)2.92 (0.30 - 3.46)9.56.1A++
51222391.222.925.369.50 (3.00 - 11.0)2.92 (0.30 - 3.46)9.56.1A++
51224411.162.785.569.50 (3.00 - 11.0)2.92 (0.30 - 3.46)9.56.1A++
51414331.444.034.039.50 (3.00 - 11.0)2.92 (0.30 - 3.46)9.56.1A++
51418371.283.594.629.50 (3.00 - 11.0)2.92 (0.30 - 3.46)9.56.1A++
51422411.163.245.109.50 (3.00 - 11.0)2.92 (0.30 - 3.46)9.56.1A++
51424431.103.095.309.50 (3.00 - 11.0)2.92 (0.30 - 3.46)9.56.1A++
51818411.164.174.179.50 (3.00 - 11.0)2.92 (0.30 - 3.46)9.56.1A++
51822451.063.804.649.50 (3.00 - 11.0)2.92 (0.30 - 3.46)9.56.1A++
51824471.013.644.859.50 (3.00 - 11.0)2.92 (0.30 - 3.46)9.56.1A++
52222490.974.274.279.50 (3.00 - 11.0)2.92 (0.30 - 3.46)9.56.1A++
52224510.934.104.479.50 (3.00 - 11.0)2.92 (0.30 - 3.46)9.56.1A++
52424530.904.304.309.50 (3.00 - 11.0)2.92 (0.30 - 3.46)9.56.1A++
 
AOEG 36 KBTA5 (min.27 kBtu - max.54 kBtu) - in KOELING*
 Binnenunit/ruimte kBtu KoelvermogenTotaal koelvermogenOpgenomen vermogenPdesignSEEREnergieklasse
Unit 1Unit 2Unit 3Unit 4Unit 5Tot.Unit 1Unit 2Unit 3Unit 4Unit 5nom (min - max)nom (min - max)kW
3 kamers7714282.002.004.008.00 (3.00 - 10.0)2.26 (0.30 - 2.88)8.08.2A++
7718322.002.005.009.00 (3.00 - 11.0)2.68 (0.30 - 3.45)9.08.1A++
7722361.851.855.809.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
7724381.751.756.009.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
7912282.002.503.508.00 (3.00 - 10.0)2.26 (0.30 - 2.88)8.08.2A++
7914302.002.504.008.50 (3.00 - 10.7)2.46 (0.30 - 3.27)8.58.1A++
7918342.002.505.009.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
7922381.752.255.509.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
7924401.662.145.709.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
71212312.003.503.509.00 (3.00 - 11.0)2.68 (0.30 - 3.45)9.08.1A++
71214332.003.504.009.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
71218371.803.084.629.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
71222411.622.785.109.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
71224431.552.655.309.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
71414351.903.803.809.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
71418391.713.414.389.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
71422431.553.094.869.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
71424451.472.965.079.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
71818431.543.983.989.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
71822471.413.644.459.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
71824491.363.494.659.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
999272.502.502.507.50 (3.00 - 9.60)2.07 (0.30 - 2.70)7.58.2A++
9912302.502.503.508.50 (3.00 - 10.7)2.46 (0.30 - 3.27)8.58.1A++
9914322.502.504.009.00 (3.00 - 11.0)2.68 (0.30 - 3.45)9.08.1A++
9918362.382.384.749.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
9922402.142.145.229.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
9924422.042.045.429.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
91212332.503.503.509.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
91214352.443.263.809.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
91218392.192.924.399.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
91222431.992.654.869.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
91224451.902.535.079.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
91414372.323.593.599.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
91418412.093.244.179.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
91422451.902.964.649.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
91424471.822.834.859.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
91818451.903.803.809.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
91822491.743.494.279.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
91824511.683.354.479.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
 
AOEG 36 KBTA5 (min.27 kBtu - max.54 kBtu) - in KOELING*
 Binnenunit/ruimte kBtu KoelvermogenTotaal koelvermogenOpgenomen vermogenPdesignSEEREnergieklasse
Unit 1Unit 2Unit 3Unit 4Unit 5Tot.Unit 1Unit 2Unit 3Unit 4Unit 5nom (min - max)nom (min - max)kW
3 kamers121212363.173.173.179.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
121214383.003.003.509.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
121218422.712.714.089.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
121222462.482.484.549.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
121224482.382.384.749.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
121414402.843.333.339.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
121418442.593.023.899.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
121422482.382.774.359.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
121424502.282.664.569.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
121818482.383.563.569.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
121822522.193.294.029.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
121824542.113.174.229.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
141414423.173.173.179.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
141418462.892.893.729.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
141422502.662.664.189.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
141424522.562.564.389.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
141818502.663.423.429.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
181818543.173.173.179.50 (3.00 - 11.0)2.91 (0.30 - 3.45)9.58.0A++
Minimum 2 binnenunits moeten worden aangesloten met een totaal van 27 kBtu.
Maximum 5 binnenunits kunnen worden aangesloten met een totaal van 54 kBtu.
* Koeling/Verwarming capaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities.
(Koeling) Binnen temp.: 27°C D.B./19°C N.B. - Buiten temp.: 35°C D.B./24°C N.B.
(Verwarming) Binnen temp.: 20°C D.B. - Buiten temp.: 7°C D.B./6°C N.B.
Getest met KM/KG units of KN units voor combinaties met 5kBtu
COP/EER volgens EN14511 - SCOP/SEER volgens EN14825

Combinatietabellen

AOEG 36 KBTA5 (min.27 kBtu - max.54 kBtu) - in KOELING*
 Binnenunit/ruimtekBtuKoelvermogenTotaal koelvermogenOpgenomen vermogenPdesignSEEREnergieklasse
Unit 1Unit 2Unit 3Unit 4Unit 5Tot.Unit 1Unit 2Unit 3Unit 4Unit 5nom (min - max)nom (min - max)kW
4 kamers55512271.391.391.393.337.50 (3.00 - 9.60)2.11 (0.30 - 2.84)8.06.5A++
55514291.381.381.383.868.00 (3.00 - 10.4)2.31 (0.30 - 3.13)8.56.4A++
55518331.441.441.445.189.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
55522371.281.281.285.659.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
55524391.221.221.225.859.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
55712291.381.381.933.318.00 (3.00 - 10.4)2.31 (0.30 - 3.13)8.56.4A++
55714311.451.452.034.069.00 (3.00 - 11.0)2.50 (0.30 - 3.46)9.06.4A++
55718351.361.361.904.899.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
55722391.221.221.715.369.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
55724411.161.161.625.569.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
5599281.431.432.572.578.00 (3.00 - 10.0)2.21 (0.30 - 2.98)8.06.5A++
55912311.451.452.613.489.00 (3.00 - 11.0)2.50 (0.30 - 3.46)9.06.4A++
55914331.441.442.594.039.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
55918371.281.282.314.629.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
55922411.161.162.095.109.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
55924431.101.101.995.309.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
551212341.401.403.353.359.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
551214361.321.323.173.699.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
551218401.191.192.854.289.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
551222441.081.082.594.759.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
551224461.031.032.484.969.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
551414381.251.253.503.509.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
551418421.131.133.174.079.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
551422461.031.032.894.549.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
551424480.990.992.774.759.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
551818461.031.033.723.729.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
551822500.950.953.424.189.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
551824520.910.913.294.389.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
5779281.432.002.002.578.00 (3.00 - 10.0)2.21 (0.30 - 2.98)9.06.4A++
57712311.452.032.033.489.00 (3.00 - 11.0)2.50 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
57714331.442.022.024.039.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
57718371.281.801.804.629.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
57722411.161.621.625.109.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
57724431.101.551.555.309.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)8.56.4A++
5799301.421.982.552.558.50 (3.00 - 10.7)2.41 (0.30 - 3.28)9.56.3A++
57912331.442.022.593.459.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
57914351.361.902.443.809.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
57918391.221.712.194.389.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
57922431.101.551.994.869.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
57924451.061.481.905.079.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
571212361.321.853.173.179.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
571214381.251.753.003.509.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
571218421.131.582.714.079.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
571222461.031.452.484.549.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
571224480.991.392.384.759.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
571414401.191.663.333.339.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
571418441.081.513.023.899.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
571422480.991.392.774.359.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
571424500.951.332.664.569.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
571818480.991.393.563.569.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
571822520.911.283.294.029.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
571824540.881.233.174.229.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.06.4A++
 
AOEG 36 KBTA5 (min.27 kBtu - max.54 kBtu) - in KOELING*
 Binnenunit/ruimtekBtuKoelvermogenTotaal koelvermogenOpgenomen vermogenPdesignSEEREnergieklasse
Unit 1Unit 2Unit 3Unit 4Unit 5Tot.Unit 1Unit 2Unit 3Unit 4Unit 5nom (min - max)nom (min - max)kW
4 kamers5999321.412.532.532.539.00 (3.00 - 11.0)2.50 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
59912351.362.442.443.269.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
59914371.282.312.313.599.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
59918411.162.092.094.179.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
59922451.061.901.904.649.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
59924471.011.821.824.859.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
591212381.252.253.003.009.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
591214401.192.142.853.339.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
591218441.081.942.593.899.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
591222480.991.782.384.359.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
591224500.951.712.284.569.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
591414421.132.043.173.179.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
591418461.031.862.893.729.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
591422500.951.712.664.189.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
591424520.911.642.564.389.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
591818500.951.713.423.429.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
591822540.881.583.173.879.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
5121212411.162.782.782.789.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
5121214431.102.652.653.099.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
5121218471.012.432.433.649.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
5121222510.932.242.244.109.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
5121224530.902.152.154.309.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
5121414451.062.532.962.969.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
5121418490.972.332.713.499.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
5121422530.902.152.513.949.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
5121818530.902.153.233.239.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
5141414471.012.832.832.839.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)9.56.3A++
5141418510.932.612.613.359.50 (3.00 - 11.0)2.70 (0.30 - 3.46)8.06.5A++
7777282.002.002.002.008.00 (3.00 - 10.0)2.11 (0.30 - 2.88)8.08.5A+++
7779302.002.002.002.508.50 (3.00 - 10.7)2.29 (0.30 - 3.27)8.58.4A++
77712332.002.002.003.509.50 (3.00 - 11.0)2.69 (0.30 - 3.45)9.58.3A++
77714351.901.901.903.809.50 (3.00 - 11.0)2.69 (0.30 - 3.45)9.58.3A++
77718391.711.711.714.379.50 (3.00 - 11.0)2.69 (0.30 - 3.45)9.58.3A++
77722431.551.551.554.859.50 (3.00 - 11.0)2.69 (0.30 - 3.45)9.58.3A++
77724451.481.481.485.069.50 (3.00 - 11.0)2.69 (0.30 - 3.45)9.58.3A++
7799322.002.002.502.509.00 (3.00 - 11.0)2.49 (0.30 - 3.45)9.08.4A++
77912351.901.902.443.269.50 (3.00 - 11.0)2.69 (0.30 - 3.45)9.58.3A++
77914371.801.802.313.599.50 (3.00 - 11.0)2.69 (0.30 - 3.45)9.58.3A++
77918411.621.622.094.179.50 (3.00 - 11.0)2.69 (0.30 - 3.45)9.58.3A++
77922451.481.481.904.649.50 (3.00 - 11.0)2.69 (0.30 - 3.45)9.58.3A++
77924471.411.411.824.869.50 (3.00 - 11.0)2.69 (0.30 - 3.45)9.58.3A++
771212381.751.753.003.009.50 (3.00 - 11.0)2.69 (0.30 - 3.45)9.58.3A++
771214401.661.662.853.339.50 (3.00 - 11.0)2.69 (0.30 - 3.45)9.58.3A++
771218441.511.512.593.899.50 (3.00 - 11.0)2.69 (0.30 - 3.45)9.58.3A++
771222481.391.392.384.349.50 (3.00 - 11.0)2.69 (0.30 - 3.45)9.58.3A++
771224501.331.332.284.569.50 (3.00 - 11.0)2.69 (0.30 - 3.45)9.58.3A++
771414421.581.583.173.179.50 (3.00 - 11.0)2.69 (0.30 - 3.45)9.58.3A++
771418461.451.452.893.719.50 (3.00 - 11.0)2.69 (0.30 - 3.45)9.58.3A++
