|
Koelvermogen (min. - nom. - max.)** AOYG KQTA | kW | 2,8 - 9,5 - 10,6 | 4,0 - 12,1 - 12,6 |
Verwarmingsvermogen (min. - nom. - max.)** AOYG KQTA | kW | 2,7 - 10,8 - 12,5 | 4,2 - 13,5 - 15,0 |
(Max.) verwarmingsvermogen bij -10°C (bu) @ 20°C (bi) AOYG KQTA | kW | 8.99 | 11.37 |
Opgenomen vermogen (nom.) (K/V) AOYG KQTA | kW | 3,13/3,03 | 4,84/4,18 |
EER (koeling) AOYG KQTA | kW/kW | 3.04 | 2.5 |
COP (verwarming) AOYG KQTA | kW/kW | 3.56 | 3.23 |
Pdesign (K/V) AOYG KQTA | kW | 9,5/8,7 | - |
SEER (koeling) AOYG KQTA | kW/kW | 5.6 | - |
SCOP (verwarming) AOYG KQTA | kW/kW | 3.9 | - |
Energieklasse (K/V) AOYG KQTA | | A+/A | - |
Opgenomen stroom (nom.) (K/V) AOYG KQTA | A | 6,0/5,8 | 8,6/7,6 |
Jaarlijks energieverbruik (K/V) AOYG KQTA | kWh/j | 594/3122 | - |
Onvochtiging | l/h | 3 | 4 |
Geluidsdruk (koeling) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 39/35/30/26 | 42/38/32/28 |
Geluidsvermogen (koeling) - (H) | dB(A) | 65 | 68 |
Geluidsdruk (verwarming) - (H/M/LQ) | dB(A) | 42/35/30/26 | 42/38/32/28 |
Geluidsvermogen (verwarming) - (H) | dB(A) | 70 | 70 |
Luchtdebiet (maximum) | m³/h | 2100 | 2100 |
Statische druk | Pa | 30 - 150 | 30 - 150 |
Afmetingen (H x B x D) | mm | 270x1135x700 | 270x1135x700 |
Gewicht | kg | 38 | 39 |
Koelleidingen | inch | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 |
Maximum lengte/hoogte koelleiding AOYG KRTA | m/m | 50/30 | 50/30 |
Maximum lengte/hoogte koelleiding AOYG KQTA | m/m | 30/30 | 30/30 |
Minimum koelleidinglengte | m | 5 | 5 |
Afvoer condensaat (bu/bi) | mm | 38/36 | 38/36 |
Stroomtoevoer | | AOYG | AOYG |
Kabelsectie tss binnen- & buitengroep | mm² | 4G 1,5 | 4G 1,5 |
* Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen |
** Koeling/Verwarming capaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities |
*** Pdesign K bij 35°C en V bij -10°C |
(Koeling) Binnen temp.: 27°C D.B./19°C N.B. - Buiten temp.: 35°C D.B./24°C N.B. |
(Verwarming) Binnen temp.: 20°C D.B. - Buiten temp.: 7°C D.B./6°C N.B. |
COP/EER volgens EN14511 - SCOP/SEER volgens EN14825 - geluidsvermogen volgens EN12102 |
Afmetingen zijn exclusief bevestiging en koeltechnische aansluitingen. |