PRODUCTS
EShop-number
Password
Welcome to CAIROX BELGIUM

GWHD 42 O5 • Inverter buitenunit 5 kamer multi

Dit DC-inverter multi-splitsysteem heeft een hoge efficiëntie en zorgt voor een energiebesparende werking. De buitengroep kan in talloze toepassingen worden geïnstalleerd dankzij de mogelijkheid om lange leidingen tot 75 m (40 m voorgevuld) te gebruiken. Dit toestel kan gebruikt worden om tot 5 kamers te verwarmen of te koelen.

Merk

  • R-4LIVING

Product

  • 5-kamer multi-split buitenunit

Toepassing

  • Lucht-lucht warmtepomp, inverter

Functie

  • Warmtepomp, inverter

Koelmiddel

  • R32

Eigenschappen

  • DC inverter multisysteem met hoge efficiëntie
  • DC rotary compressor
  • Ventilator met DC motor
  • Eenvoudig in installatie en onderhoud
  • Flexibele installatie, totale leidinglengte van 75m.
  • Voorgevuld voor 40m.
  • Toelaatbaar bereik van buitentemperatuur voor koeling:-15~+43°C
  • Toelaatbaar bereik van buitentemperatuur voor verwarming:-15~24°C

Accessoires

  • Muursteun in metaal. Type WBA
  • Muursteun in inox. Type WBI
  • Montageblokken in rubber (15 cm). Type MPRH 600/1200
  • Montageblokken in rubber. Type MPR 600/1000
  • Geïsoleerde koperen buizen op rol. Type P-COIL

Combinatiemogelijkheden

ModelType toestelGWHD 42 O5
WandmodellenGWH 09 ACC-EIx
GWH 12 ACC-EIx
GWH 18 ACD-EIx
GWH 24 ACE-EIx
VloermodellenGEH 09 AA-EIx
GEH 12 AA-EIx
GEH 18 AA-EIx

Specificaties

Technische specificaties GWHD 42 O5
Gegevens volgens standaard combinatie 7+9+9+9+9
Koelvermogen (min. - nom. - max.)**kW2,1 - 12,0 - 13,6
Verwarmingsvermogen (min. - nom. - max.)**kW2,6 - 13,0 - 14,0
(Max.) verwarmingsvermogen bij -7°C (bu) @ 20°C (bi)kW9.7
Opgenomen vermogen (nom.) (K/V)kW3,45/3,5
EER (koeling) 3.5
COP (verwarming) 4.1
Pdesign (K/V)***kW12/11,8
SEER (koeling) 6.1
SCOP (verwarming) 4.0
Energieklasse (K/V) A++/A+
Opgenomen stroom (nom.) (K/V)A16,0/15,0
Jaarlijks energieverbruik (K/V)kWh/j689/4130
GeluidsdrukdB(A)60
GeluidsvermogendB(A)70
Luchtdebiet (maximum)m³/h7200
Afmetingen (H x B x D)mm1103/1088/440
Gewichtkg90
Compressor type inverter Rotary DC Inverter
Koelleidingeninch5x 1/4 - 3/8
Maximum lengte/hoogte koelleidingm/m75/15
Maximum lengte koelleiding per unitm25
Minimum koelleidinglengte per binnenunitm3
Koelmiddel R32 (675)
Voorgevulde hoeveelheid koelmiddelg (CO2eq-T)2750 (1,86)
Aantal meters voorgevuldm40
Extra hoeveelheid koelmiddel per meterg/m20
Werkingstemperatuur in koeling°C-15~+43
Werkingstemperatuur in verwarming°C-15~+24
VoedingV230/1
Sectie voedingskabelmm²3G 4
Automatische zekering (traag)A25
* Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen
** Koeling- en Verwarmingsvermogen zijn gerealiseerd bij de volgende condities
(Koeling) Binnen temp.: 27°C D.B./19°C N.B. - Buiten temp.: 35°C D.B./24°C N.B.
(Verwarming) Binnen temp.: 20°C D.B. - Buiten temp.: 7°C D.B./6°C N.B.
*** Pdesign is het koel- en verwarmingsvermogen bij de ontwerptemperatuur 35°C (K) en voor de gemiddelde klimaatzone bij -10°C (V)
COP/EER volgens EN14511 - SCOP/SEER volgens EN14825 - geluidsvermogen volgens EN12102
Koeltechnische adaptorstukjes meegeleverd met buitentoestel

Afmetingen

Combinatietabellen

GWHD 42 O5 (min.21 kBtu - max.63 kBtu) - in KOELING*
 Binnenunit/ruimtekBtuKoelvermogenTotaal koelvermogenOpgenomen vermogenSEEREnergieklasse
UnitUnitUnitUnitUnitTot.UnitUnitUnitUnitUnitnom (min - max)nom (min - max)
2 ka./912---212.63.5---6,1 (2,4 - 6,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
918---272.65---7,6 (2,4 -8,2)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
924---332.67.2---9,8 (2,4 - 10,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
1212   243.53.5   7,0 (2,4 - 7,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
1218---303.55---8,5 (2,4 - 9,2)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
1224---363.57.2---10,7 (2,4 - 11,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
1818---365.05.0---10,0 (2,4 - 10,8)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
1824---425.16.9---12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
2424---486.06.0---12,0 (2,4 - 13,65)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
3 ka./999--272.62.62.6--7,8 (2,4 - 8,4)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
9912--302.62.63.5--8,7 (2,4 - 9,4)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
9918--362.62.65.0--10,2 (2,4 -11,0)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
9924--422.62.66.9--12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
91212--332.63.53.5--9,6 (2,4 - 10,4)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
91218--392.63.55.0--11,1 (2,4 -12,0)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
91224--452.43.26.4--12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
91818--452.44.84.8--12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
91824--512.14.25.7--12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
92424--571.95.05.0--12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
121212--363.53.53.5--10,5 (2,4 - 11,3)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
121218--423.43.45.1--12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
121224--483.03.06.0--12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
121818--483.04.54.5--12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
121824--542.74.05.3--12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
122424--602.44.84.8--12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
181818--544.04.04.0--12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
181824--603.63.64.8--12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
4 ka./9999-362.62.62.62.6-10,4 (2,4 - 11,2)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
99912-392.62.62.63.5-11,3 (2,4 - 12,2)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
99918-452.42.42.44.8-12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
99924-512.12.12.15.7-12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
991212-422.62.63.43.4-12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
991218-482.252.2534.5-12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
991224-542.02.02.75.3-12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
991818-542.02.04.04.0-12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
991824-601.81.83.64.8-12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
9121212 452.43.23.23.2 13,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
9121218-512.12.82.84.2-12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
9121224-571.92.52.55.0-12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
9121818-571.92.53.83.8-12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
9121824-631.72.33.44.6-12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
9181818-631.73.43.43.4-12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
12121212-483.03.03.03.0-12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
12121218-542.72.72.74.0-12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
12121224-602.42.42.44.8-12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
12121818-602.42.43.63.6-12,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
5 ka./99999452.42.42.42.42.412,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
999912482.32.32.32.33.012,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
999918542.02.02.02.04.012,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
999924601.81.81.81.84.812,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
9991212512.12.12.12.82.812,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
9991218571.91.91.92;53;812,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
9991224631.71.71.72.34.612,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
9991818631.71.71.73.43.412,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
99121212542.02.02.72.72.712,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
99121218601.81.82.42.43.612,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
912121212571.92.52.52.52.512,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
912121218631.72.32.32.33.412,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
1212121212602.42.42.42.42.412,0 (2,4 - 13,6)3,5 (2,6 - 4,0)6.1A++
GWHD 42 O5 (min.21 kBtu - max.63 kBtu) - in VERWARMING*
 Binnenunit/ruimtekBtuVerwarmingsvermogenTotaal verwarmvermogenOpgenomen vermogenSCOPEnergieklasse
UnitUnitUnitUnitUnitTot.UnitUnitUnitUnitUnitnom (min - max)nom (min - max)
2 ka./912---212.83.8---6,6 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
918---272.85.6---8,4 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
924---332.88.5---11,3 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
1212   243.83.8   7,6 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
1218---303.85.6---9,4 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
1224---363.88.5---12,3 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
1818---365.65.6---11,2 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
1824---425.67.4---13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
2424---486.56.5---13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
3 ka./999--272.82.82.8--8,4 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
9912--302.82.83.8--9,4 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
9918--362.82.85.6--11,2 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
9924--422.82.87.4--13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
91212--332.83.83.8--10,4 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
91218--392.83.85.6--12,2 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
91224--452.63.56.9--13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
91818--452.65.25.2--13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
91824--512.34.66.1--13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
92424--572.05.55.5--13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
121212--364.34.34.3--13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
121218--423.73.75.6--13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
121224--483.33.36.5--13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
121818--483.34.94.9--13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
121824--542.94.35.8--13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
122424--602.65.25.2--13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
181818--544.34.34.3--13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
181824--603.93.95.2--13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
4 ka./9999-363.33.33.33.3-13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
99912-393.03.03.04.0-13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
99918-452.62.62.65.2-13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
99924-512.32.32.36.1-13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
991212-422.82.83.73.7-13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
991218-482.42.43.34.9-13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
991224-542.22.22.95.8-13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
991818-542.22.24.34.3-13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
991824-601.91.93.95.2-13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
9121212 452.63.53.53.5 13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
9121218-512.33.13.14.6-13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
9121224-572.12.72.75.5-13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
9121818-572.12.74.14.1-13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
9121824-631.92.53.75.0-13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
9181818-631.93.73.73.7-13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
12121212-483.33.33.33.3-13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
12121218-542.92.92.94.3-13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
12121224-602.62.62.65.2-13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
12121818-602.62.63.93.9-13,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
5 ka./99999452.62.62.62.62.613,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
999912482.42.42.42.43.313,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
999918542.22.22.22.24.313,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
999924601.91.91.91.95.213,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
9991212513.33.33.33.13.113,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
9991218572.12.12.12.74.113,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
9991224631.91.91.92.55.013,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
9991818631.91.91.93.73.713,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
99121212542.22.22.92.92.913,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
99121218602.02.02.62.63.913,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
912121212572.12.72.72.72.713,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
912121218631.92.52.52.53.713,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
1212121212602.62.62.62.62.613,0 (2,6 - 13,0)3,2 (1,6 - 4,0)4.0A+
Combinaties van binnenunits die hier worden getoond zijn modellen van werkende units, niet van aansluitbare units.
Minimum 2 binnenunits moeten worden aangesloten met een totaal van 21 kBtu.
Maximum 5 binnenunits kunnen worden aangesloten met een totaal van 63 kBtu.
* Koeling- en Verwarmingsvermogen zijn gerealiseerd bij de volgende condities
(Koeling) Binnen temp.: 27°C D.B./19°C N.B. - Buiten temp.: 35°C D.B./24°C N.B.
(Verwarming) Binnen temp.: 20°C D.B. - Buiten temp.: 7°C D.B./6°C N.B.
SCOP/SEER volgens EN14825
HELPCopyrightVerkoopsvoorwaardenEthisch beleidCookiebeleidfujitsu-airco.be

Requesting information. Please wait a moment...