PRODUCTEN
EShop-nummer
Wachtwoord
Welcome to CAIROX BELGIUM

WAVE • Warmtepomp zonder buitenunit

De WAVE is een lucht/lucht warmtepomp zonder buitenunit. Beide technologieën van zowel binnen- als buitenunit worden verenigd in één behuizing. Dit biedt mogelijkheden op plaatsen waar de installatie van een buitenunit niet mogelijk is. Deze unit kan zowel koelen als verwarmen, waarbij de verwarming wordt gegarandeerd tot -10°C. Standaard is deze unit voorzien van een ingebouwde bediening. Een ingebouwde elektrische ondersteuningsverwarming (PTC) kan geactiveerd worden in verwarming en enkel op de koudste momenten van het jaar.



Merk

  • R-4LIVING

Toepassing

  • Appartementsgebouwen
  • Gebouwen zonder plaatsingsmogelijkheid buitenunit

Samenstelling

  • Vloer/Wand model zonder buitenunit RAL 9003
  • Inverter Compressor
  • Ingebouwde touch-bediening
  • IR Bediening inbegrepen
  • WiFi inbegrepen
  • Muurdoorgangen
  • Buitenroosters
  • Luchtfilter
  • Beveiliging tegen verstopte condensafvoer met auto-stop functie
  • Condenswater verdampt in warme condensorlucht, minder condenswater in koelmodus.

Koelmiddel

  • R290

Articles

Article selection assistant
Type
Cooling capacity [kW]
Heating Capacity* [kW]
Hydraulic connection
Article number Type Cooling capacity [kW] Heating Capacity* [kW] Hydraulic connection E-shop
J036151900001 Romeo-ECM-1M-NC/L/2P 0.70 0.87 Left
J036151900002 Romeo-ECM-2M-NC/L/2P 1.49 1.77 Left
J036151900003 Romeo-ECM-3M-NC/L/2P 2.04 2.34 Left
J036151900004 Romeo-ECM-4M-NC/L/2P 2.53 2.78 Left
J036151900005 Romeo-ECM-5M-NC/L/2P 2.84 3.12 Left
J036151900006 Romeo-ECM-6M-NC/L/2P 3.19 3.60 Left
J036151901001 Romeo-ECM-1M-NC/R/2P 0.70 0.87 Right
J036151901002 Romeo-ECM-2M-NC/R/2P 1.49 1.77 Right
J036151901003 Romeo-ECM-3M-NC/R/2P 2.04 2.34 Right
J036151901004 Romeo-ECM-4M-NC/R/2P 2.53 2.78 Right
J036151901005 Romeo-ECM-5M-NC/R/2P 2.84 3.12 Right
J036151901006 Romeo-ECM-6M-NC/R/2P 3.19 3.60 Right
J036151910001 Romeo-ECM-1M-RC/L/2P 0.70 0.87 Left
J036151910002 Romeo-ECM-2M-RC/L/2P 1.49 1.77 Left
J036151910003 Romeo-ECM-3M-RC/L/2P 2.04 2.34 Left
J036151910004 Romeo-ECM-4M-RC/L/2P 2.53 2.78 Left
J036151910005 Romeo-ECM-5M-RC/L/2P 2.84 3.12 Left
J036151910006 Romeo-ECM-6M-RC/L/2P 3.19 3.60 Left
J036151911001 Romeo-ECM-1M-RC/R/2P 0.70 0.87 Right
J036151911002 Romeo-ECM-2M-RC/R/2P 1.49 1.77 Right
J036151911003 Romeo-ECM-3M-RC/R/2P 2.04 2.34 Right
J036151911004 Romeo-ECM-4M-RC/R/2P 2.53 2.78 Right
J036151911005 Romeo-ECM-5M-RC/R/2P 2.84 3.12 Right
J036151911006 Romeo-ECM-6M-RC/R/2P 3.19 3.60 Right
J036151920001 Romeo-ECM-1M-RC/TD/L/2P 0.70 0.87 Left
J036151920002 Romeo-ECM-2M-RC/TD/L/2P 1.49 1.77 Left
J036151920003 Romeo-ECM-3M-RC/TD/L/2P 2.04 2.34 Left
J036151920004 Romeo-ECM-4M-RC/TD/L/2P 2.53 2.78 Left
J036151920005 Romeo-ECM-5M-RC/TD/L/2P 2.84 3.12 Left
J036151920006 Romeo-ECM-6M-RC/TD/L/2P 3.19 3.60 Left
J036151921001 Romeo-ECM-1M-RC/TD/R/2P 0.70 0.87 Right
J036151921002 Romeo-ECM-2M-RC/TD/R/2P 1.49 1.77 Right
J036151921003 Romeo-ECM-3M-RC/TD/R/2P 2.04 2.34 Right
J036151921004 Romeo-ECM-4M-RC/TD/R/2P 2.53 2.78 Right
J036151921005 Romeo-ECM-5M-RC/TD/R/2P 2.84 3.12 Right
J036151921006 Romeo-ECM-6M-RC/TD/R/2P 3.19 3.60 Right
J036151930001 Romeo-ECM-1M-RC/TD/App/L/2P 0.70 0.87 Left
J036151930002 Romeo-ECM-2M-RC/TD/App/L/2P 1.49 1.77 Left
J036151930003 Romeo-ECM-3M-RC/TD/App/L/2P 2.04 2.34 Left
J036151930004 Romeo-ECM-4M-RC/TD/App/L/2P 2.53 2.78 Left
J036151930005 Romeo-ECM-5M-RC/TD/App/L/2P 2.84 3.12 Left
J036151930006 Romeo-ECM-6M-RC/TD/App/L/2P 3.19 3.60 Left
J036151931001 Romeo-ECM-1M-RC/TD/App/R/2P 0.70 0.87 Right
J036151931002 Romeo-ECM-2M-RC/TD/App/R/2P 1.49 1.77 Right
J036151931003 Romeo-ECM-3M-RC/TD/App/R/2P 2.04 2.34 Right
J036151931004 Romeo-ECM-4M-RC/TD/App/R/2P 2.53 2.78 Right
J036151931005 Romeo-ECM-5M-RC/TD/App/R/2P 2.84 3.12 Right
J036151931006 Romeo-ECM-6M-RC/TD/App/R/2P 3.19 3.60 Right
Prices right version = prices left version

Specificaties

  WAVE
Koelmiddel (GWP) R290 (3)
Koelvermogen bij 35°C D.B. 24°C N.B. BuitenkW2,93
Verwarmingsvermogen bij 20°C D.B. 12°C N.B. Ext. PTC Niet actiefkW2,63
Verwarmingsvermogen bij -2°C D.B. -2°C N.B. Ext. PTC Niet actiefkW2,22
Verwarmingsvermogen bij -7°C D.B. -7°C N.B. Ext. PTC Niet actiefkW1,68
Opgenomen vermogen (K/V)kW1,12/0,73
EER (koeling) 2,6
COP (verwarming) 3,6
Energieklasse (K/V) A / A+
Luchtdebietm³/h520/480/450
Ventilatiesnelheden 3
Afmetingen (H x B x D)mm585 x 1000 x 205
Gewichtkg42,5
Hoeveelheid koelmiddelg(CO2eq-T)290(0,87)
Geluidsdruk Binnen (2m) Silent mode / Hoogste snelheiddB(A)39 / 47
Geluidsdruk Buiten (2m) Hoogste ventilator snelheiddB(A)43
Bereik buitentemperatuur°C-10 / 43
VoedingV230
Diameter muurdoorvoermm2 x182
Lengte muurdoorvoermm500
Maximale lengte muurdoorvoermm2000
Ontvochtigingl/h1,0
Elektrische PTC bijverwarming (via afstandsbed. in heat-mode)W800

Afmetingen

Afmetingen

 Wave 10
A1000
B585
C205
D180
(Unit: mm)

HELPCopyrightVerkoopsvoorwaardenEthisch beleidCookiebeleidfujitsu-airco.be

Informatie aanvragen. Even geduld a.u.b...