|
Nominaal koelvermogen (EN14511) (1) | kW | 66,3 |
Totaal opgenomen vermogen in koeling (EN14511) | kW | 26,4 |
Totale nominale stroom per module in koeling | A | 50,8 |
EER (EN14511) | | 2,51* |
Aantal koelcircuits | | 1 |
Aantal compressoren | | 2 |
Aantal axiale ventilatoren | | 2 |
Totaal luchtdebiet axiale ventilatoren (1) | m³/h | 35.390 |
Totaal opgenomen vermogen ventilatoren (1) | kW | 1,8 |
Totale opgenomen stroom ventilatoren (1) | A | 3,3 |
Aantal platenwisselaars | | 1 |
Totaal waterdebiet platenwisselaar | m³/h | 11,3 |
Drukval | kPa | 27,4* |
Diameter waterzijdige aansluitingen | DN | 2" Victaulic* |
Totaal opgenomen vermogen pomp P1 (1) | kW | 0,73 |
Opgenomen stroom pomp P1 (1) | A | 1,4 |
Totaal opgenomen elektrisch vermogen pomp P1 (1) | kW | 0,2 |
Nominaal verwarmingsvermogen (EN14511) (2) | kW | 88,9 |
Total opgenomen verwarmingsvermogen (EN14511) | kW | 22,2 |
Totale nominale stroom per module in verwarming | A | 45,9 |
SCOP (3) | | 3,87* |
COP (EN14511) | | 4,00* |
Totaal luchtdebiet axiale ventilatoren (2) | m³/h | 32.480 |
Totaal opgenomen vermogen ventilatoren (2) | kW | 1,6 |
Totaal opgenomen stroom ventilatoren (2) | A | 3 |
Total waterdebiet platenwisselaar (2) | m³/h | 15,4 |
Drukval | kPa | 43,6* |
Diameter van de hydraulische aansluitingen | DN | 2" Victaulic* |
Totaal opgenomen vermogen pomp P1 (2) | kW | 0,8 |
Opgenomen stroom pomp P1 (2) | A | 1,6 |
Totaal opgenomen elektrisch vermogen pomp P1 (2) | kW | 0,3 |
Hoeveeheid koudemiddelvulling R290 | kg | 6,1 |
Global warming potential (GWP) | | 3 |
Equivalente CO2-vulling | kg | 18,3 |
Transportgewicht | kg | 835 |
Gewicht in bedrijf | kg | 840 |
Lengte | mm | 2.560* |
Diepte | mm | 1100 |
Hoogte | mm | 2.450* |
Geluidsvermogenniveau (4) | dB(A) | 87** |
Geluidsdrukniveau (5) | dB(A) | 55** |
Elektrische voeding | V/Ph/Hz | 400/3/50+PE |
De opgegeven waarden gelden bij de volgende voorwaarden: |
(1) Vloeistof: water - In/Uit temperatuur: 7/12°C - Buitenlucht 35°C. |
(2) Vloeistof: water - In/Uit temperatuur: 30/35°C - Buitenlucht 7°C RV 87%. |
(3) Berekend volgens de norm EU.813/2013. |
(4) Geluidsvermogenniveau volgens de ISO 3744-norm. |
(5) Geluidsdrukniveau op 10 m van de unit in vrij veld condities volgens de ISO 3744-norm. |
Technische gegevens met betrekking tot 1 module. In het geval van een modulair systeem met n eenheden, vermenigvuldigt u de gegevens (behalve de gegevens gemarkeerd met "*" ) met n om de totale waarden te verkrijgen. |
** Bij modulair systeem zie onderstaande tabel met geluidsgegevens. |