PRODUCTEN
EShop-nummer
Wachtwoord
Welcome to CAIROX BELGIUM

CAB • Reinigers

  • Onderhouds­producten
  • Hydraulische systemen
  • Reinigingsmiddelen 

De reiniger (C3 Cleaner 570911) maakt slib, kalkafzettingen en vuildeeltjes uit hydraulische installaties los, waarna de filter of vuilafscheider het vuil opvangt en dit verwijderd kan worden. De reiniger kan toegepast worden bij nieuwe en bestaande verwarmings- en koelinstallaties op hoge en lage temperatuur. De reiniger is niet agressief en daardoor geschikt voor alle materialen die worden gebruikt bij hydraulische installaties. Bovendien kan de reiniger worden gebruikt met alle soorten propyleenglycol.

Merk

Caleffi

Toepassing

Het verwijderen van slib, kalk, vuildeeltjes en afzettingen uit bestaande installaties. Bij nieuwe installaties maakt de reiniger de inbedrijfstelling volgens de vereiste normen mogelijk.

Specificaties

  • Inhoud flacon: 500 ml vloeistof
  • Kleur: lichtbruin
  • Geur: licht
  • pH: 7–8
  • Relatieve dichtheid: 1,15
  • Oplosbaarheid (in water): oplosbaar in warm en koud water

Artikelen

Artikelselectie-assistent
Type
Koelvermogen* [kW]
Verwarmingsvermogen* [kW]
Wateraansluiting
Artikelnummer Type Koelvermogen* [kW] Verwarmingsvermogen* [kW] Wateraansluiting E-shop
J036151900001 Romeo-ECM-1M-NC/L/2P 0.70 0.87 Links
J036151900002 Romeo-ECM-2M-NC/L/2P 1.49 1.77 Links
J036151900003 Romeo-ECM-3M-NC/L/2P 2.04 2.34 Links
J036151900004 Romeo-ECM-4M-NC/L/2P 2.53 2.78 Links
J036151900005 Romeo-ECM-5M-NC/L/2P 2.84 3.12 Links
J036151900006 Romeo-ECM-6M-NC/L/2P 3.19 3.60 Links
J036151901001 Romeo-ECM-1M-NC/R/2P 0.70 0.87 Rechts
J036151901002 Romeo-ECM-2M-NC/R/2P 1.49 1.77 Rechts
J036151901003 Romeo-ECM-3M-NC/R/2P 2.04 2.34 Rechts
J036151901004 Romeo-ECM-4M-NC/R/2P 2.53 2.78 Rechts
J036151901005 Romeo-ECM-5M-NC/R/2P 2.84 3.12 Rechts
J036151901006 Romeo-ECM-6M-NC/R/2P 3.19 3.60 Rechts
J036151910001 Romeo-ECM-1M-RC/L/2P 0.70 0.87 Links
J036151910002 Romeo-ECM-2M-RC/L/2P 1.49 1.77 Links
J036151910003 Romeo-ECM-3M-RC/L/2P 2.04 2.34 Links
J036151910004 Romeo-ECM-4M-RC/L/2P 2.53 2.78 Links
J036151910005 Romeo-ECM-5M-RC/L/2P 2.84 3.12 Links
J036151910006 Romeo-ECM-6M-RC/L/2P 3.19 3.60 Links
J036151911001 Romeo-ECM-1M-RC/R/2P 0.70 0.87 Rechts
J036151911002 Romeo-ECM-2M-RC/R/2P 1.49 1.77 Rechts
J036151911003 Romeo-ECM-3M-RC/R/2P 2.04 2.34 Rechts
J036151911004 Romeo-ECM-4M-RC/R/2P 2.53 2.78 Rechts
J036151911005 Romeo-ECM-5M-RC/R/2P 2.84 3.12 Rechts
J036151911006 Romeo-ECM-6M-RC/R/2P 3.19 3.60 Rechts
J036151920001 Romeo-ECM-1M-RC/TD/L/2P 0.70 0.87 Links
J036151920002 Romeo-ECM-2M-RC/TD/L/2P 1.49 1.77 Links
J036151920003 Romeo-ECM-3M-RC/TD/L/2P 2.04 2.34 Links
J036151920004 Romeo-ECM-4M-RC/TD/L/2P 2.53 2.78 Links
J036151920005 Romeo-ECM-5M-RC/TD/L/2P 2.84 3.12 Links
J036151920006 Romeo-ECM-6M-RC/TD/L/2P 3.19 3.60 Links
J036151921001 Romeo-ECM-1M-RC/TD/R/2P 0.70 0.87 Rechts
J036151921002 Romeo-ECM-2M-RC/TD/R/2P 1.49 1.77 Rechts
J036151921003 Romeo-ECM-3M-RC/TD/R/2P 2.04 2.34 Rechts
J036151921004 Romeo-ECM-4M-RC/TD/R/2P 2.53 2.78 Rechts
J036151921005 Romeo-ECM-5M-RC/TD/R/2P 2.84 3.12 Rechts
J036151921006 Romeo-ECM-6M-RC/TD/R/2P 3.19 3.60 Rechts
J036151930001 Romeo-ECM-1M-RC/TD/App/L/2P 0.70 0.87 Links
J036151930002 Romeo-ECM-2M-RC/TD/App/L/2P 1.49 1.77 Links
J036151930003 Romeo-ECM-3M-RC/TD/App/L/2P 2.04 2.34 Links
J036151930004 Romeo-ECM-4M-RC/TD/App/L/2P 2.53 2.78 Links
J036151930005 Romeo-ECM-5M-RC/TD/App/L/2P 2.84 3.12 Links
J036151930006 Romeo-ECM-6M-RC/TD/App/L/2P 3.19 3.60 Links
J036151931001 Romeo-ECM-1M-RC/TD/App/R/2P 0.70 0.87 Rechts
J036151931002 Romeo-ECM-2M-RC/TD/App/R/2P 1.49 1.77 Rechts
J036151931003 Romeo-ECM-3M-RC/TD/App/R/2P 2.04 2.34 Rechts
J036151931004 Romeo-ECM-4M-RC/TD/App/R/2P 2.53 2.78 Rechts
J036151931005 Romeo-ECM-5M-RC/TD/App/R/2P 2.84 3.12 Rechts
J036151931006 Romeo-ECM-6M-RC/TD/App/R/2P 3.19 3.60 Rechts
* (Koeling) Binnen temp.: 27°C ruimtetemp. - Waterregime.: 7°C ingaand /12°C uitgaand op middensnelheid (Verwarming) Binnen temp.: 20°C - Waterregime.: 45°C ingaand /40°C Uitgaand op middensnelheid.

Uitleg


Spoelen van een bestaande of nieuwe installatie:

  1. Schakel de circulatiepomp uit.

  2. Voeg de gepaste hoeveelheid reiniger toe aan de installatie, dit kan eventueel via de vuilafscheider. Overdosering vormt geen probleem.
    Dosering: 500 ml per 150 l water.

  3. Schakel de circulatiepomp weer aan en laat het water circuleren gedurende:
    min. 1 uur voor water met een hoge temperatuur (T > 50°C)
    min. 4 uur voor water met een lage temperatuur (30°C < T < 40°C)
    tot 1 week voor koud water

  4. Schakel de circulatiepomp uit.

  5. Laat het water weglopen en spoel grondig door, minstens tweemaal, tot het water helder is. Verwijder het afvoerwater volgens de geldende voorschriften.
    Bij sterk vervuilde installaties is het mogelijk dat bovenstaande stappen herhaald dienen te worden.

  6. Voeg de gepaste hoeveelheid beschermingsmiddel toe aan het systeem.
    Dosering: 500 ml per 150 l water.

  7. Schakel de circulatiepomp weer aan.

De volledige instructies zijn terug te vinden in de handleiding bij “Downloads”.

HELPCopyrightVerkoopsvoorwaardenEthisch beleidCookiebeleidfujitsu-airco.be

Informatie aanvragen. Even geduld a.u.b...