Specifications
|
Koelvermogen**
| kW | 1,10
| 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | Verwarmingsvermogen**
| kW | 1,30
| 2,80 | 3,20 | 4,10 | 5,00
| Koelmiddel | | R410A
| Verwarmingsvermogen bij -7°C out @ 21°C in
| kW | 1 | 2.2 | 2.5 | 3,20 | 3,90 | Opgenomen vermogen | W | 13 | 19 | 34 | 19 | 30 | Luchtdebiet (maximum)
| m³/h | 430 | 550 | 720 | 560 | 670 | Luchtdebiet (medium) | m³/h | 390 | 420 | 500 | 480 | 490 | Luchtdebiet (minimum)
| m³/h | 330 | 330 | 330 | 420 | 420 | Voeding
| V | 230/1
| 230/1 | 230/1 | 230/1 | 230/1 | Toegelaten voedingsbereik
| V | 198 tot 264 | 198 tot 264 | 198 tot 264 | 198 tot 264 | 198 tot 264 | Maximaal geluidsdruk niveau @ 1 m
| dB | 31 | 35 | 43 | 39 | 44 | Gemiddeld geluidsdruk niveau @ 1 m
| dB | 28 | 30 | 34 | 35 | 37 | Minimaal geluidsdruk niveau @ 1 m
| dB | 22 | 22 | 22 | 31 | 32 | Afmetingen (H x B x D)
| mm | 262x820x206 | 262x820x206 | 262x820x206 | 268x840x203 | 268x840x203 | Gewicht binnengroep
| kg | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | Koelleidingen
| inch | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | Afvoer condensaat (bi)
| mm | 15,8-16,7(13,8) | 15,8-16,7(13,8) | 15,8-16,7(13,8) | 15,8-16,7(13,8) | 15,8-16,7(13,8) | Kabelsectie voedingspanning
| mm² | 3G 2,5 | 3G 2,5 | 3G 2,5 | 3G 2,5 | 3G 2,5 | * Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen
| ** Koeling/Verwarming capaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities.
| (Koeling) Binnen temp.: 27°C D.B./19°C N.B. - Buiten temp.: 35°C D.B./24°C N.B.
| (Verwarming) Binnen temp.: 20°C D.B. - Buiten temp.: 7°C D.B./6°C N.B.
|
Dimensions
Dimensions
|