PRODUCTS
EShop-number
Password
Welcome to CAIROX BELGIUM

ASYA GCGH • VRF compact wall models Fujitsu

  • Fujitsu - Airstage
  • VRF Airstage
  • Wall type
  • Indoor unit
  • 1,1 - 4,5 kW
  • R410a

Brand

  • Fujitsu

Product

  • Indoor unit VRF J-IVS/-JIV/J-IVL/V-IV/VR-IV, compact wall model

Application

  • Cooling or heating of living rooms, kitchen, small office rooms, small shops, schools, apartments, ...
  • For areas between 6 and 40 m2

Function

  • Heatpump Air-Air, Inverter type

Refrigerant

  • R410A

Applicable outdoor units

  • Type AJY 40/45/54 LCLAH/LCLDH
  • Type AJY 40/45/54 LBLAH/LBLDH
  • Type AJY 40/45/54 LELAH/LELDH
  • Type AJY 072/090/108/126/144/162 LELAH/LELDH
  • Type AJY 072/090/108/126/144 LALBH/LALDH
  • Type AJY 162 LALBH
  • Type AJYA 72/90/108/126/144 GALBH/GALDH

Artikelen

Artikelselectie-assistent
Type
Diameter [mm]
Type
Oriëntatie
Spanning [V]
Artikelnummer Type Diameter [mm] Type Oriëntatie Spanning [V] E-shop
I050111125440 HF R 125-17D 400V 1400 rpm GR360 125 17D GR360** 400
I050111125441 HF R 125-17D 400V 1400 rpm GL360 125 17D GL360** 400
I050111125442 HF R 125-17D 400V 1400 rpm GR090 125 17D GR090** 400
I050111125443 HF R 125-17D 400V 1400 rpm GL090 125 17D GL090** 400
I050111140440 HF R 140-17D 400V 1400 rpm GR360 140 17D GR360** 400
I050111140441 HF R 140-17D 400V 1400 rpm GL360 140 17D GL360** 400
I050111140442 HF R 140-17D 400V 1400 rpm GR090 140 17D GR090** 400
I050111140443 HF R 140-17D 400V 1400 rpm GL090 140 17D GL090** 400
I050111160440 HF R 160-17D 400V 1400 rpm GR360 160 17D GR360** 400
I050111160441 HF R 160-17D 400V 1400 rpm GL360 160 17D GL360** 400
I050111160442 HF R 160-17D 400V 1400 rpm GR090 160 17D GR090** 400
I050111160443 HF R 160-17D 400V 1400 rpm GL090 160 17D GL090** 400
I050111180440 HF R 180-17D 400V 1400 rpm GR360 180 17D GR360** 400
I050111180441 HF R 180-17D 400V 1400 rpm GL360 180 17D GL360** 400
I050111180442 HF R 180-17D 400V 1400 rpm GR090 180 17D GR090** 400
I050111180443 HF R 180-17D 400V 1400 rpm GL090 180 17D GL090** 400
I050111200440 HF R 200-17D 400V 1400 rpm GR360 200 17D GR360** 400
I050111200441 HF R 200-17D 400V 1400 rpm GL360 200 17D GL360** 400
I050111200442 HF R 200-17D 400V 1400 rpm GR090 200 17D GR090** 400
I050111200443 HF R 200-17D 400V 1400 rpm GL090 200 17D GL090** 400
I050111250440 HF R 250-17D 400V 1400 rpm GR360 250 17D GR360** 400
I050111250441 HF R 250-17D 400V 1400 rpm GL360 250 17D GL360** 400
I050111250442 HF R 250-17D 400V 1400 rpm GR090 250 17D GR090** 400
I050111250443 HF R 250-17D 400V 1400 rpm GL090 250 17D GL090** 400
I050111280440 HF R 280-17D 400V 1400 rpm GR360 280 17D GR360** 400
I050111280441 HF R 280-17D 400V 1400 rpm GL360 280 17D GL360** 400
I050111280442 HF R 280-17D 400V 1400 rpm GR090 280 17D GR090** 400
I050111280443 HF R 280-17D 400V 1400 rpm GL090 280 17D GL090** 400
I050111315440 HF R 315-15D 400V 1400 rpm GR360 315 15D GR360** 400
I050111315441 HF R 315-15D 400V 1400 rpm GL360 315 15D GL360** 400
I050111315442 HF R 315-15D 400V 1400 rpm GR090 315 15D GR090** 400
I050111315443 HF R 315-15D 400V 1400 rpm GL090 315 15D GL090** 400
I050111355440 HF R 355-15D 400V 1400 rpm GR360 355 15D GR360** 400
I050111355441 HF R 355-15D 400V 1400 rpm GL360 355 15D GL360** 400
I050111355442 HF R 355-15D 400V 1400 rpm GR090 355 15D GR090** 400
I050111355443 HF R 355-15D 400V 1400 rpm GL090 355 15D GL090** 400
I050111400440 HF R 400-15D 400V 1400 rpm GR360 400 15D GR360** 400
I050111400441 HF R 400-15D 400V 1400 rpm GL360 400 15D GL360** 400
I050111400442 HF R 400-15D 400V 1400 rpm GR090 400 15D GR090** 400
I050111400443 HF R 400-15D 400V 1400 rpm GL090 400 15D GL090** 400
I050111450440 HF R 450-15D 400V 900 rpm GR360 450 15D GR360** 400
I050111450441 HF R 450-15D 400V 900 rpm GL360 450 15D GL360** 400
I050111450442 HF R 450-15D 400V 900 rpm GR090 450 15D GR090** 400
I050111450443 HF R 450-15D 400V 900 rpm GL090 450 15D GL090** 400
I050111500440 HF R 500-15D 400V 900 rpm GR360 500 15D GR360** 400
I050111500441 HF R 500-15D 400V 900 rpm GL360 500 15D GL360** 400
I050111500442 HF R 500-15D 400V 900 rpm GR090 500 15D GR090** 400
I050111500443 HF R 500-15D 400V 900 rpm GL090 500 15D GL090** 400
** Oriëntatie te bepalen aan de hand van onderstaande technische tekening

Specifications

Technische specificaties

ASYA 004 GCGH
ASYA 007 GCGH
ASYA 009 GCGH
ASYA 012 GCGH
ASYA 014 GCGH
Koelvermogen**
kW1,10
2,202,803,604,50
Verwarmingsvermogen**
kW1,30
2,803,204,105,00
Koelmiddel R410A
Verwarmingsvermogen bij -7°C out @ 21°C in
kW12.22.53,203,90
Opgenomen vermogenW1319341930
Luchtdebiet (maximum)
m³/h430550720560670
Luchtdebiet (medium)m³/h390420500480490
Luchtdebiet (minimum)
m³/h330330330420420
Voeding
V230/1
230/1230/1230/1230/1
Toegelaten voedingsbereik
V198 tot 264198 tot 264198 tot 264198 tot 264198 tot 264
Maximaal geluidsdruk niveau @ 1 m
dB3135433944
Gemiddeld geluidsdruk niveau @ 1 m
dB2830343537
Minimaal geluidsdruk niveau @ 1 m
dB2222223132
Afmetingen (H x B x D)
mm262x820x206262x820x206262x820x206268x840x203268x840x203
Gewicht binnengroep
kg7.57.57.599
Koelleidingen
inch1/4 - 3/81/4 - 3/81/4 - 3/81/4 - 1/21/4 - 1/2
Afvoer condensaat (bi)
mm15,8-16,7(13,8)15,8-16,7(13,8)15,8-16,7(13,8)15,8-16,7(13,8)15,8-16,7(13,8)
Kabelsectie voedingspanning
mm²3G 2,53G 2,53G 2,53G 2,53G 2,5
* Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen
** Koeling/Verwarming capaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities.
(Koeling) Binnen temp.: 27°C D.B./19°C N.B. - Buiten temp.: 35°C D.B./24°C N.B.
(Verwarming) Binnen temp.: 20°C D.B. - Buiten temp.: 7°C D.B./6°C N.B.

Dimensions

Dimensions

HELPCopyrightSales conditionsCookie policyfujitsu-airco.be

Requesting information. Please wait a moment...