|
Puissance frigorifique nominale (EN14511) (1) | kW | 105 |
Puissance absorbée totale en refroidissement (EN14511) | kW | 29.6 |
Courant nominal total par module en refroidissement | A | 55 |
EER (EN14511) | | 3.55* |
Nombre de circuits frigorifiques | | 1 |
Nombre de compresseurs | | 2 |
Nombre de ventilateurs axiaux | | 2 |
Débit d'air total des ventilateurs axiaux (1) | m³/h | 38.770 |
Puissance absorbée totale des ventilateurs (1) | kW | 2.3 |
Courant absorbé total des ventilateurs (1) | A | 4.1 |
Nombre d'échangeurs à plaques | | 1 |
Débit d'eau total de l'échangeur à plaques (1) | m³/h | 18 |
Chute de pression | kPa | 55.5* |
Diamètre des raccordements hydrauliques | DN | 2" Victaulic* |
Puissance absorbée totale de la pompe P1 (1) | kW | 0.9 |
Courant absorbé total de la pompe P1 (1) | A | 1.6 |
Puissance électrique absorbée totale de la pompe P1 (1) | kW | 0.5 |
Puissance calorifique nomoinale (EN14511) (2) | kW | 88.2 |
Puissance calorifique absorbée totale (EN14511) | kW | 22.5 |
Courant nominal total par module en chauffage | A | 46.3 |
SCOP (3) | | 3.77* |
COP (EN14511) | | 3.92* |
Débit d'air total des ventilateurs axiaux (2) | m³/h | 32.470 |
Puissance absorbée totale des ventilateurs (2) | kW | 1.54 |
Courant absorbé total des ventilateurs (2) | A | 3.01 |
Débit d'eau total de l'échangeur à plaques (2) | m³/h | 15.3 |
Chute de pression | kPa | 43.5* |
Diamètre des raccords hydrauliques | DN | 2" Victaulic* |
Puissance absorbée totale de la pompe P1 (2) | kW | 0.8 |
Courant absorbé total de la pompe P1 (2) | A | 1.6 |
Puissance élecytrqieu absorbée totale de la pompe P1 (2) | kW | 0.3 |
Quantité de charge de réfrigérant R290 | kg | 6.1 |
Potentiel de réchauffement climatique (GWP) | | 3 |
Remplissage équivalent CO2 | kg | 18.3 |
Poids de transport | kg | 835 |
Poids opérationnel | kg | 840 |
Longueur | mm | 2.560* |
Profondeur | mm | 1.100* |
Hauteur | mm | 2.450* |
Niveau de puissance sonore (4) | dB(A) | 87** |
Niveau de pression sonore (5) | dB(A) | 55** |
Alimentation électrique | V/Ph/Hz | 400/3/50+PE |
Les valeurs spécifiées sont soumises aux conditions suivantes : |
(1) Liquide : eau - Température entrée/sortie : 7/12°C - Air extérieur 35°C. |
(2) Liquide : eau - Température entrée/sortie : 30/35°C - Air extérieur 7°C HR 87%. |
(3) Calculé selon la norme EU.813/2013. |
(4) Niveau de puissance sonore selon la norme ISO 3744. |
(5) Niveau de pression acoustique à 10 m de l'unité en champ libre selon la norme ISO 3744. |
Données techniques se référant à 1 module. Dans le cas d'un système modulaire de n unités. multipliez les données (sauf les données marquées par "*") par n pour obtenir les valeurs totales. |
** Pour le système modulaire. voir le tableau des données sonores ci-dessous. |