PRODUCTS
EShop-number
Password
Welcome to CAIROX BELGIUM

DC-IAV • CO2, vocht of aanwezigheid gestuurde regelkleppen

CO2 (en vochtgestuurde) regelkleppen verkrijgbaar in Ø125 mm of Ø160 mm

Toepassing

  • Gedecentraliseerde regelklep voor het afvoeren van (verontreinigde) lucht in gecentraliseerde ventilatiesystemen met residentiële toepassingen
  • Met de regelkleppen DC-IAV kan men dezelfde reductiefactor bekomen als in Duco Reno System (DC-RENO), Duco Comfort Plus System (DC-BCS PLUS) & Duco Tronic System, maar zonder gebruik te maken van een DucoBox

Specificaties

  • Werkt autonoom in combinatie met een drukgestuurde (dak)ventilator
  • Het is aangeraden DC-IAV steeds te gebruiken in combinatie met DC-IQU indien er communicatie tussen het toestel en de kleppen vereist is (verplicht in geval van EC motor zonder druksturing)
  • Elke klep heeft vrouwelijke aansluitingen Ø125 mm of Ø160 mm
  • De DC-IAV SENSORLESS klep kan gebruikt worden in combinatie met de DC-SEN sensoren
  • Debieten instelbaar tot 150 m³/h voor Ø125 en 250 m³/h voor Ø160 (3.5 m/s) per klep

  • Opgelet: DC-IAV kan niet gebruikt worden in combinatie met een DC-BOX

Accessoires

  • Transformator 230 VAC naar 24 VDC, type DHDR8-24/36. Maximaal 4 IAV kleppen per transformator.

Ordervoorbeeld

DC-IAV 125 CO2
Uitleg:
DC-IAV CO2 = IAV-klep met geïntegreerde CO2-meting
125 = Diameter

Articles

Article selection assistant
B [mm]
H [mm]
L [mm]
d [mm]
n
s [mm]
Article number B [mm] H [mm] L [mm] d [mm] n s [mm] E-shop
C06143025A012 300 250 1000 100 2 50
C06143030A012 300 300 1000 100 2 50
C06143035A012 300 350 1000 100 2 50
C06143040A012 300 400 1000 100 2 50
C06143050A012 300 500 1000 100 2 50
C06143060A012 300 600 1000 100 2 50
C06143080A012 300 800 1000 100 2 50
C06143525A012 350 250 1000 100 2 75
C06143530A012 350 300 1000 100 2 75
C06143535A012 350 350 1000 100 2 75
C06143540A012 350 400 1000 100 2 75
C06143550A012 350 500 1000 100 2 75
C06143560A012 350 600 1000 100 2 75
C06143580A012 350 800 1000 100 2 75
C06144025A012 400 250 1000 100 2 100
C06144030A012 400 300 1000 100 2 100
C06144035A012 400 350 1000 100 2 100
C06144040A012 400 400 1000 100 2 100
C06144050A012 400 500 1000 100 2 100
C06144060A012 400 600 1000 100 2 100
C06144080A012 400 800 1000 100 2 100
C06144525A013 450 250 1000 100 3 50
C06144530A013 450 300 1000 100 3 50
C06144535A013 450 350 1000 100 3 50
C06144540A013 450 400 1000 100 3 50
C06144550A013 450 500 1000 100 3 50
C06144560A013 450 600 1000 100 3 50
C06144580A013 450 800 1000 100 3 50
C06145025A013 500 250 1000 100 3 66.70
C06145030A013 500 300 1000 100 3 66.70
C06145035A013 500 350 1000 100 3 66.70
C06145040A013 500 400 1000 100 3 66.70
C06145050A013 500 500 1000 100 3 66.70
C06145060A013 500 600 1000 100 3 66.70
C06145080A013 500 800 1000 100 3 66.70
C06145525A013 550 250 1000 100 3 83.30
C06145530A013 550 300 1000 100 3 83.30
C06145535A013 550 350 1000 100 3 83.30
C06145540A013 550 400 1000 100 3 83.30
C06145550A013 550 500 1000 100 3 83.30
C06145560A013 550 600 1000 100 3 83.30
C06145580A013 550 800 1000 100 3 83.30
C06146025A013 600 250 1000 100 3 100
C06146025A014 600 250 1000 100 4 50
C06146030A013 600 300 1000 100 3 100
C06146030A014 600 300 1000 100 4 50
C06146035A013 600 350 1000 100 3 100
C06146035A014 600 350 1000 100 4 50
C06146040A013 600 400 1000 100 3 100
C06146040A014 600 400 1000 100 4 50
C06146050A013 600 500 1000 100 3 100
C06146050A014 600 500 1000 100 4 50
C06146060A013 600 600 1000 100 3 100
C06146060A014 600 600 1000 100 4 50
C06146080A013 600 800 1000 100 3 100
C06146080A014 600 800 1000 100 4 50
C06146525A014 650 250 1000 100 4 62.50
C06146530A014 650 300 1000 100 4 62.50
C06146535A014 650 350 1000 100 4 62.50
C06146540A014 650 400 1000 100 4 62.50
C06146550A014 650 500 1000 100 4 62.50
C06146560A014 650 600 1000 100 4 62.50
C06146580A014 650 800 1000 100 4 62.50
C06147025A014 700 250 1000 100 4 75
C06147025A015 700 250 1000 100 5 40
C06147030A014 700 300 1000 100 4 75
C06147030A015 700 300 1000 100 5 40
C06147035A014 700 350 1000 100 4 75
C06147035A015 700 350 1000 100 5 40
C06147040A014 700 400 1000 100 4 75
C06147040A015 700 400 1000 100 5 40
C06147050A014 700 500 1000 100 4 75
C06147050A015 700 500 1000 100 5 40
C06147060A014 700 600 1000 100 4 75
C06147060A015 700 600 1000 100 5 40
C06147080A014 700 800 1000 100 4 75
C06147080A015 700 800 1000 100 5 40
C06148025A014 800 250 1000 100 4 100
C06148025A015 800 250 1000 100 5 60
C06148030A014 800 300 1000 100 4 100
C06148030A015 800 300 1000 100 5 60
C06148035A014 800 350 1000 100 4 100
C06148035A015 800 350 1000 100 5 60
C06148040A014 800 400 1000 100 4 100
C06148040A015 800 400 1000 100 5 60
C06148050A014 800 500 1000 100 4 100
C06148050A015 800 500 1000 100 5 60
C06148060A014 800 600 1000 100 4 100
C06148060A015 800 600 1000 100 5 60
C06148080A014 800 800 1000 100 4 100
C06148080A015 800 800 1000 100 5 60
C06149025A015 900 250 1000 100 5 80
C06149025A016 900 250 1000 100 6 50
C06149030A015 900 300 1000 100 5 80
C06149030A016 900 300 1000 100 6 50
C06149035A015 900 350 1000 100 5 80
C06149035A016 900 350 1000 100 6 50
C06149040A015 900 400 1000 100 5 80
C06149040A016 900 400 1000 100 6 50
C06149050A015 900 500 1000 100 5 80
C06149050A016 900 500 1000 100 6 50
C06149060A015 900 600 1000 100 5 80
C06149060A016 900 600 1000 100 6 50
C06149080A015 900 800 1000 100 5 80
C06149080A016 900 800 1000 100 6 50
C0614A025A015 1000 250 1000 100 5 100
C0614A025A016 1000 250 1000 100 6 66.70
C0614A030A015 1000 300 1000 100 5 100
C0614A030A016 1000 300 1000 100 6 66.70
C0614A035A015 1000 350 1000 100 5 100
C0614A035A016 1000 350 1000 100 6 66.70
C0614A040A015 1000 400 1000 100 5 100
C0614A040A016 1000 400 1000 100 6 66.70
C0614A050A015 1000 500 1000 100 5 100
C0614A050A016 1000 500 1000 100 6 66.70
C0614A060A015 1000 600 1000 100 5 100
C0614A060A016 1000 600 1000 100 6 66.70
C0614A080A015 1000 800 1000 100 5 100
C0614A080A016 1000 800 1000 100 6 66.70
To be delivered within 1 week subject to sales

Technische gegevens

 DC-IAV 125DC-IAV 160
Breedte x hoogte x diepte [mm]Behuizing192 x 150 x 138220 x 183 x 138
IAV regelklep141 x 167 x 46,5165 x 195 x 48
PlaatsingTussen 2 kanalen (tussenruimte: 78 mm)
KanaaldiameterØ125 mmØ160 mm
GewichtBehuizing268 g348 g
IAV regelklep220 g280 g
KleurBehuizingGroene behuizing + wit deksel
IAV regelklepWit
MateriaalPP
Voeding24 VDC
Piekvermogen7 W
Standby vermogen0,4 W
CommunicatieDuco RF met onderliggende componenten
Duco Wired-verbinding met eventuele IQ-unit
SensorenTemperatuur (enkel CO2 en RH Regelklep)
CO2 (enkel CO2 Regelklep)
Relatieve vochtigheid (enkel RH Regelklep)
RH bereik0 - 100 % RH
CO2 bereik400 - 2000 ppm
CO2 nauwkeurigheid40 ppm + 5% of reading
Afvoercapaciteit bij 150 PaMax. 150 m³/hMax. 250 m³/h

HELPCopyrightVerkoopsvoorwaardenEthisch beleidCookiebeleidfujitsu-airco.be

Requesting information. Please wait a moment...