PRODUCTEN
EShop-nummer
Wachtwoord
Welcome to CAIROX BELGIUM

FREETIME • WTW-units (condensatiewiel) met naverwarmingbatterij 100 tot 3.500 m3/h

Warmteterugwinnings­eenheid met roterend wiel (condenswiel) en hoog rendement > 80% (EN308). Het assortiment omvat 6 bouwgroottes voor debieten van 100 tot 3500 m³/h. Elk model FREETIME wordt standaard geleverd met een eigen regeling.

De FREETIME Premium is een zelfregelende unit ofwel voorzien van een warmwaterbatterij, ofwel voorzien van een elektrische batterij voor temperaturen tot -10°C en een uitgebreide regelmodule.

De unit is steeds voorzien voor een binnenopstelling, met topaansluitingen.

Merk

  • R-COVERY by ZEHNDER CALADAIR

Toepassing

  • Zelfregelende ventilatie en warmteterugwinning met hoog rendement, voor niet-residentiële en industriële toepassingen.
  • Luchtfiltratie, temperatuursregeling
  • Compacte monoblock ventilatiegroep, voorzien van plug & play energiebesparende regeling (EN 15232)

Samenstelling

  • Dubbelwandige panelen 10/10e
  • Isolatie met mineraalwol M0

    • met 25 mm glaswol isolatie van hoge densiteit, brandklasse (A2-s1) voor bouwgrootte 500 en 800
    • met 50 mm glaswol isolatie van hoge densiteit, brandklasse A1 (M0) voor alle grotere bouwgroottes > 800
  • Buitenwand: voorgelakte staalplaat in titanium grijs (RAL7035 - Aluminium grijs).
  • Binnenwand: gegalvaniseerde staalplaat
  • Paneel voor toegang tot de interne elementen uitgerust met veiligheidsgrendel
  • Ronde aansluitingen met lipdichting voor alle modellen, behalve voor de bouwgrootte 52 welke rechthoekige aansluitingen heeft
  • Voorzien met topaansluitingen (alleen voor binnenopstelling)
  • Hydraulische aansluitingen (versie Premium BC) zitten bovenaan!
  • Monoblock versies
  • Enkel beschikbaar in bedieningszijde rechts, mee gezien met de verse lucht stroom (zie configuratie!)
  • Poten (voeten) vervat in het kader voor makkelijjk transport en bevestiging in de grond
  • Gemakkelijke toegang tot alle componenten via 2 deuren met scharnieren
  • Interne regeling met externe display IP65
  • Geïntegreerde FREE-COOLING en NIGHT COOLING functie
  • Geïntegreerde temperatuurvoelers (4)
  • Geïntegreerde klok voor twee debieten functie
  • Geïntegreerde weekklok en feestdagen
  • Veiligheidsschakelaar
  • Verschildruk pressostaat op inlaat filter F7
  • Verschildruk pressostaat op iedere ventilator
  • Standaard Modbus of Bacnet mogelijk

Ventilator

  • Ventilator met vrijlopende wielen
  • Direct aangedreven gelijkstroom motor met elektronische modulatie (EC) met hoog rendement, thermische bescherming en geïntegreerde snelheidsregeling
  • De EC technologie garandeert een beperkt verbruik door het beheersen en het controleren van het werkingspunt (regeling tussen 10 en 100%)
  • Laag geluidsniveau voor een beter akoestisch comfort

Warmtewisselaar

  • Roterende warmtewisselaar (condenswiel) in aluminium met hoge efficiëntie en variabele snelheid (EUROVENT gekeurd)
  • Rendement > 80% (EN308)

Filter

  • Filters worden recht voor de componenten geplaatst, voor optimale bescherming
  • Gemonteerd op slede met lipsluiting voor efficiënte luchtdichtheid
  • Basisconfiguratie Freetime is voorzien van een F7 - ISO 16890 ePM1 – 55% (pulsie) en een M5 – ISO ePM1 50% (extractie)
  • F7 zeer efficiënte filter: 10x grotere filteroppervlakte dan een gravimetrische filter en 2,5x langere levensduur
  • Bijkomende filter voor verse lucht in optie mogelijk
  • Er kan een dubbele filtratie voorzien worden op de verse lucht. Echter dient de drukval (zie bij reservefilters) hiervan mee in rekening te worden gehouden in uw technische selectie van uw toestel!

Uitvoeringen

  • FREETIME Premium xxxx BC: ventilatiegroep voorzien van een geïntegreerde warmwater naverwarmings­batterij
  • FREETIME Premium xxxx BE: ventilatiegroep voorzien van een geïntegreerde elektrische naverwarmings­batterij

Opties

  • DIVA®EC*: Proportioneel modulerend debiet (tussen een ingesteld min. en max. debiet) van elke ventilator ifv een ingebouwde CO2-meting. Het CO2-gehalte (aantal ppm) is instelbaar in de regeling.
  • LOBBY®EC*: Constante druk voor elke ventilator voor gebruik met bv. VAV boxen
  • MAC2®EC*: Twee constant debieten voor elke ventilator (uitgezonderd voor de bouwgroottes 05 en 08)
  • QUATTRO®EC*: Proportionele ventilatie tussen twee constante debieten (hoge en lage snelheid) voor elke ventilator (uitgezonderd voor de bouwgroottes 05 en 08) - met ingebouwde CO2-sensor in de extractiezijde van de ventilatiegroep

* deze regeling zal geïntegreerd worden in de unit. Het is niet mogelijk om deze regeling achteraf op het toestel te voorzien.

Certificering

  • Het toestel is getest volgens de norm NBN EN 308: www.epbd.be
  • Rendementen van de warmtewisselaar hoger dan 80% (EN308), in overeenstemming met de RT2012 en de ErP 2009/125/EC richtlijn
  • EUROVENT classificaties volgens EN1886 en EN13053
  • Standaard constructie met dubbelwandige panelen met isolatie mineraalwol van 25mm (type 500 en 800) en 50 mm voor alle grotere types
  • Mechanische weerstandsklasse: D2
  • Luchtdichtheidsklasse: L1
  • Geleidbaarheid: T3
  • Koude brug factor: TB3
  • Filter lekkage klasse: F9
  • Buitenpaneel van gelakt staal 10/10
  • Bovenlaag RAL9007 – Titanium grijs
  • Binnenpaneel van gegalvaniseerd staal 10/10e

Accessoires

  • Vervangfilters voor Freetime (-S) FS-FREETIME
  • Luchtdichte regelkleppen AKH
  • Ronde flexibele moffen MTV
  • Regelaars voor Freetime t.e.m. serienummer 225190:
    • E3-DSP bediening standaard op de unit gemonteerd
    • Afstandsbediening als optie mogelijk
      • E3-DSP externe display (tot maximaal 100 meter, te voorzien door de installateur) met Belden kabel van 3 meter EDSP-K3 of 10 meter EDSP-K10
      • ED Touch digitale regelaar voor bediening van units type GTDHR/V, Hexamotion(-S), Freetime(-S), Silvertop, Neotime (First en Premium)
        • Kabel 4-draads 24 Vdc (Corrigo C+/GO) van 10 lm meegeleverd
  • Regelaars voor Freetime vanaf serienummer 225191:
    • Easy 5.0 Bediening standaard op de unit gemonteerd
      • Master touch screen bediening
    • EDT2 afstandsbediening als optie mogelijk
      • Touch screen bediening voor eindgebruiker

Selectiegrafieken

Selectiegrafieken

Selectiegrafieken

Selectiegrafieken

Selectiegrafieken

Selectiegrafieken

Elektrische gegevens

 PT  PREMIUM BCPREMIUM BE
[W][°C/°C][V/Ph/Hz][A][V/Ph/Hz][A]
5002 x 169-20 / 60IP54 / BPT1230/1/503.8230/1/5014.7
8002 x 220-20 / 60IP54 / BPT1230/1/504.1230/1/5020.4
15002 x 480-20 / 40IP54 / BPT1230/1/505.3230/1/5028.1
20002 x 750-20 / 40IP54 / BPT1230/1/507.6400/3+N/5018.5
27002 x 1000-20 / 50IP54 / BPT1400/3+N/504.3400/3+N/5023.8
35002 x 1000-20 / 50IP54 / BPT1400/3+N/504.3400/3+N/5028.1

Info warmwater batterij

 Q
[m³/h]
Ti
[°C]
Tw 80°C/60°CTw 60°C/50°CTw 45°C/40°C
P
[kW]
Tu
[°C]
Qw
[l/h]
ΔPw
[kPa]
P
[kW]
Tu
[°C]
Qw
[l/h]
ΔPw
[kPa]
P
[kW]
Tu
[°C]
Qw
[l/h]
ΔPw
[kPa]
500100112,2 43,6194 2,11,6 34,3276 4,10,8 35,2143 5,4
152,0 44,6176 1,71,4 35,3240 3,20,7 36,1125 4,3
200112.6 48,7113 3,21,9 39,2168 6,91,4 31,2239 13,7
152.4 50,0105 2,81,8 40,6152 5,81,2 32,6208 10,7
300113.4 43,9148 5,22,5 35,7220 11,1,8 28,8315 22,6
153.1 45,6137 4,62,3 37,4200 9,51,6 30,5274 17,6
400114,0 40,5177 7,33,0 33,3265152,2 27,0379 31,7
153,8 42,4164 6,42,8 35,2240131,9 21,3330 24,6
500114,6 38,0202 9,23,5 31,4303202,5 25,7435 40,6
154,3 40,1188 8,13,2 33,5275162,2 27,8378 31,5
600115,1 36,0255 11,23,9 39,9337242,8 24,7485 49,4
154,8 38,2209 9,83,5 32,1306202,4 26,9421 38,3
800200113,0 54,8131 1,02,2 43,6194 2,11,6 34,3276 4,1
152,8 55,7122 0,82,0 44,6176 1,71,4 35,3240 3,2
300114,0 50,0175 1,63,0 40,3261 3,52,2 32,0372 7,0
153,7 51,3163 1,42,7 41,5237 2,91,9 33,3324 5,4
400114,9 46,7214 2,33,7 37,8319 5,12,6 30,3456 10,0
154,5 48,2199 2,03,3 39,9289 4,22,3 31,8397 7,8
500115,6 44,0247 3,04,3 35,9370 6,63,1 28,9530 13,3
155,2 45,7230 2,73,9 37,6335 5,52,7 30,6461 10,3
600116,3 41,9278 3,84,8 34,3416 8,23,5 27,8597 16,5
155,9 43,7258 3,34,3 36,1377 6,93,0 29,6519 12,8
700117,0 40,1306 4,55,3 33,0459 9,83,8 26,9659 19,8
156,5 42,1284 3,94,8 35,0415 8,23,3 28,8572 15,3
800117,6 38,6331 5,25,7 31,9498 11,44,1 26,1715 23,0
157,0 40,7307 4,55,2 33,9450 9,53,6 28,1621 17,8
1500500116,4 48,6281 1,94,8 39,2419 4,13,5 31,2599 8,3
156,0 49,9261 1,74,4 40,6380 3,53,0 32,6521 6,4
700118,0 44,6352 2,96,1 36,3527 6,34,4 29,2755 12,7
157,5 46,2237 2,55,5 37,9477 5,33,8 30,8656 9,8
900119,4 41,7413 3,97,1 34,2620 8,55,1 27,7889 17,2
158,8 43,5384 3,46,5 36,0561 7,14,5 29,5773 13,3
11001110,7 39,4467 4,98,1 32,5702 10,75,8 26,51009 21,7
159,9 41,3434 4,27,3 34,4636 8,95,1 28,5876 16,7
13001111,8 37,5516 5,88,9 31,1777 12,96,5 25,51118 26,2
1510,9 39,6479 5,18,1 33,2703 10,75,6 27,6970 20,2
15001112,8 36,0561 6,89,7 29,9845 15,17,0 24,71217 30,6
1511,9 38,1520 5,98,832,1764 12,56,1 26,91056 23,6
17001113,7 34,6601 7,710, 29,0907 17,27,6 24,01308 35,0
1512,7 36,9558 6,79,4 31,2821 14,36,6 26,31134 26,9
20008001112,7 48,3558 2,59,6 38,9830 5,36,9 31,01185 10,6
1511,9 49,7519 2,28,7 40,3753 4,56,0 32,51032 8,2
10001115,9 44,3683 3,712,0 36,01042 8,18,6 29,01491 16,2
1514,8 45,9649 3,210,9 37,7945 6,77,5 30,71297 12,5
12001118,7 41,4819 5,014,1 33,91225 10,910,227,51756 21,8
1517,4 43,2761 4,312,8 35,71110 9,18,8 29,31527 16,9
14001121,1 39,1925 6,215,9 32,21387 13,611,5 26,31991 27,5
1519,6 41,4859 5,414,4 34,21256 11,410,0 28,31730 21,2
16001123,3 37,21021 7,417,6 30,81533 16,412,7 25,32203 33,1
1521,6 39,6948 6,5160 33,01388 13,711,1 27,41914 25,6
18001125,3 35,71108 8,619,2 29,71666 19,113,8 24,52396 38,7
1523,5 37,91029 7,517,3 31,91508 15,912,0 26,72081 29,8
20001127,1 34,31188 9,820,6 28,71788 21,814,9 23,82574 44,1
1525,2 36,71103 8,618,6 31,01619 18,112,9 26,12235 34,0
2700600118,1 50,5355 1,96,1 40,6527 4,24,4 32,2752 8,4
157,5 51,7330 1,75,5 41,8478 3,53,8 33,4654 6,5
10001111,4 44,5501 3,78,6 36,2749 8,16,2 29,11072 16,3
1510,6 46,1466 3,27,8 37,8679 6,75,4 30,8932 12,5
14001114,1 40,5620 5,510,7 33,3929 12,07,7 27,11334 24,4
1513,1 42,4575 4,89,7 35,2841 10,06,7 29,01158 18,8
18001116,4 37,7720 7,212,4 31,21083 16,09,0 25,61557 32,6
1515,3 39,8669 6,311,3 33,3980 13,37,8 27,71352 25,0
22001118,4 35,5808 9,014,0 29,61218 19,910,1 24,51753 40,6
1517,1 37,8750 7,812,7 31,91102 16,58,8 26,71521 31,2
26001120,2 33,8887 10,615,4 28,31338 23,811,1 23,51928 48,5
1518,8 36,1823 9,313,9 30,71210 19,79,7 25,91673 37,2
30001121,8 32,3957 12,316,6 27,21446 27,512,1 22,82086 56,2
1520,3 34,8888 10,715,0 29,71308 22,810,5 25,21809 43,1
35006001112,7 48,3558 2,59,6 38,9830 5,36,9 31,01185 10,6
1511,9 49,7519 2,28,7 40,3753 4,56,0 32,51032 8,2
10001115,9 44,3683 3,712,0 36,01042 8,18,6 29,01491 16,2
1514,8 45,9649 3,210,9 37,7945 6,77,5 30,71297 12,5
14001118,7 41,4819 5,014,1 33,91225 10,910,227,51756 21,8
1517,4 43,2761 4,312,8 35,71110 9,18,8 29,31527 16,9
18001121,1 39,1925 6,215,9 32,21387 13,611,5 26,31991 27,5
1519,6 41,4859 5,414,4 34,21256 11,410,0 28,31730 21,2
22001123,3 37,21021 7,417,6 30,81533 16,412,7 25,32203 33,1
1521,6 39,6948 6,5160 33,01388 13,711,1 27,41914 25,6
26001125,3 35,71108 8,619,2 29,71666 19,113,8 24,52396 38,7
1523,5 37,91029 7,517,3 31,91508 15,912,0 26,72081 29,8
30001127,1 34,31188 9,820,6 28,71788 21,814,9 23,82574 44,1
1525,2 36,71103 8,618,6 31,01619 18,112,9 26,12235 34,0

Configuraties

Afmetingen

FREETIMEØABCDEE1E2FF1GJJ1L PREMIUM BE / BC
[mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][kg]
50020090057097014520519520513515538575130520135
8002501080700109017023524026016023548575180650175
150031514007501140230315310315210190585100230720232
200035515008301220250335330335230230660100230770278
270040016109201420270345345375250290755100230820355
3500450173010851420300365370400275390810100305980432
HELPCopyrightVerkoopsvoorwaardenEthisch beleidCookiebeleidfujitsu-airco.be

Informatie aanvragen. Even geduld a.u.b...