PRODUCTEN
EShop-nummer
Wachtwoord
Welcome to CAIROX BELGIUM

DST • Destratificatieventilatoren

Destratificator voor gebouwen met warmteaccumulatie in hoge zones. De destratificator forceert de warme lucht via zijn ventilator terug naar de bezette/comfortzone. Dit resulteert in een vermindering van de warmteverliezen doorheen het dak en maakt een snellere opwarming mogelijk van het gebouw.

Toepassing

  • Hoge gebouwen: industriële gebouwen, magazijnen, supermarkten
  • Bij slecht geïsoleerde daken
  • Enkel voor binnenopstelling
  • Enkel in ruimtes zonder explosierisico's

Specificaties

  • Modern design
  • 3 snelheden axiaal ventilator
  • Zeer lichte & duurzame omkasting gemaakt uit gegalvaniseerd staal en geëxpandeerd polypropyleen
  • 4 secties aanpasbare lamellen, maakt alle uitblaasrichtingen mogelijk
  • Uitgerust met ruimtethermostaat
  • Voorzien van U-profielen verankerd in de omkasting, voor ophanging aan plafond/dak d.m.v. draadstangen, type THA

Artikelen

Artikelselectie-assistent
Type
Koelvermogen* [kW]
Verwarmingsvermogen* [kW]
Wateraansluiting
Artikelnummer Type Koelvermogen* [kW] Verwarmingsvermogen* [kW] Wateraansluiting E-shop
J036151900001 Romeo-ECM-1M-NC/L/2P 0.70 0.87 Links
J036151900002 Romeo-ECM-2M-NC/L/2P 1.49 1.77 Links
J036151900003 Romeo-ECM-3M-NC/L/2P 2.04 2.34 Links
J036151900004 Romeo-ECM-4M-NC/L/2P 2.53 2.78 Links
J036151900005 Romeo-ECM-5M-NC/L/2P 2.84 3.12 Links
J036151900006 Romeo-ECM-6M-NC/L/2P 3.19 3.60 Links
J036151901001 Romeo-ECM-1M-NC/R/2P 0.70 0.87 Rechts
J036151901002 Romeo-ECM-2M-NC/R/2P 1.49 1.77 Rechts
J036151901003 Romeo-ECM-3M-NC/R/2P 2.04 2.34 Rechts
J036151901004 Romeo-ECM-4M-NC/R/2P 2.53 2.78 Rechts
J036151901005 Romeo-ECM-5M-NC/R/2P 2.84 3.12 Rechts
J036151901006 Romeo-ECM-6M-NC/R/2P 3.19 3.60 Rechts
J036151910001 Romeo-ECM-1M-RC/L/2P 0.70 0.87 Links
J036151910002 Romeo-ECM-2M-RC/L/2P 1.49 1.77 Links
J036151910003 Romeo-ECM-3M-RC/L/2P 2.04 2.34 Links
J036151910004 Romeo-ECM-4M-RC/L/2P 2.53 2.78 Links
J036151910005 Romeo-ECM-5M-RC/L/2P 2.84 3.12 Links
J036151910006 Romeo-ECM-6M-RC/L/2P 3.19 3.60 Links
J036151911001 Romeo-ECM-1M-RC/R/2P 0.70 0.87 Rechts
J036151911002 Romeo-ECM-2M-RC/R/2P 1.49 1.77 Rechts
J036151911003 Romeo-ECM-3M-RC/R/2P 2.04 2.34 Rechts
J036151911004 Romeo-ECM-4M-RC/R/2P 2.53 2.78 Rechts
J036151911005 Romeo-ECM-5M-RC/R/2P 2.84 3.12 Rechts
J036151911006 Romeo-ECM-6M-RC/R/2P 3.19 3.60 Rechts
J036151920001 Romeo-ECM-1M-RC/TD/L/2P 0.70 0.87 Links
J036151920002 Romeo-ECM-2M-RC/TD/L/2P 1.49 1.77 Links
J036151920003 Romeo-ECM-3M-RC/TD/L/2P 2.04 2.34 Links
J036151920004 Romeo-ECM-4M-RC/TD/L/2P 2.53 2.78 Links
J036151920005 Romeo-ECM-5M-RC/TD/L/2P 2.84 3.12 Links
J036151920006 Romeo-ECM-6M-RC/TD/L/2P 3.19 3.60 Links
J036151921001 Romeo-ECM-1M-RC/TD/R/2P 0.70 0.87 Rechts
J036151921002 Romeo-ECM-2M-RC/TD/R/2P 1.49 1.77 Rechts
J036151921003 Romeo-ECM-3M-RC/TD/R/2P 2.04 2.34 Rechts
J036151921004 Romeo-ECM-4M-RC/TD/R/2P 2.53 2.78 Rechts
J036151921005 Romeo-ECM-5M-RC/TD/R/2P 2.84 3.12 Rechts
J036151921006 Romeo-ECM-6M-RC/TD/R/2P 3.19 3.60 Rechts
J036151930001 Romeo-ECM-1M-RC/TD/App/L/2P 0.70 0.87 Links
J036151930002 Romeo-ECM-2M-RC/TD/App/L/2P 1.49 1.77 Links
J036151930003 Romeo-ECM-3M-RC/TD/App/L/2P 2.04 2.34 Links
J036151930004 Romeo-ECM-4M-RC/TD/App/L/2P 2.53 2.78 Links
J036151930005 Romeo-ECM-5M-RC/TD/App/L/2P 2.84 3.12 Links
J036151930006 Romeo-ECM-6M-RC/TD/App/L/2P 3.19 3.60 Links
J036151931001 Romeo-ECM-1M-RC/TD/App/R/2P 0.70 0.87 Rechts
J036151931002 Romeo-ECM-2M-RC/TD/App/R/2P 1.49 1.77 Rechts
J036151931003 Romeo-ECM-3M-RC/TD/App/R/2P 2.04 2.34 Rechts
J036151931004 Romeo-ECM-4M-RC/TD/App/R/2P 2.53 2.78 Rechts
J036151931005 Romeo-ECM-5M-RC/TD/App/R/2P 2.84 3.12 Rechts
J036151931006 Romeo-ECM-6M-RC/TD/App/R/2P 3.19 3.60 Rechts
* (Koeling) Binnen temp.: 27°C ruimtetemp. - Waterregime.: 7°C ingaand /12°C uitgaand op middensnelheid (Verwarming) Binnen temp.: 20°C - Waterregime.: 45°C ingaand /40°C Uitgaand op middensnelheid.

Technische gegevens

 DST(-T) 2500DST(-T) 5200DST(-T) 7200
Max. hoogte8 m13 m15 m
Ventilatorsnelheid123123123
Luchtdebiet bij 20°C[m³/h]150020002500310045005200390061007200
Max. vermogen ventilator[W]6585110220280320260350450
Geluidsdrukniveau[dB(A)]384449455055505762
Voeding230V / 50Hz
Stroomverbruik[A]0,30,40,51,01,21,41,41,52,0
Beschermingsklasse motorIP 54
Isolatieklasse motorF
Gewicht[kg]8,913,917,6

Bereik

HELPCopyrightVerkoopsvoorwaardenEthisch beleidCookiebeleidfujitsu-airco.be

Informatie aanvragen. Even geduld a.u.b...